2019软科世界大学学术排名之德国大学排名
国家排名 | 世界排名 | 学校 |
1 | 47 | 海德堡大学 |
2 | 52 | 慕尼黑大学 |
3 | 57 | 慕尼黑工业大学 |
4 | 70 | 波恩大学 |
5-7 | 101-150 | 法兰克福大学 |
5-7 | 101-150 | 弗莱堡大学 |
5-7 | 101-150 | 哥廷根大学 |
8-10 | 151-200 | 科隆大学 |
8-10 | 151-200 | 明斯特大学 |
8-10 | 151-200 | 图宾根大学 |
11-21 | 201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
11-21 | 201-300 | 亚琛工业大学 |
11-21 | 201-300 | 德累斯顿工业大学 |
11-21 | 201-300 | 杜塞尔多夫大学 |
11-21 | 201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 |
11-21 | 201-300 | 汉堡大学 |
11-21 | 201-300 | 德国基尔大学 |
11-21 | 201-300 | 莱比锡大学 |
11-21 | 201-300 | 美因茨大学 |
11-21 | 201-300 | 乌尔姆大学 |
11-21 | 201-300 | 维尔茨堡大学 |
国家排名 | 世界排名 | 学校 |
22-27 | 301-400 | 汉诺威医学院 |
22-27 | 301-400 | 柏林工业大学 |
22-27 | 301-400 | 波鸿大学 |
22-27 | 301-400 | 杜伊斯堡-埃森大学 |
22-27 | 301-400 | 耶拿大学 |
22-27 | 301-400 | 斯图加特大学 |
28-30 | 401-500 | 哈勒-维滕贝格大学 |
28-30 | 401-500 | 康斯坦茨大学 |
28-30 | 401-500 | 波茨坦大学 |
31-43 | 501-600 | 比勒费尔德大学 |
31-43 | 501-600 | 萨尔大学 |
31-43 | 501-600 | 达姆施塔特工业大学 |
31-43 | 501-600 | 布伦瑞克工业大学 |
31-43 | 501-600 | 多特蒙德工业大学 |
31-43 | 501-600 | 拜罗伊特大学 |
31-43 | 501-600 | 不来梅大学 |
31-43 | 501-600 | 吉森大学 |
31-43 | 501-600 | 汉诺威大学 |
31-43 | 501-600 | 马尔堡大学 |
31-43 | 501-600 | 奥尔登堡大学 |
31-43 | 501-600 | 雷根斯堡大学 |
31-43 | 501-600 | 罗斯托克大学 |
44-46 | 601-700 | 格赖夫斯瓦尔德大学 |
44-46 | 601-700 | 吕贝克大学 |
44-46 | 601-700 | 马格德堡大学 |
47 | 701-800 | 霍恩海姆大学 |
48-51 | 801-900 | 开姆尼茨工业大学 |
48-51 | 801-900 | 奥格斯堡大学 |
48-51 | 801-900 | 卡塞尔大学 |
48-51 | 801-900 | 帕德博恩大学 |
赞 (0)