海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0228-09:51
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 64320 | 29202824 | 19632523 | 524669 | 详情 |
印度 | 0 | 11079979 | 10763451 | 156938 | |
巴西 | 61602 | 10517232 | 9350190 | 254221 | |
俄罗斯 | 0 | 4187166 | 3756808 | 84330 | |
英国 | 7454 | 4182772 | 11602 | 122939 | 详情 |
法国 | 0 | 3747263 | 261649 | 85741 | 详情 |
西班牙 | 0 | 3188553 | 2647446 | 69142 | 详情 |
意大利 | 18902 | 2907825 | 2398352 | 97507 | 详情 |
土耳其 | 9193 | 2693164 | 2565723 | 28503 | |
德国 | 2461 | 2444177 | 2248399 | 70019 | 详情 |
哥伦比亚 | 3343 | 2248135 | 2145450 | 59660 | |
阿根廷 | 5469 | 2104197 | 1899087 | 51946 | |
墨西哥 | 0 | 2076882 | 1625328 | 184474 | |
波兰 | 0 | 1696885 | 1414461 | 43656 | |
伊朗 | 0 | 1623159 | 1386534 | 59980 | 详情 |
南非 | 1447 | 1512225 | 1429047 | 49941 | |
乌克兰 | 0 | 1389570 | 1210919 | 27306 | |
印度尼西亚 | 0 | 1329074 | 1136054 | 35981 | |
秘鲁 | 0 | 1316363 | 1218409 | 46094 | |
捷克 | 0 | 1227595 | 1064022 | 20194 | |
荷兰 | 37 | 1098873 | 14373 | 15668 | |
加拿大 | 2680 | 869347 | 816212 | 21961 | |
智利 | 4489 | 821418 | 776955 | 20476 | |
葡萄牙 | 1071 | 803844 | 717313 | 16276 | |
罗马尼亚 | 0 | 799164 | 738569 | 20287 | |
以色列 | 2555 | 773335 | 727576 | 5732 | |
比利时 | 0 | 766654 | 52233 | 22034 | |
伊拉克 | 3543 | 692241 | 632998 | 13383 | |
瑞典 | 0 | 657309 | 4971 | 12826 | |
巴基斯坦 | 0 | 578797 | 544406 | 12837 | |
菲律宾 | 0 | 574247 | 524865 | 12289 | |
瑞士 | 0 | 554932 | 317600 | 9966 | |
孟加拉国 | 0 | 545831 | 496107 | 8400 | |
摩洛哥 | 416 | 483410 | 468807 | 8615 | |
奥地利 | 0 | 457317 | 428904 | 8538 | |
塞尔维亚 | 3210 | 456450 | 400347 | 4429 | |
日本 | 0 | 431074 | 407864 | 7859 | 详情 |
匈牙利 | 0 | 424130 | 319691 | 14902 | |
阿联酋 | 0 | 388594 | 379708 | 1213 | |
约旦 | 2584 | 386496 | 346287 | 4675 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 377061 | 368011 | 6488 | |
黎巴嫩 | 3100 | 372792 | 288505 | 4652 | |
巴拿马 | 0 | 339781 | 324836 | 5820 | |
斯洛伐克 | 0 | 306268 | 255300 | 7075 | |
马来西亚 | 0 | 298315 | 270166 | 1121 | |
白俄罗斯 | 0 | 285959 | 276234 | 1966 | |
厄瓜多尔 | 1748 | 284347 | 238817 | 15779 | |
尼泊尔 | 0 | 274065 | 270325 | 2773 | |
格鲁吉亚 | 0 | 270510 | 264589 | 3499 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 261244 | 237601 | 3160 | |
玻利维亚 | 0 | 247891 | 191950 | 11609 | |
保加利亚 | 1079 | 246706 | 205137 | 10167 | |
克罗地亚 | 0 | 242617 | 233890 | 5511 | |
多米尼加 | 804 | 239009 | 190295 | 3093 | |
阿塞拜疆 | 0 | 234267 | 228651 | 3218 | |
突尼斯 | 651 | 232615 | 197619 | 7974 | |
爱尔兰 | 729 | 218980 | 23364 | 4313 | |
丹麦 | 0 | 211420 | 202535 | 2359 | |
哥斯达黎加 | 0 | 204341 | 177099 | 2800 | |
立陶宛 | 0 | 197343 | 183324 | 3234 | |
科威特 | 844 | 189890 | 178197 | 1078 | |
希腊 | 1630 | 189831 | 93764 | 6468 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 189627 | 175210 | 3836 | |
摩尔多瓦 | 1518 | 184856 | 165489 | 3924 | |
巴勒斯坦 | 0 | 181909 | 166119 | 2025 | |
埃及 | 588 | 181829 | 140460 | 10639 | |
危地马拉 | 521 | 174335 | 161129 | 6374 | |
亚美尼亚 | 0 | 171793 | 163309 | 3190 | |
波多黎各 | 0 | 171683 | 87165 | 1915 | |
洪都拉斯 | 0 | 168911 | 65873 | 4117 | |
卡塔尔 | 0 | 163197 | 153219 | 257 | |
巴拉圭 | 934 | 158537 | 132445 | 3167 | |
埃塞俄比亚 | 1006 | 158053 | 134736 | 2354 | |
尼日利亚 | 341 | 155417 | 133256 | 1905 | |
缅甸 | 15 | 141890 | 131454 | 3199 | |
阿曼 | 0 | 140588 | 131684 | 1562 | |
委内瑞拉 | 0 | 138295 | 130379 | 1338 | |
利比亚 | 0 | 132458 | 119492 | 2174 | |
波黑 | 0 | 130979 | 115847 | 5071 | |
巴林 | 651 | 121778 | 114472 | 444 | |
阿尔及利亚 | 155 | 112960 | 77976 | 2979 | |
阿尔巴尼亚 | 986 | 106215 | 68969 | 1775 | |
肯尼亚 | 181 | 105648 | 86609 | 1854 | |
北马其顿 | 720 | 102482 | 91066 | 3126 | |
韩国 | 0 | 89321 | 80333 | 1595 | 详情 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 86185 | 83127 | 1463 | |
拉脱维亚 | 0 | 85810 | 74839 | 1614 | |
斯里兰卡 | 460 | 82890 | 78373 | 464 | |
加纳 | 0 | 82586 | 76573 | 594 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 79836 | 78373 | 622 | |
赞比亚 | 0 | 78202 | 73609 | 1081 | |
黑山 | 543 | 75332 | 65780 | 999 | |
挪威 | 86 | 70650 | 17998 | 622 | |
爱沙尼亚 | 0 | 64399 | 49709 | 584 | |
新加坡 | 0 | 59925 | 59816 | 29 | |
萨尔瓦多 | 0 | 59866 | 55312 | 1847 | |
莫桑比克 | 554 | 58772 | 40761 | 630 | |
乌拉圭 | 820 | 57362 | 49466 | 603 | |
芬兰 | 0 | 56407 | 40000 | 742 | |
阿富汗 | 0 | 55707 | 49288 | 2443 | |
卢森堡 | 0 | 55110 | 51487 | 637 | |
古巴 | 720 | 49161 | 44566 | 318 | |
乌干达 | 13 | 40335 | 14616 | 334 | |
纳米比亚 | 218 | 38642 | 36220 | 420 | |
津巴布韦 | 14 | 36058 | 32590 | 1463 | |
喀麦隆 | 0 | 35714 | 32594 | 551 | |
塞浦路斯 | 243 | 34424 | 2057 | 231 | |
塞内加尔 | 0 | 34255 | 28611 | 866 | |
科特迪瓦 | 153 | 32631 | 31516 | 192 | |
马拉维 | 123 | 31798 | 18424 | 1041 | |
苏丹 | 0 | 30316 | 22887 | 1880 | |
澳大利亚 | 0 | 28965 | 22903 | 909 | |
博茨瓦纳 | 0 | 28371 | 23244 | 310 | |
泰国 | 0 | 25881 | 25022 | 83 | |
刚果(金) | 0 | 25792 | 18951 | 707 | |
牙买加 | 346 | 22817 | 13318 | 417 | |
马耳他 | 0 | 22219 | 19255 | 313 | |
安哥拉 | 23 | 20782 | 19315 | 506 | |
马达加斯加 | 0 | 19831 | 19296 | 297 | |
马尔代夫 | 118 | 19597 | 17132 | 61 | |
卢旺达 | 101 | 18790 | 17307 | 261 | |
毛里塔尼亚 | 9 | 17196 | 16542 | 440 | |
斯威士兰 | 30 | 17002 | 14446 | 650 | |
几内亚 | 0 | 15894 | 14879 | 89 | |
叙利亚 | 66 | 15533 | 9717 | 1023 | |
佛得角 | 0 | 15253 | 14754 | 146 | |
加蓬 | 0 | 14564 | 13143 | 83 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 12430 | 9679 | 250 | |
伯利兹 | 0 | 12293 | 11836 | 315 | |
布基纳法索 | 0 | 11939 | 11404 | 142 | |
安道尔 | 27 | 10849 | 10429 | 110 | |
莱索托 | 0 | 10468 | 3577 | 292 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 0 | 8913 | 8391 | 170 | |
刚果(布) | 0 | 8820 | 7019 | 128 | |
圭亚那 | 37 | 8550 | 7971 | 195 | |
巴哈马 | 0 | 8519 | 7309 | 179 | |
马里 | 7 | 8365 | 6402 | 352 | |
南苏丹 | 0 | 7771 | 4217 | 93 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 7704 | 7445 | 139 | |
多哥 | 121 | 6851 | 5599 | 83 | |
索马里 | 0 | 6687 | 3784 | 223 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6445 | 4225 | 173 | |
吉布提 | 3 | 6065 | 5895 | 63 | |
冰岛 | 0 | 6049 | 6006 | 29 | |
赤道几内亚 | 0 | 6005 | 5622 | 91 | |
贝宁 | 0 | 5434 | 4248 | 70 | |
中非共和国 | 0 | 5004 | 4920 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
尼日尔 | 0 | 4740 | 4250 | 172 | |
冈比亚 | 0 | 4691 | 4089 | 148 | |
乍得 | 16 | 3973 | 3475 | 140 | |
塞拉利昂 | 0 | 3884 | 2612 | 79 | |
圣马力诺 | 0 | 3716 | 3257 | 74 | |
科摩罗 | 0 | 3552 | 3203 | 144 | |
圣卢西亚 | 0 | 3356 | 2912 | 35 | |
几内亚比绍 | 6 | 3247 | 2601 | 48 | |
巴巴多斯 | 0 | 2994 | 2270 | 33 | |
蒙古 | 0 | 2866 | 2183 | 2 | |
厄立特里亚 | 0 | 2847 | 2253 | 7 | |
塞舌尔 | 0 | 2592 | 2263 | 11 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
越南 | 0 | 2432 | 1844 | 35 | |
新西兰 | 0 | 2372 | 2280 | 26 | |
也门 | 2 | 2269 | 1435 | 631 | |
布隆迪 | 38 | 2181 | 773 | 3 | |
利比里亚 | 0 | 2010 | 1884 | 85 | |
摩纳哥 | 11 | 1953 | 1704 | 24 | |
圣多美和普林西比 | 41 | 1786 | 1355 | 28 | |
圣文森特岛 | 37 | 1556 | 932 | 8 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 1228 | 846 | 12 | |
不丹 | 0 | 867 | 862 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
柬埔寨 | 0 | 767 | 477 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 25 | 726 | 291 | 14 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 610 | 571 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 186 | 181 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 147 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 142 | 127 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 111 | 89 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 59 | 54 | 2 | |
老挝 | 0 | 45 | 42 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 41 | 40 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
查看更多地区疫情动态 收起 |
注:各地区数据持续更新
海外动态
赞 (0)