新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.20

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 65981 30425787 22610325 554104 详情
巴西 90570 11871390 10435864 290314
印度 40953 11555284 11107332 159558
俄罗斯 0 4388268 4003682 92704
英国 4851 4299200 12130 126263 详情
法国 157 4242145 285055 91833 详情
意大利 25707 3332418 2671638 104241 详情
西班牙 0 3212332 2945446 72910 详情
土耳其 21030 2971633 2788757 29864
德国 15476 2654734 2413584 74608 详情
哥伦比亚 5133 2324426 2221642 61771
阿根廷 8160 2234913 2016729 54476
墨西哥 5722 2187910 1729269 197219
波兰 0 2010244 1620272 48807
伊朗 0 1786265 1528694 61649 详情
乌克兰 15292 1584888 1299663 31338
南非 1462 1535423 1461196 52035
秘鲁 8124 1451645 1364556 49897
印度尼西亚 0 1450132 1278965 39339
捷克 0 1449696 1216950 24331
荷兰 7577 1203622 15196 16379
加拿大 3623 932515 876936 22605
智利 6584 918053 859097 22087
罗马尼亚 5593 886752 798985 22020
比利时 5140 827941 54703 22650
以色列 392 826609 800514 6073
葡萄牙 0 816623 766170 16754
伊拉克 0 784716 706904 13937
瑞典 5735 744272 4971 13262
菲律宾 0 648066 561902 12900
巴基斯坦 3876 623135 579760 13799
瑞士 1748 580609 317600 10203
孟加拉国 1899 566838 518841 8642
匈牙利 0 549839 364808 17841
塞尔维亚 5305 542209 448493 4869
约旦 7354 521461 420452 5701
奥地利 0 508096 468275 9024
摩洛哥 444 491019 478386 8755
日本 235 453750 430771 8783 详情
阿联酋 0 436625 418496 1428
黎巴嫩 3588 434322 340399 5664
沙特阿拉伯 391 384271 373864 6596
巴拿马 715 350220 338745 6035
斯洛伐克 0 346149 255300 8894
马来西亚 0 330042 314457 1225
厄瓜多尔 2214 309643 263164 16412
白俄罗斯 0 307938 298816 2139
保加利亚 4162 299939 233596 11932
哈萨克斯坦 1356 280576 256434 3200
格鲁吉亚 422 277218 269784 3691
尼泊尔 0 275750 271733 3016
玻利维亚 867 263808 210736 12041
克罗地亚 0 255619 243450 5743
多米尼加 523 248502 204735 3262
突尼斯 841 244776 211561 8506
阿塞拜疆 0 244303 232228 3325
希腊 2762 233079 93764 7361
爱尔兰 510 229306 23364 4576
丹麦 0 224950 213270 2398
巴勒斯坦 1851 219912 195372 2379
科威特 1519 216586 200822 1210
摩尔多瓦 1843 212568 185105 4501
哥斯达黎加 1456 211903 190236 2896
立陶宛 0 208048 193313 3452
斯洛文尼亚 0 204482 190206 3961
波多黎各 1658 194704 93659 2089
埃及 645 194127 149256 11512
巴拉圭 2006 190499 156754 3662
危地马拉 908 186740 170560 6663
埃塞俄比亚 1994 183863 145687 2618
亚美尼亚 1071 183127 167977 3332
洪都拉斯 561 181357 69105 4422
卡塔尔 0 172697 159787 271
尼日利亚 130 161539 147581 2027
波黑 0 151337 123653 5773
利比亚 0 150341 137073 2487
委内瑞拉 937 149145 139731 1475
阿曼 0 149135 137871 1620
缅甸 0 142212 131754 3204
巴林 731 134510 127329 493
阿尔巴尼亚 494 120022 83954 2122
肯尼亚 1354 118889 89388 1982
北马其顿 999 117437 99837 3424
阿尔及利亚 128 115970 80455 3053
韩国 452 98209 89949 1693 详情
拉脱维亚 0 96524 87734 1811
爱沙尼亚 0 92780 65039 769
斯里兰卡 473 89497 86227 544
加纳 587 89008 84952 713
吉尔吉斯斯坦 82 87321 84130 1488
黑山 508 86282 76779 1184
赞比亚 170 86059 82714 1178
挪威 989 85542 17998 648
乌兹别克斯坦 126 81221 79708 622
乌拉圭 1585 78401 65515 760
芬兰 0 70267 46000 805
莫桑比克 347 65799 52391 740
古巴 735 65149 61131 387
萨尔瓦多 0 62531 59576 1975
新加坡 0 60167 60019 30
卢森堡 281 58955 55147 714
阿富汗 0 56069 49681 2462
纳米比亚 281 41965 39221 486
塞浦路斯 364 41475 2057 241
乌干达 26 40651 15133 334
喀麦隆 0 40622 35261 601
科特迪瓦 511 39434 36152 216
塞内加尔 0 37541 33931 1003
津巴布韦 41 36652 34249 1510
博茨瓦纳 0 35493 31128 458
牙买加 604 33970 15810 519
马拉维 129 33174 27847 1092
苏丹 0 30989 23583 1959
澳大利亚 9 29192 22965 909
马耳他 0 27694 24432 364
泰国 0 27594 26450 90
刚果(金) 66 27356 24361 726
马尔代夫 145 22292 19773 65
马达加斯加 114 22113 20851 340
安哥拉 84 21642 20065 524
卢旺达 130 20681 19143 287
几内亚 124 18562 15862 108
加蓬 414 17711 15495 106
毛里塔尼亚 28 17570 16863 446
斯威士兰 7 17274 15981 664
叙利亚 152 17077 11410 1141
佛得角 76 16374 15699 159
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
海地 0 12688 10612 251
布基纳法索 0 12450 11998 145
伯利兹 1 12400 12026 316
安道尔 38 11431 10925 113
莱索托 5 10535 3922 309
索马里 325 9925 4420 414
南苏丹 41 9809 8215 106
法属圭亚那 0 9692 9341 65
刚果(布) 0 9564 7514 134
圭亚那 44 9486 8453 212
马里 73 9191 6603 367
苏里南 6 9055 8537 176
巴哈马 0 8800 7676 186
多哥 113 8695 7131 102
阿鲁巴 0 8482 8094 80
特立尼达和多巴哥 9 7821 7552 140
贝宁 317 6818 5552 90
赤道几内亚 0 6666 6121 100
尼加拉瓜 0 6582 4225 176
吉布提 49 6501 6040 63
冰岛 0 6097 6033 29
冈比亚 31 5153 4760 160
中非共和国 0 5075 4938 64
尼日尔 5 4911 4537 185
蒙古 148 4806 3351 4
乍得 15 4395 3888 157
圣马力诺 0 4328 3786 79
圣卢西亚 16 4113 3887 55
塞拉利昂 0 3947 2789 79
科摩罗 13 3665 3471 146
塞舌尔 50 3616 3055 16
几内亚比绍 18 3536 2824 55
巴巴多斯 20 3512 3285 39
也门 91 3217 1529 733
厄立特里亚 23 3118 2865 7
巴布亚新几内亚 0 2658 846 36
列支敦士登公国 6 2622 2526 56
越南 0 2571 2198 35
布隆迪 21 2563 773 3
新西兰 0 2444 2363 26
摩纳哥 15 2164 1970 27
圣多美和普林西比 9 2123 1935 34
利比里亚 0 2042 1899 85
圣文森特岛 8 1692 1512 9
柬埔寨 0 1578 917 2
安提瓜和巴布达 0 1011 598 27
不丹 0 868 867 1
毛里求斯 25 793 592 10
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
东帝汶 23 252 114 0
文莱 0 203 186 3
多米尼克 0 156 141 0
格林纳达 0 154 151 1
斐济 0 67 64 2
马提尼克岛 0 66 0 1
老挝 0 49 45 0
圣基茨和尼维斯 0 44 42 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.20

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 28541 33802324 27299180 601949 详情 印度 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.20

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 51650 32475043 25043463 581542 详情 印度 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.20

    国内病例 地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 河北 0 0 1317 1310 7 台湾 234 12323 14005 1133 549 广东 13 226 2693 2459 8 上海 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.20

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 78640 28603813 18803723 507746 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.20

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 171525 24806964 14786852 411486 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...