2021.5.24猪价窄幅震荡,整体下行!
2021年5月24日全国外三元生猪价格继续下跌,各大区均有涨跌。今日外三元生猪均价9.37元/斤,较昨日下跌0.02元/斤,较上周同期跌0.11元/斤。今日全国生猪价格上涨地区10个,下跌地区15个,持平地区3个。最高猪价为海南12.26元/斤,最低猪价为新疆8.37元/斤。
各大区外三元猪价动态:
华东地区:生猪均价9.64元/斤,较昨日下跌0.03元/斤。
西北地区:生猪均价8.83元/斤,较昨日上涨0.03元/斤。新疆上涨0.11元/斤,全国涨幅最大。
华中地区:生猪均价9.33元/斤,较昨日下跌0.06元/斤。河南下跌0.16元/斤,全国跌幅最大。
华北地区:生猪均价9.22元/斤,较昨日下跌0.03元/斤。
华南地区:生猪均价10.58元/斤,较昨日下跌0.01元/斤。
东北地区:生猪均价8.95元/斤,较昨日上涨0.01元/斤。
西南地区:生猪均价9.08元/斤,较昨日下跌0.01元/斤。
猪粮动态:
玉米(饲料原料)2866元/吨(约1.425元/斤),较昨日上涨16元/吨,玉米价格最高为海南3080元/吨(约1.54元/斤);
豆粕(饲料原料)3732元/吨(约1.842元/斤),较昨日上涨48元/吨,豆粕价格最高为新疆4006元/吨(约2.0元/斤)。
今日猪粮比6.5:1,较昨日继续下滑(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。
区域 | 5/24 | 5/23 | 日涨 | 周涨 |
华东 | 9.64 | 9.67 | -0.03 | -0.21 |
西北 | 8.83 | 8.80 | 0.03 | -0.08 |
华中 | 9.33 | 9.39 | -0.06 | -0.18 |
华北 | 9.22 | 9.25 | -0.03 | -0.11 |
华南 | 10.58 | 10.59 | -0.01 | -0.02 |
东北 | 8.95 | 8.94 | 0.01 | -0.01 |
西南 | 9.08 | 9.09 | -0.01 | -0.13 |
全国 | 9.37 | 9.39 | -0.02 | -0.11 |
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
省区 | 5/24 | 5/23 | 日涨 | 周涨 |
华东 | 9.64 | 9.67 | -0.03 | -0.21 |
安徽 | 9.34 | 9.39 | -0.05 | -0.16 |
山东 | 9.47 | 9.53 | -0.06 | -0.30 |
浙江 | 9.93 | 9.89 | 0.04 | -0.36 |
江西 | 9.48 | 9.47 | 0.02 | -0.12 |
福建 | 9.79 | 9.73 | 0.05 | -0.20 |
江苏 | 9.57 | 9.68 | -0.11 | -0.23 |
上海 | 9.95 | 10.01 | -0.06 | -0.14 |
西北 | 8.83 | 8.80 | 0.03 | -0.08 |
新疆 | 8.37 | 8.26 | 0.11 | 0.06 |
陕西 | 9.17 | 9.16 | 0.01 | -0.08 |
甘肃 | 8.95 | 8.99 | -0.04 | -0.23 |
华中 | 9.33 | 9.39 | -0.06 | -0.18 |
河南 | 9.21 | 9.37 | -0.16 | -0.19 |
湖南 | 9.39 | 9.43 | -0.04 | -0.29 |
湖北 | 9.40 | 9.38 | 0.02 | -0.06 |
华北 | 9.22 | 9.25 | -0.03 | -0.11 |
北京 | 9.25 | 9.28 | -0.03 | -0.26 |
天津 | 9.28 | 9.32 | -0.04 | -0.12 |
山西 | 9.15 | 9.21 | -0.06 | -0.14 |
河北 | 9.31 | 9.38 | -0.07 | -0.01 |
内蒙古 | 9.12 | 9.09 | 0.03 | -0.02 |
华南 | 10.58 | 10.59 | -0.01 | -0.02 |
广西 | 9.48 | 9.58 | -0.10 | -0.13 |
广东 | 10.01 | 9.92 | 0.09 | 0.32 |
海南 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | -0.23 |
东北 | 8.95 | 8.94 | 0.01 | -0.01 |
辽宁 | 9.02 | 9.03 | -0.01 | -0.12 |
黑龙江 | 8.86 | 8.84 | 0.02 | 0.05 |
吉林 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.03 |
西南 | 9.08 | 9.09 | -0.01 | -0.13 |
四川 | 9.15 | 9.16 | -0.01 | -0.40 |
贵州 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | -0.02 |
云南 | 9.03 | 9.10 | -0.07 | -0.10 |
重庆 | 9.10 | 9.06 | 0.04 | -0.02 |
全国 | 9.37 | 9.39 | -0.02 | -0.11 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南 | 12.26 |
2 | 广东 | 10.01 |
3 | 上海 | 9.95 |
4 | 浙江 | 9.93 |
5 | 福建 | 9.79 |
6 | 江苏 | 9.57 |
7 | 江西 | 9.48 |
8 | 广西 | 9.48 |
9 | 山东 | 9.47 |
10 | 湖北 | 9.4 |
11 | 湖南 | 9.39 |
12 | 安徽 | 9.34 |
13 | 河北 | 9.31 |
14 | 天津 | 9.28 |
15 | 北京 | 9.25 |
16 | 河南 | 9.21 |
17 | 陕西 | 9.17 |
18 | 山西 | 9.15 |
19 | 四川 | 9.15 |
20 | 内蒙古 | 9.12 |
21 | 重庆 | 9.1 |
22 | 云南 | 9.03 |
23 | 贵州 | 9.03 |
24 | 辽宁 | 9.02 |
25 | 吉林 | 8.96 |
26 | 甘肃 | 8.95 |
27 | 黑龙江 | 8.86 |
28 | 新疆 | 8.37 |
声明:价格仅供参考,不作为投资交易依据;西藏、青海、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。
赞 (0)