2021.2.3全国鹌鹑蛋价格:涨!!
2021年2月3日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格继续上涨,东北、广东启涨,山东、江苏多地上涨;今日鸡蛋价格稳定为主;鸭蛋价格稳中有跌。中国鹌鹑网今日鹌鹑蛋报价最高6.75元/斤,最低5.0元/斤。今日全国鹌鹑蛋均价5.63元/斤,较昨日上涨0.07元/斤,均价连涨四天。蛋价交流和更新在底部讨论区。
近期全国鹌鹑蛋均价走势图:
因微信公众号推送规则有变,请大家在底部右下侧点 赞、点 在看 ,否则可能无法第一时间接收到本蛋价表!
蛋价更新或者更正,请关注底部留言。报价表可能会因为时间差而出现某个地区蛋价差异,遇此情况请在底部留言,我们会第一时间置顶留言,谢谢大家理解!
各大区鹌鹑蛋平均收购价格:
华东地区均价5.24元,较昨日上涨0.14元/斤;
华中地区均价5.68元,较昨日上涨0.08元/斤;
华北地区均价5.75元,较昨日上涨0.05元/斤;
华南地区均价5.40元,较昨日上涨0.07元/斤;
西北地区均价5.77元,较昨日持平;
东北地区均价5.54元,较昨日上涨0.12元/斤;
西南地区均价6.00元,较昨日持平。
提醒:大家要着重看蛋价的涨跌趋势,不要过分纠结某一天的蛋价。
声明:以下鹌鹑蛋价格为当地主流价,因收购商不同或有差距,蛋价仅供参考,不作为投资和交易依据,与实际价格有出入请留言或进中国鹌鹑网微社区交流。
点底部左下侧阅读原文查看淘汰鹌鹑价格
省 市 | 地 市 | 蛋 价 | 备 注 |
---|---|---|---|
华东地区 | 涨 | ||
安徽 | 蚌埠 | 5.15 | 稳 |
宣城 | 5.15 | 稳 | |
安庆 | 5.3 | 稳 | |
宿州 | 5.15 | 稳 | |
萧县 | 5.15 | 稳 | |
淮北 | 5.15 | 稳 | |
阜阳 | 5.3 | 稳 | |
亳州 | 5.15 | 稳 | |
利辛 | 5.15 | 稳 | |
潘万军13956691996 | |||
山东 | 日照 | 5.1 | 涨 |
潍坊 | 5.1 | 稳 | |
威海 | 5.1 | 稳 | |
烟台 | 5.1 | 稳 | |
青岛 | 5.1 | 稳 | |
莒南 | 5.1 | 涨 | |
菏泽 | 5.5 | 涨 | |
郓城 | 5.5 | 涨 | |
济宁 | 5.5 | 涨 | |
嘉祥 | 5.5 | 涨 | |
临沂 | 5.1 | 涨 | |
费县 | 5.1 | 涨 | |
青州 | 5.1 | 稳 | |
浙江 | 金华 | 5.2 | 稳 |
绍兴 | 5.2 | 稳 | |
江西 | 南昌 | 5.2 | 稳 |
宜春 | 5.2 | 稳 | |
福建 | 厦门 | 5.8 | 涨 |
漳州 | 5.8 | 涨 | |
高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476或扫下方二维码 |
|||
江苏 | 赣榆 | 5.1 | 涨 |
无锡 | 5.17 | 稳 | |
连云港 | 5.1 | 涨 | |
徐州 | 5.3 | 涨 | |
大丰 | 5.2 | 稳 | |
南通 | 5.34 | 涨 | |
靖江 | 5.34 | 涨 | |
淮安 | 5.15 | 涨 | |
宿迁 | 5.3 | 涨 | |
灌云 | 5.16 | 涨 | |
华中地区 | 涨 | ||
河南 | 濮阳 | 5.5 | 涨 |
安阳 | 5.5 | 稳 | |
洛阳 | 5.5 | 稳 | |
周口 | 5.8 | 涨 | |
新乡 | 5.5 | 稳 | |
漯河 | 5.8 | 稳 | |
武陟 | 5.5 | 稳 | |
郑州 | 5.5 | 稳 | |
开封 | 5.5 | 稳 | |
平顶山 | 5.8 | 涨 | |
商丘 | 5.5 | 稳 | |
南阳 | 5.8 | 稳 | |
项城 | 5.8 | 涨 | |
湖南 | 长沙 | 5.5 | 稳 |
夏振勇13874941923 | |||
- | 娄底 | 6.0 | 稳 |
衡阳 | 6.4 | 稳 | |
湖北 | 黄石 | 5.7 | 稳 |
鄂州 | 5.7 | 稳 | |
黄冈 | 5.7 | 稳 | |
华北地区 | 涨 | ||
天津 | 武清 | 5.6 | 稳 |
山西 | 晋城 | 5.7 | 稳 |
临汾 | 5.7 | 稳 | |
长治 | 6.0 | 稳 | |
运城 | 5.7 | 稳 | |
太原 | 5.7 | 稳 | |
河北 | 保定 | 6.0 | 涨 |
秦皇岛 | 6.0 | 涨 | |
石家庄 | 5.7 | 稳 | |
海兴 | 5.1 | 稳 | |
邢台 | 5.7 | 稳 | |
涿州 | 6.0 | 涨 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 5.9 | 稳 |
华南地区 | 涨 | ||
广 西 | 桂林 | 5.9 | 稳 |
柳州 | 5.5 | 稳 | |
南宁 | 6.0 | 稳 | |
贵港 | 5.9 | 稳 | |
广东 | 佛山 | 5.2 | 稳 |
珠海 | 5.3 | 涨 | |
台山 | 5.3 | 涨 | |
惠州 | 5.0 | 稳 | |
阳江 | 5.3 | 涨 | |
江门 | 5.3 | 涨 | |
河源 | 5.0 | 稳 | |
汕尾 | 5.1 | 稳 |
省 市 | 地 市 | 蛋 价 | 备 注 |
---|---|---|---|
西北地区 | 稳 | ||
陕西 | 榆林 | 6.0 | 稳 |
西安 | 6.0 | 稳 | |
宁夏 | 银川 | 5.3 | 稳 |
银川龙哥18609518127 | |||
东北地区 | 涨 | ||
黑龙江 | 牡丹江 | 5.7 | 涨 |
齐齐哈尔 | 5.7 | 涨 | |
哈尔滨 | 5.5 | 涨 | |
吉林 | 长春 | 5.5 | 稳 |
辽宁 | 辽阳 | 5.3 | 稳 |
西南地区 | 稳 | ||
四川 | 金堂 | 5.8 | 稳 |
新津 | 5.65 | 稳 | |
南充 | 6.0 | 稳 | |
绵阳 | 6.2 | 稳 | |
广安 | 6.2 | 稳 | |
岳池 | 6.2 | 稳 | |
达州 | 6.0 | 稳 | |
广元 | 6.0 | 稳 | |
巴中 | 6.0 | 稳 | |
武胜 | 6.2 | 稳 | |
贵州 | 贵阳 | 6.75 | 稳 |
云南 | 昆明 | 5.5 | 稳 |
大理 | 5.5 | 稳 | |
重庆 | 开州 | 6.0 | 稳 |
三人传奇专注鹌鹑饲料。感谢福建漳州龙泰鹌鹑饲料、北京伟翔鹌鹑饲料、安徽宿州恒臣机械、焦作美博士、漳州市金中鹌鹑专业合作社、武陟县福塬禽业公司、鄂州淡香农牧有限公司、益木酮、鹌鹑养殖自动化设备、郑州远大鱼粉饲料有限公司、天津港口直销秘鲁鱼粉、焦作美博士饲料有限公司、保定广济百生食品制造有限公司、安徽萧县王吉明、山东祥鹑鹌鹑养殖设备提供广告赞助!
点左下侧阅读原文查看饲料价格