1月17日全国生猪价格:四大区全线下跌!
外三元生猪均价36.14元/公斤,较昨日下跌0.42元/公斤。外三元生猪涨幅最大为江苏,较昨日上涨0.73元/公斤,其次甘肃涨0.21元/公斤。外三元生猪跌幅最大为上海,较昨日下跌0.75元/公斤,其次为山东跌0.68元/公斤。外三元猪价最高海南,价格为40.16元/公斤,较昨日上涨0.04元;
内三元生猪均价35.08元/公斤,较昨日下跌0.68元/公斤。内三元生猪涨幅最大为江西,较昨日上涨0.88元/公斤,其次北京涨0.77元/公斤。内三元生猪跌幅最大为湖南,较昨日下跌0.79元/公斤,其次为湖北跌0.76元/公斤。内三元猪价最高为福建,价格为38.63元/公斤,较昨日下跌0.72元;
土杂猪生猪均价34.56元/公斤,较昨日下跌0.60元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为北京,较昨日上涨0.63元/公斤,其次上海涨0.43元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为湖南,较昨日下跌0.71元/公斤,其次为辽宁跌0.69元/公斤。土杂猪猪价最高为福建,价格为38.52元/公斤,较昨日下跌0.19元。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf
1月17日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
北京 | 34.39 | 35.55 | 34.95 | 1860 | 3041 |
天津 | 34.60 | 35.00 | 34.00 | 2000 | 2900 |
河北 | 35.22 | 34.77 | 34.11 | 1930 | 3037 |
山西 | 34.60 | 33.93 | 33.66 | 1950 | 3095 |
内蒙 | 33.99 | 32.99 | 31.31 | 1800 | 3005 |
辽宁 | 34.38 | 33.84 | 33.70 | 1909 | 3057 |
吉林 | 33.86 | 34.41 | 33.87 | 1845 | 3135 |
黑龙江 | 34.27 | 32.42 | 32.25 | 1714 | 3253 |
上海 | 38.25 | 37.50 | 36.16 | 1960 | 2880 |
江苏 | 37.97 | 36.53 | 35.66 | 2064 | 3000 |
浙江 | 39.41 | 38.15 | 37.45 | 2061 | 2870 |
安徽 | 37.18 | 36.18 | 36.32 | 1940 | 3164 |
福建 | 39.50 | 38.63 | 38.52 | 2095 | 2970 |
江西 | 38.49 | 38.60 | 37.90 | 1988 | 3068 |
山东 | 34.97 | 34.45 | 33.67 | 1932 | 3100 |
河南 | 35.92 | 35.38 | 34.90 | 1920 | 3127 |
湖北 | 36.94 | 36.28 | 35.45 | 2052 | 2897 |
湖南 | 38.50 | 38.56 | 38.00 | 2118 | 3083 |
广东 | 39.04 | 38.47 | 38.19 | 2035 | 2992 |
广西 | 38.75 | 37.97 | 37.13 | 2044 | 2801 |
海南 | 40.16 | 27.90 | 24.68 | 2100 | 3200 |
重庆 | 37.57 | 36.56 | 36.45 | 2054 | 2929 |
四川 | 37.48 | 37.06 | 36.62 | 2124 | 3145 |
贵州 | 36.66 | 36.66 | 35.80 | 2100 | 3100 |
云南 | 32.87 | 32.22 | 31.09 | 2239 | 3207 |
西藏 | 36.92 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西 | 35.05 | 34.92 | 34.58 | 1996 | 3122 |
甘肃 | 33.31 | 32.98 | 32.26 | 1864 | 3183 |
青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | 1900 | 3400 |
新疆 | 32.21 | 31.33 | 30.42 | 1886 | 3438 |
1月17日全国外三元生猪价格表(公斤)
区域 | 省 市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 37.18 | 37.02 | 0.16 | 1.26 |
山东省 | 34.97 | 35.65 | -0.68 | -0.19 | |
浙江省 | 39.41 | 39.78 | -0.37 | 0.41 | |
江西省 | 38.49 | 38.34 | 0.15 | 0.23 | |
福建省 | 39.50 | 39.37 | 0.13 | 0.94 | |
江苏省 | 37.97 | 37.24 | 0.73 | 0.87 | |
上海市 | 38.25 | 39.00 | -0.75 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 32.21 | 32.52 | -0.31 | 0.08 |
陕西省 | 35.05 | 35.07 | -0.02 | -0.25 | |
甘肃省 | 33.31 | 33.10 | 0.21 | 0.06 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 35.92 | 36.30 | -0.38 | 0.43 |
湖南省 | 38.50 | 38.94 | -0.44 | 0.15 | |
湖北省 | 36.94 | 37.09 | -0.15 | 0.06 | |
华北 | 北京市 | 34.39 | 34.95 | -0.56 | -0.36 |
天津市 | 34.60 | 35.06 | -0.46 | -0.54 | |
山西省 | 34.60 | 34.83 | -0.23 | 0.01 | |
河北省 | 35.22 | 35.46 | -0.24 | 0.12 | |
内蒙古 | 33.99 | 34.44 | -0.45 | -0.16 | |
华南 | 广 西 | 38.75 | 38.55 | 0.20 | 0.15 |
广东省 | 39.04 | 38.92 | 0.12 | 0.02 | |
海南省 | 40.16 | 40.12 | 0.04 | -1.73 | |
东北 | 辽宁省 | 34.38 | 34.67 | -0.29 | 0.03 |
黑龙江 | 34.27 | 34.80 | -0.53 | 0.15 | |
吉林省 | 33.86 | 34.19 | -0.33 | -0.21 | |
西南 | 四川省 | 37.48 | 37.78 | -0.30 | -0.37 |
贵州省 | 36.66 | 37.14 | -0.48 | -0.11 | |
云南省 | 32.87 | 33.07 | -0.20 | 0.28 | |
重庆市 | 37.57 | 38.02 | -0.45 | -0.71 |
1月17日全国外三元生猪价格排行(公斤)
排名 | 品种 | 省份 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 外三元 | 海南省 | 40.16 |
2 | 外三元 | 福建省 | 39.50 |
3 | 外三元 | 浙江省 | 39.41 |
4 | 外三元 | 广东省 | 39.04 |
5 | 外三元 | 广西 | 38.75 |
6 | 外三元 | 湖南省 | 38.50 |
7 | 外三元 | 江西省 | 38.49 |
8 | 外三元 | 上海市 | 38.25 |
9 | 外三元 | 江苏省 | 37.97 |
10 | 外三元 | 重庆市 | 37.57 |
11 | 外三元 | 四川省 | 37.48 |
12 | 外三元 | 安徽省 | 37.18 |
13 | 外三元 | 湖北省 | 36.94 |
14 | 外三元 | 西藏 | 36.92 |
15 | 外三元 | 贵州省 | 36.66 |
16 | 外三元 | 河南省 | 35.92 |
17 | 外三元 | 河北省 | 35.22 |
18 | 外三元 | 陕西省 | 35.05 |
19 | 外三元 | 山东省 | 34.97 |
20 | 外三元 | 天津市 | 34.60 |
21 | 外三元 | 山西省 | 34.60 |
22 | 外三元 | 北京市 | 34.39 |
23 | 外三元 | 辽宁省 | 34.38 |
24 | 外三元 | 黑龙江 | 34.27 |
25 | 外三元 | 内蒙古 | 33.99 |
26 | 外三元 | 吉林省 | 33.86 |
27 | 外三元 | 甘肃省 | 33.31 |
28 | 外三元 | 宁夏 | 33.00 |
29 | 外三元 | 云南省 | 32.87 |
30 | 外三元 | 新疆 | 32.21 |
31 | 外三元 | 青海省 | 30.35 |
赞 (0)