亚麻籽油营养成分表
食品中文名 | 亚麻籽油 | 食品英文名 | Oil, linseed or flaxseed |
---|---|---|---|
食品分类 | 油脂类 | 可食部 | 100.0% |
来源 | 澳新食品安全局 | 产地 | 澳新 |
营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
能量(千焦) | 3700 | 蛋白质(克) | 0.0 |
脂肪(克) | 100.0 | 饱和脂肪酸(克) | 8.5 |
反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 17.8 | |
多不饱和脂肪酸(克) | 68.7 | 胆固醇(毫克) | 0 |
碳水化合物(克) | 0.0 | 糖(克) | 0.0 |
乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 0.0 | |
可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | ||
钠(毫克) | 0 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 0 |
维生素D(微克) | 0.0 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 17.50 |
维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.00 | |
维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.00 | 维生素B6(毫克) | |
维生素B12(微克) | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 0.0 | |
烟酸(烟酰胺)(毫克) | 0.00 | 叶酸(微克叶酸当量) | 0 |
泛酸(毫克) | 生物素(微克) | ||
胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 0 | |
钾(毫克) | 0 | 镁(毫克) | 0 |
钙(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 0.0 |
锌(毫克) | 0.00 | 碘(微克) | 0.50 |
硒(微克) | 铜(毫克) | ||
氟(毫克) | 锰(毫克) | ||
δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
水分(克) | 0 | 能量(千卡) | 884 |
赞 (0)