2020年07月03日猪价——最新生猪价格【金旭农发• 特约报价】
金旭农发-特约猪价
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 35.32 | 34.89 | 34.23 | 2000 | 3000 |
天津市 | 35.08 | 33.83 | 33.00 | 2200 | 2950 |
河北省 | 35.72 | 35.22 | 34.69 | 2185 | 2959 |
山西省 | 35.13 | 34.67 | 34.37 | 2160 | 3022 |
内蒙古 | 34.77 | 33.00 | 32.00 | 1995 | 3315 |
辽宁省 | 35.19 | 34.88 | 34.89 | 2140 | 3049 |
吉林省 | 34.84 | 34.69 | 34.36 | 2003 | 3271 |
黑龙江省 | 34.41 | 34.04 | 33.18 | 2067 | 3161 |
上海市 | 37.07 | 36.95 | 36.30 | 2222 | 3392 |
江苏省 | 36.76 | 35.85 | 35.32 | 2189 | 3174 |
浙江省 | 37.70 | 37.00 | 37.00 | 2300 | 2800 |
安徽省 | 36.37 | 35.33 | 34.81 | 2188 | 3052 |
福建省 | 38.09 | 37.26 | 36.94 | 2314 | 2842 |
江西省 | 37.94 | 36.96 | 35.96 | 2150 | 3150 |
山东省 | 35.84 | 35.23 | 34.49 | 2120 | 3085 |
河南省 | 35.79 | 35.05 | 34.61 | 2208 | 3066 |
湖北省 | 36.43 | 35.47 | 34.78 | 2227 | 3133 |
湖南省 | 37.81 | 37.04 | 36.52 | 2256 | 3045 |
广东省 | 38.50 | 37.13 | 36.11 | 2076 | 2835 |
广西 | 38.07 | 35.21 | 35.84 | 2105 | 3197 |
海南省 | 40.00 | 38.52 | 35.36 | 2141 | 2988 |
重庆市 | 36.97 | 35.76 | 35.25 | 2100 | 3300 |
四川省 | 37.52 | 36.86 | 36.19 | 2274 | 3261 |
贵州省 | 35.70 | 36.30 | 35.18 | 2270 | 3008 |
云南省 | 34.49 | 33.55 | 33.30 | 2355 | 3239 |
西藏 | 33.07 | 14.47 | 14.30 | 2018 | 2715 |
陕西省 | 35.45 | 35.08 | 33.80 | 2214 | 3193 |
甘肃省 | 34.09 | 33.95 | 33.82 | 2097 | 3206 |
青海省 | 31.03 | 12.00 | 10.50 | 2051 | 3060 |
宁夏 | 35.00 | 34.40 | 34.75 | 2159 | 3339 |
新疆 | 33.34 | 33.27 | 33.15 | 2090 | 3469 |
外三元猪价(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.37 | 36.13 | 0.24 | 1.76 |
山东省 | 35.84 | 35.98 | -0.14 | 1.57 | |
浙江省 | 37.70 | 37.03 | 0.67 | 2.30 | |
江西省 | 37.94 | 37.98 | -0.04 | 1.97 | |
福建省 | 38.09 | 37.38 | 0.71 | 2.02 | |
江苏省 | 36.76 | 36.88 | -0.12 | 0.94 | |
上海市 | 37.07 | 36.87 | 0.20 | 1.47 | |
西北 | 新疆 | 33.34 | 33.40 | -0.06 | 1.56 |
陕西省 | 35.45 | 35.40 | 0.05 | 1.85 | |
甘肃省 | 34.09 | 34.60 | -0.51 | 0.96 | |
青海省 | 31.03 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 35.00 | 34.06 | 0.94 | 3.00 | |
华中 | 河南省 | 35.79 | 35.97 | -0.18 | 1.68 |
湖南省 | 37.81 | 37.76 | 0.05 | 1.88 | |
湖北省 | 36.43 | 36.33 | 0.10 | 1.57 | |
华北 | 北京市 | 35.32 | 35.33 | -0.01 | 1.64 |
天津市 | 35.08 | 35.67 | -0.59 | 1.13 | |
山西省 | 35.13 | 35.04 | 0.09 | 1.68 | |
河北省 | 35.72 | 35.83 | -0.11 | 1.44 | |
内蒙古 | 34.77 | 34.85 | -0.08 | 1.79 | |
华南 | 广 西 | 38.07 | 37.66 | 0.41 | 1.64 |
广东省 | 38.50 | 38.48 | 0.02 | 1.65 | |
海南省 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 2.00 | |
东北 | 辽宁省 | 35.19 | 35.43 | -0.24 | 2.06 |
黑龙江 | 34.41 | 34.93 | -0.52 | 1.45 | |
吉林省 | 34.84 | 35.15 | -0.31 | 1.68 | |
西南 | 四川省 | 37.52 | 37.51 | 0.01 | 1.85 |
贵州省 | 35.70 | 35.64 | 0.06 | 0.68 | |
云南省 | 34.49 | 34.69 | -0.20 | 1.70 | |
重庆市 | 36.97 | 36.84 | 0.13 | 2.25 | |
西藏 | 33.07 | 32.52 | 0.55 | 0.00 |
玉米报价(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2188 | 2101 | 87 | 38 |
山东省 | 2120 | 2121 | -1 | 67 | |
浙江省 | 2300 | 2300 | 0 | 40 | |
江西省 | 2150 | 2167 | -17 | 0 | |
福建省 | 2314 | 2259 | 55 | 61 | |
江苏省 | 2189 | 2201 | -12 | -21 | |
上海市 | 2222 | 2212 | 10 | 12 | |
西北 | 新疆 | 2090 | 2111 | -21 | -20 |
陕西省 | 2214 | 2129 | 85 | 98 | |
甘肃省 | 2097 | 2170 | -73 | -10 | |
青海省 | 2051 | 2051 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2159 | 2159 | 0 | 59 | |
华中 | 河南省 | 2208 | 2204 | 4 | 27 |
湖南省 | 2256 | 2283 | -27 | 35 | |
湖北省 | 2227 | 2168 | 59 | 83 | |
华北 | 北京市 | 2000 | 2049 | -49 | 0 |
天津市 | 2200 | 2300 | -100 | 76 | |
山西省 | 2160 | 2205 | -45 | 21 | |
河北省 | 2185 | 2160 | 25 | 32 | |
内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | -4 | |
华南 | 广 西 | 2105 | 2097 | 8 | 4 |
广东省 | 2076 | 2025 | 51 | 67 | |
海南省 | 2141 | 2100 | 41 | 41 | |
东北 | 辽宁省 | 2140 | 2094 | 46 | 36 |
黑龙江 | 2067 | 1982 | 85 | 93 | |
吉林省 | 2003 | 1982 | 21 | 105 | |
西南 | 四川省 | 2274 | 2308 | -34 | -13 |
贵州省 | 2270 | 2270 | 0 | 49 | |
云南省 | 2355 | 2321 | 34 | 50 | |
重庆市 | 2100 | 2050 | 50 | 0 | |
西藏 | 2018 | 2018 | 0 | 0 |
豆粕报价(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3052 | 3008 | 44 | -11 |
山东省 | 3085 | 3088 | -3 | -23 | |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 80 | |
江西省 | 3150 | 3209 | -59 | -50 | |
福建省 | 2842 | 2913 | -71 | -100 | |
江苏省 | 3174 | 3144 | 30 | -148 | |
上海市 | 3392 | 3379 | 13 | -61 | |
西北 | 新疆 | 3469 | 3456 | 13 | 10 |
陕西省 | 3193 | 3177 | 16 | -38 | |
甘肃省 | 3206 | 3259 | -53 | 25 | |
青海省 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3339 | 3300 | 39 | 239 | |
华中 | 河南省 | 3066 | 3054 | 12 | 11 |
湖南省 | 3045 | 3090 | -45 | -24 | |
湖北省 | 3133 | 3154 | -21 | -80 | |
华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | -155 |
天津市 | 2950 | 2850 | 100 | 40 | |
山西省 | 3022 | 3033 | -11 | 30 | |
河北省 | 2959 | 3033 | -74 | -40 | |
内蒙古 | 3315 | 3315 | 0 | 5 | |
华南 | 广 西 | 3197 | 3190 | 7 | -3 |
广东省 | 2835 | 2865 | -30 | 103 | |
海南省 | 2988 | 2958 | 30 | -66 | |
东北 | 辽宁省 | 3049 | 3091 | -42 | -6 |
黑龙江 | 3161 | 3119 | 42 | 158 | |
吉林省 | 3271 | 3349 | -78 | -4 | |
西南 | 四川省 | 3261 | 3231 | 30 | -71 |
贵州省 | 3008 | 3008 | 0 | 8 | |
云南省 | 3239 | 3298 | -59 | -28 | |
重庆市 | 3300 | 3350 | -50 | 47 | |
西藏 | 2715 | 2715 | 0 | 0 |
赞 (0)