2020年10月13日猪价——养猪网生猪报价【诚多农牧• 特约猪价】

2020年10月13日

诚多农牧·特约猪价

2020年10月13日(星期二),中国养猪网猪价系统数据监测如下:

生猪(品种:外三元)均价为30.65元/公斤,猪价较昨日下跌了0.41元/公斤,环比下降14.27%,同比下跌13.64%;

生猪(品种:内三元)均价为30.28元/公斤,猪价较昨日下跌了0.22元/公斤,环比下降13.76%,同比下跌12.54%;

生猪(品种:土杂猪)均价为29.72元/公斤,猪价较昨日下跌了0.36元/公斤,环比下降14.10%,同比下跌12.77%。

今日玉米(饲料原料)均价2338元/吨,价格较昨日上涨了5元/吨,今日豆粕(饲料原料)均价3319元/吨,价格较昨日上涨了28元/吨。
猪粮比——13.11:1

全国外三元生猪价格地图

(单位:元/公斤)

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 29.38 30.45 28.86 2124 3180
天津市 28.93 29.61 29.60 2433 3365
河北省 29.30 29.12 28.70 2376 3242
山西省 29.55 29.44 29.26 2352 3298
内蒙古 28.68 28.00 28.50 2250 3380
辽宁省 28.98 28.84 28.60 2322 3225
吉林省 28.90 28.47 28.23 2282 3449
黑龙江省 28.13 27.73 27.43 2280 3289
上海市 31.30 31.15 31.00 2386 3375
江苏省 30.12 29.70 29.18 2380 3350
浙江省 32.44 34.74 35.30 2500 3100
安徽省 29.77 29.82 29.58 2437 3302
福建省 31.91 32.33 31.93 2390 3190
江西省 31.62 31.28 30.86 2300 3400
山东省 29.84 29.31 28.77 2230 3303
河南省 29.76 29.56 29.01 2252 3386
湖北省 30.56 30.60 29.96 2427 3211
湖南省 31.70 31.44 31.24 2582 3335
广东省 32.49 32.66 31.14 2189 2919
广西 32.34 31.71 31.74 2288 3183
海南省 34.94 35.00 35.00 2620 3350
重庆市 32.81 33.03 32.50 2200 3300
四川省 32.56 32.35 31.94 2381 3481
贵州省 32.79 32.42 32.48 2324 3153
云南省 32.16 31.73 31.70 2575 3384
西藏 32.95 15.04 13.83 2007 2568
陕西省 30.23 30.15 29.59 2391 3470
甘肃省 30.08 29.60 29.09 2288 3497
青海省 32.61 13.10 12.10 2034 2588
宁夏 30.50 30.94 32.45 2417 3370
新疆 28.56 27.43 27.03 2183 3723

全国外三元涨跌表

(单位:元/公斤)

区域 省 市 10-13 10-12 较昨日 较上周
华东 安徽省 29.77 30.49 -0.72 -2.24
山东省 29.84 30.02 -0.18 -1.57
浙江省 32.44 32.94 -0.50 -2.72
江西省 31.62 31.65 -0.03 -2.48
福建省 31.91 32.83 -0.92 -2.85
江苏省 30.12 30.63 -0.51 -2.07
上海市 31.30 32.10 -0.80 -2.92
西北 新疆 28.56 28.60 -0.04 -1.19
陕西省 30.23 31.02 -0.79 -1.94
甘肃省 30.08 30.31 -0.23 -1.69
青海省 32.61 33.51 -0.90 0.00
宁夏 30.50 31.25 -0.75 -0.50
华中 河南省 29.76 30.38 -0.62 -1.82
湖南省 31.70 32.51 -0.81 -2.80
湖北省 30.56 31.24 -0.68 -2.70
华北 北京市 29.38 28.87 0.51 -1.54
天津市 28.93 29.08 -0.15 -2.02
山西省 29.55 29.80 -0.25 -1.93
河北省 29.30 29.78 -0.48 -1.73
内蒙古 28.68 28.85 -0.17 -2.02
华南 广 西 32.34 32.71 -0.37 -2.85
广东省 32.49 32.61 -0.12 -2.73
海南省 34.94 35.50 -0.56 -1.31
东北 辽宁省 28.98 29.39 -0.41 -1.82
黑龙江 28.13 28.44 -0.31 -1.94
吉林省 28.90 29.10 -0.20 -2.13
西南 四川省 32.56 32.97 -0.41 -2.31
贵州省 32.79 33.14 -0.35 -2.77
云南省 32.16 32.62 -0.46 -2.27
重庆市 32.81 33.74 -0.93 -2.32
西藏 32.95 33.53 -0.58 0.00

全国玉米、豆粕价格

(单位:元/吨)

区域 省 市 10-13 10-12 较昨日 较上周
华东 安徽省 2437 2375 62 64
山东省 2230 2245 -15 -10
浙江省 2500 2500 0 0
江西省 2300 2300 0 0
福建省 2390 2400 -10 -45
江苏省 2380 2374 6 -2
上海市 2386 2350 36 -14
西北 新疆 2183 2205 -22 -30
陕西省 2391 2433 -42 46
甘肃省 2288 2321 -33 26
青海省 2034 2034 0 0
宁夏 2417 2450 -33 -83
华中 河南省 2252 2272 -20 -69
湖南省 2582 2562 20 135
湖北省 2427 2379 48 111
华北 北京市 2124 2123 1 -6
天津市 2433 2345 88 35
山西省 2352 2362 -10 12
河北省 2376 2313 63 18
内蒙古 2250 2250 0 -100
华南 广 西 2288 2284 4 53
广东省 2189 2105 84 -22
海南省 2620 2600 20 20
东北 辽宁省 2322 2344 -22 2
黑龙江 2280 2264 16 65
吉林省 2282 2241 41 214
西南 四川省 2381 2328 53 11
贵州省 2324 2300 24 -73
云南省 2575 2508 67 16
重庆市 2200 2209 -9 -50
西藏 2007 2007 0 0
区域 省 市 10-13 10-12 较昨日 较上周
华东 安徽省 3302 3263 39 13
山东省 3303 3235 68 71
浙江省 3100 3100 0 0
江西省 3400 3340 60 200
福建省 3190 3234 -44 -20
江苏省 3350 3393 -43 -58
上海市 3375 3400 -25 75
西北 新疆 3723 3675 48 80
陕西省 3470 3398 72 168
甘肃省 3497 3443 54 104
青海省 2988 2988 0 0
宁夏 3370 3370 0 -30
华中 河南省 3386 3356 30 108
湖南省 3335 3282 53 10
湖北省 3211 3271 -60 -148
华北 北京市 3180 3220 -40 105
天津市 3365 3300 65 85
山西省 3298 3296 2 -6
河北省 3242 3174 68 92
内蒙古 3380 3385 -5 0
华南 广 西 3183 3141 42 46
广东省 2919 2862 57 -49
海南省 3350 3300 50 -32
东北 辽宁省 3225 3192 33 98
黑龙江 3289 3271 18 42
吉林省 3449 3448 1 -11
西南 四川省 3481 3420 61 -18
贵州省 3153 3100 53 -10
云南省 3384 3423 -39 -7
重庆市 3300 3300 0 -75
西藏 2578 2578 0 0
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,若有不妥,请及时联系我们,添加官方微信号“zgyangzhuwang”!
(0)

相关推荐