iPhone 各机型屏幕尺寸(更新iPhone 13 系列)

手机设备型号 屏幕尺寸 分辨率点数 (pt) 屏幕显示模式 分辨率像素(px) 屏幕比例
iPhone SE 4.0吋 320x568 @2x 640x1136 16:9
iPhone 6/6s/7/8/SE 2 4.7吋 375x667 @2x 750x1334 16:9
iPhone 6p/7p/8p 5.5吋 414x736 @3x 1242x2208 16:9
iPhone XR/11 6.1吋 414x896 @2x 828x1792 19.5:9
iPhone X/XS/11 Pro 5.8吋 375x812 @3x 1125x2436 19.5:9
iPhone XS Max/11 Pro Max 6.5吋 414x896 @3x 1242x2688 19.5:9
iPhone 12 mini 5.4吋 360x780 @3x 1080x2340 19.5:9
iPhone 12/12 Pro 6.1吋 390x844 @3x 1170x2532 19.5:9
iPhone 12 Pro Max 6.7吋 428x926 @3x 1284x2778 19.5:9
iPhone 13 mini 5.4吋 360x780 @3x 1080x2340 19.5:9
iPhone 13/13 Pro 6.1吋 390x844 @3x 1170x2532 19.5:9
iPhone 13 Pro Max 6.7吋 428x926 @3x 1284x2778 19.5:9
(0)

相关推荐