海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0210-14:42

地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 95542 27799946 17639217 479772 详情
印度 11067 10858371 10561608 155252
巴西 74925 9599565 8577207 233520
英国 12440 3983756 10427 114066 详情
俄罗斯 0 3953970 3455582 76347
法国 18661 3419210 241924 80295 详情
西班牙 16402 3005487 150376 63061 详情
意大利 10612 2655319 2149350 92002 详情
土耳其 8636 2548195 2437382 26998
德国 3865 2302051 2081966 63006 详情
哥伦比亚 5442 2166904 2048292 56507
阿根廷 7794 1993295 1792321 49566
墨西哥 10738 1946751 1511199 168432
波兰 0 1556685 1317474 39360
伊朗 0 1481396 1266518 58625 详情
南非 1742 1479253 1367247 46869
乌克兰 0 1293892 1122912 25022
秘鲁 10080 1196778 1111496 42626
印度尼西亚 0 1174779 973452 31976
捷克 0 1045132 932156 17497
荷兰 1813 1023779 13444 14629
加拿大 2683 815487 756588 20914
葡萄牙 2583 770502 628078 14557
智利 2839 758189 717308 19084
罗马尼亚 0 749434 695398 19056
比利时 1851 728334 49983 21472
以色列 3240 703719 628004 5216
伊拉克 0 632257 602018 13134
瑞典 0 596174 4971 12188
巴基斯坦 1072 557591 514951 12128
菲律宾 0 540227 499764 11296
孟加拉国 0 538765 484573 8229
瑞士 0 536516 317600 9687
摩洛哥 536 476125 456032 8424
奥地利 0 426093 404676 8071
塞尔维亚 2014 411855 31536 4154
日本 6 408550 368657 6601 详情
匈牙利 0 378734 283282 13249
沙特阿拉伯 353 370987 362062 6410
约旦 1483 338322 322148 4395
阿联酋 0 332603 313060 947
巴拿马 822 328476 297650 5531
黎巴嫩 2886 324866 215359 3737
尼泊尔 0 272215 268431 2047
斯洛伐克 0 265807 248386 5382
格鲁吉亚 0 263057 254916 3306
白俄罗斯 0 260060 248064 1801
厄瓜多尔 1176 259783 220398 15086
马来西亚 0 248316 196566 909
哈萨克斯坦 1123 246474 217275 3127
克罗地亚 0 235756 228203 5224
阿塞拜疆 164 231362 225678 3163
玻利维亚 1544 230731 170972 10929
保加利亚 1212 226061 194514 9482
多米尼加 419 224538 169843 2864
突尼斯 811 218564 176859 7332
爱尔兰 543 204940 23364 3752
丹麦 366 203104 194599 2245
哥斯达黎加 417 197852 158820 2698
立陶宛 0 187421 140448 2972
斯洛文尼亚 7 174364 156266 3654
科威特 1002 172996 162711 975
埃及 573 170780 133098 9751
亚美尼亚 0 168300 160169 3126
波多黎各 0 167654 84659 1883
希腊 1492 166067 93764 6017
摩尔多瓦 805 165663 154444 3573
危地马拉 746 163993 150544 5955
巴勒斯坦 0 163975 153682 1897
洪都拉斯 871 156606 61968 3789
卡塔尔 477 155002 147191 253
埃塞俄比亚 572 143566 126004 2158
缅甸 21 141448 128437 3180
尼日利亚 1056 141447 115755 1694
巴拉圭 874 139819 116060 2862
阿曼 0 136187 128089 1536
委内瑞拉 500 131096 122991 1247
利比亚 0 125561 106377 1982
波黑 342 124443 99669 4834
阿尔及利亚 246 109559 75057 2924
巴林 759 108807 102289 387
肯尼亚 0 102048 84542 1789
北马其顿 476 95347 85846 2955
阿尔巴尼亚 1239 87528 52933 1488
吉尔吉斯斯坦 0 85171 81825 1433
韩国 443 81930 72226 1486 详情
乌兹别克斯坦 0 79204 77609 621
加纳 0 73003 65583 482
拉脱维亚 0 72869 60798 1363
斯里兰卡 976 71211 65053 370
黑山 577 66234 57423 852
挪威 220 65338 17998 583
赞比亚 0 64610 58319 881
新加坡 0 59732 59506 29
萨尔瓦多 0 56653 50999 1701
阿富汗 0 55384 48109 2414
卢森堡 143 52022 48846 600
爱沙尼亚 0 48809 38730 474
芬兰 0 48407 31000 703
乌拉圭 503 46153 40272 506
莫桑比克 873 45785 27814 480
乌干达 23 39883 14440 327
纳米比亚 131 35201 33675 377
津巴布韦 123 34781 29289 1353
古巴 580 34064 28693 244
塞浦路斯 95 31959 2057 214
喀麦隆 0 31394 29501 474
科特迪瓦 0 29967 28186 165
苏丹 0 29851 22052 1835
塞内加尔 0 29245 24066 700
澳大利亚 11 28871 26105 909
马拉维 300 27722 12065 883
博茨瓦纳 0 24435 20542 179
刚果(金) 100 23771 15151 684
泰国 0 23746 18366 79
安哥拉 51 20163 18623 478
马达加斯加 0 19360 18490 285
马耳他 0 19015 16325 284
牙买加 403 17701 12362 359
马尔代夫 192 17101 14822 56
毛里塔尼亚 41 16868 16086 427
卢旺达 190 16811 12988 226
斯威士兰 54 16288 11857 610
几内亚 27 14791 14381 84
叙利亚 60 14611 8288 961
佛得角 28 14479 13901 137
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
伯利兹 9 12079 11532 310
海地 0 11908 9177 246
加蓬 0 11836 11038 71
布基纳法索 58 11367 10232 134
安道尔 37 10312 9674 106
法属圭亚那 0 9692 9341 65
莱索托 0 9380 2706 183
苏里南 20 8710 8090 163
巴哈马 0 8289 6837 176
马里 11 8192 6090 339
刚果(布) 0 8060 5846 122
圭亚那 18 8041 7026 181
特立尼达和多巴哥 1 7617 7302 136
尼加拉瓜 48 6347 4225 171
冰岛 0 6025 5968 29
吉布提 9 5959 5854 63
赤道几内亚 0 5614 5413 87
多哥 80 5576 4630 80
中非共和国 0 4989 4885 63
索马里 0 4862 3720 134
南苏丹 195 4804 3709 69
阿鲁巴 0 4791 4640 45
尼日尔 22 4643 4002 167
冈比亚 0 4302 3891 135
贝宁 0 4193 3563 55
塞拉利昂 12 3801 2494 79
乍得 31 3539 3044 125
圣马力诺 50 3187 2886 71
科摩罗 0 3001 2246 105
几内亚比绍 30 2810 2432 46
列支敦士登公国 0 2518 2424 52
厄立特里亚 75 2401 1781 7
新西兰 2 2324 2240 25
蒙古 54 2174 1546 2
也门 0 2131 1428 615
越南 0 2064 1472 35
圣卢西亚 0 2027 917 19
利比里亚 0 1956 1770 84
巴巴多斯 82 1814 1470 20
布隆迪 2 1730 773 3
摩纳哥 30 1695 1411 19
塞舌尔 120 1695 1195 7
圣多美和普林西比 30 1385 1077 18
圣文森特岛 0 1283 415 4
巴布亚新几内亚 0 900 846 9
不丹 0 861 854 1
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
毛里求斯 1 594 544 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
柬埔寨 0 476 457 0
安提瓜和巴布达 0 316 189 8
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 0 182 175 3
格林纳达 0 148 146 1
多米尼克 0 121 110 0
东帝汶 0 86 61 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 56 53 2
老挝 0 45 41 0
圣基茨和尼维斯 0 40 38 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
查看更多地区疫情动态 收起
(0)

相关推荐