新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.2
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 53147 | 29314254 | 19817532 | 527226 | 详情 |
印度 | 12286 | 11124527 | 10798921 | 157248 | |
巴西 | 35742 | 10587001 | 9437611 | 255720 | |
俄罗斯 | 10441 | 4220291 | 3794930 | 85458 | |
英国 | 5462 | 4194289 | 11646 | 123187 | 详情 |
法国 | 4730 | 3820369 | 265165 | 86955 | 详情 |
西班牙 | 15978 | 3204531 | 2722304 | 69609 | 详情 |
意大利 | 13106 | 2938371 | 2416093 | 97945 | 详情 |
土耳其 | 9891 | 2711479 | 2578181 | 28638 | |
德国 | 4110 | 2456456 | 2268045 | 70515 | 详情 |
哥伦比亚 | 3570 | 2255260 | 2151633 | 59866 | |
阿根廷 | 4658 | 2112023 | 1911338 | 52077 | |
墨西哥 | 2343 | 2089281 | 1639943 | 186152 | |
波兰 | 7936 | 1719708 | 1438032 | 44008 | |
伊朗 | 0 | 1639679 | 1399934 | 60181 | 详情 |
南非 | 566 | 1513959 | 1431336 | 50077 | |
乌克兰 | 5460 | 1405394 | 1220028 | 27650 | |
印度尼西亚 | 0 | 1341314 | 1151915 | 36325 | |
秘鲁 | 0 | 1329805 | 1232528 | 46494 | |
捷克 | 12191 | 1252242 | 1082617 | 20701 | |
荷兰 | 3783 | 1107347 | 14484 | 15710 | |
加拿大 | 3694 | 875388 | 823249 | 22014 | |
智利 | 5145 | 829770 | 784213 | 20660 | |
葡萄牙 | 394 | 804956 | 720235 | 16351 | |
罗马尼亚 | 0 | 804090 | 741471 | 20403 | |
以色列 | 3685 | 781857 | 736662 | 5779 | |
比利时 | 783 | 772294 | 52524 | 22106 | |
伊拉克 | 0 | 699088 | 639639 | 13428 | |
瑞典 | 0 | 657309 | 4971 | 12826 | |
巴基斯坦 | 1163 | 582528 | 547406 | 12938 | |
菲律宾 | 2061 | 580442 | 534463 | 12369 | |
瑞士 | 0 | 557492 | 317600 | 9988 | |
孟加拉国 | 585 | 546801 | 497797 | 8416 | |
摩洛哥 | 112 | 483766 | 469345 | 8637 | |
奥地利 | 1920 | 462769 | 433873 | 8605 | |
塞尔维亚 | 3469 | 462728 | 400347 | 4459 | |
匈牙利 | 2764 | 435689 | 324202 | 15188 | |
日本 | 923 | 433659 | 411959 | 7992 | 详情 |
约旦 | 6068 | 397158 | 351256 | 4727 | |
阿联酋 | 2721 | 396771 | 383998 | 1253 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 377700 | 368640 | 6500 | |
黎巴嫩 | 1888 | 376938 | 294270 | 4743 | |
巴拿马 | 505 | 341420 | 327317 | 5858 | |
斯洛伐克 | 2919 | 311002 | 255300 | 7388 | |
马来西亚 | 0 | 302580 | 275903 | 1135 | |
白俄罗斯 | 0 | 288267 | 278661 | 1985 | |
厄瓜多尔 | 212 | 286367 | 247898 | 15832 | |
尼泊尔 | 78 | 274294 | 270543 | 2777 | |
格鲁吉亚 | 461 | 271379 | 265686 | 3532 | |
哈萨克斯坦 | 671 | 263396 | 240302 | 3168 | |
玻利维亚 | 757 | 249767 | 193652 | 11666 | |
保加利亚 | 2588 | 249626 | 206630 | 10308 | |
克罗地亚 | 394 | 243458 | 235017 | 5548 | |
多米尼加 | 381 | 239998 | 192078 | 3106 | |
阿塞拜疆 | 0 | 234662 | 228839 | 3223 | |
突尼斯 | 392 | 233669 | 198778 | 8022 | |
爱尔兰 | 681 | 220273 | 23364 | 4319 | |
丹麦 | 0 | 212380 | 203204 | 2366 | |
哥斯达黎加 | 745 | 205086 | 181851 | 2812 | |
立陶宛 | 427 | 199825 | 185770 | 3263 | |
希腊 | 1170 | 192270 | 93764 | 6534 | |
科威特 | 1179 | 192031 | 180155 | 1085 | |
斯洛文尼亚 | 732 | 191056 | 175210 | 3854 | |
摩尔多瓦 | 994 | 186447 | 166833 | 3975 | |
巴勒斯坦 | 0 | 185336 | 167744 | 2058 | |
埃及 | 586 | 183010 | 141347 | 10736 | |
危地马拉 | 111 | 174653 | 161816 | 6402 | |
亚美尼亚 | 240 | 172456 | 163738 | 3200 | |
波多黎各 | 0 | 171683 | 87165 | 1915 | |
洪都拉斯 | 681 | 170985 | 66709 | 4174 | |
卡塔尔 | 473 | 164137 | 154061 | 259 | |
巴拉圭 | 974 | 160448 | 134392 | 3198 | |
埃塞俄比亚 | 900 | 159972 | 135177 | 2373 | |
尼日利亚 | 360 | 156017 | 133904 | 1915 | |
阿曼 | 361 | 142169 | 132945 | 1580 | |
缅甸 | 20 | 141916 | 131487 | 3199 | |
委内瑞拉 | 429 | 139545 | 131647 | 1348 | |
利比亚 | 840 | 134967 | 122079 | 2216 | |
波黑 | 0 | 130979 | 115847 | 5071 | |
巴林 | 645 | 123039 | 115895 | 452 | |
阿尔及利亚 | 163 | 113255 | 78234 | 2987 | |
阿尔巴尼亚 | 764 | 107931 | 70413 | 1816 | |
肯尼亚 | 152 | 106125 | 86717 | 1859 | |
北马其顿 | 233 | 103020 | 91507 | 3144 | |
韩国 | 341 | 90372 | 81338 | 1606 | 详情 |
拉脱维亚 | 0 | 86458 | 75255 | 1621 | |
吉尔吉斯斯坦 | 57 | 86308 | 83269 | 1467 | |
加纳 | 0 | 84023 | 77972 | 607 | |
斯里兰卡 | 310 | 83552 | 79422 | 476 | |
乌兹别克斯坦 | 35 | 79961 | 78513 | 622 | |
赞比亚 | 0 | 79002 | 75087 | 1098 | |
黑山 | 449 | 76283 | 66710 | 1015 | |
挪威 | 729 | 71735 | 17998 | 623 | |
爱沙尼亚 | 1111 | 67739 | 50351 | 605 | |
新加坡 | 8 | 59956 | 59830 | 29 | |
萨尔瓦多 | 0 | 59866 | 55312 | 1869 | |
莫桑比克 | 257 | 59607 | 41413 | 653 | |
芬兰 | 581 | 58645 | 46000 | 750 | |
乌拉圭 | 595 | 58589 | 50624 | 611 | |
阿富汗 | 0 | 55733 | 49344 | 2444 | |
卢森堡 | 370 | 55480 | 52019 | 639 | |
古巴 | 811 | 50590 | 46106 | 324 | |
乌干达 | 10 | 40367 | 14989 | 334 | |
纳米比亚 | 188 | 39033 | 36335 | 428 | |
津巴布韦 | 26 | 36115 | 32905 | 1468 | |
喀麦隆 | 0 | 35714 | 32594 | 551 | |
塞浦路斯 | 302 | 35009 | 2057 | 231 | |
塞内加尔 | 0 | 34732 | 29161 | 880 | |
科特迪瓦 | 37 | 32791 | 31712 | 193 | |
马拉维 | 63 | 32008 | 19513 | 1048 | |
博茨瓦纳 | 2356 | 30727 | 24884 | 332 | |
苏丹 | 0 | 30364 | 22975 | 1890 | |
澳大利亚 | 8 | 28986 | 22914 | 909 | |
泰国 | 42 | 26073 | 25420 | 84 | |
刚果(金) | 49 | 25962 | 18951 | 707 | |
牙买加 | 336 | 23599 | 13502 | 425 | |
马耳他 | 0 | 22657 | 19663 | 316 | |
安哥拉 | 47 | 20854 | 19400 | 508 | |
马尔代夫 | 186 | 19979 | 17343 | 62 | |
马达加斯加 | 0 | 19831 | 19296 | 297 | |
卢旺达 | 136 | 18986 | 17322 | 264 | |
毛里塔尼亚 | 10 | 17217 | 16583 | 441 | |
斯威士兰 | 11 | 17025 | 14800 | 652 | |
几内亚 | 89 | 16081 | 14994 | 91 | |
叙利亚 | 54 | 15642 | 9880 | 1032 | |
佛得角 | 32 | 15432 | 14875 | 147 | |
加蓬 | 285 | 14849 | 13288 | 87 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 12448 | 9763 | 250 | |
伯利兹 | 20 | 12313 | 11860 | 315 | |
布基纳法索 | 48 | 12030 | 11588 | 143 | |
安道尔 | 23 | 10889 | 10475 | 110 | |
莱索托 | 0 | 10468 | 3577 | 292 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 4 | 8933 | 8413 | 173 | |
刚果(布) | 0 | 8820 | 7019 | 128 | |
圭亚那 | 10 | 8595 | 7993 | 197 | |
巴哈马 | 0 | 8519 | 7309 | 179 | |
马里 | 14 | 8390 | 6408 | 355 | |
南苏丹 | 134 | 8144 | 4217 | 95 | |
特立尼达和多巴哥 | 3 | 7716 | 7474 | 139 | |
索马里 | 135 | 7392 | 3814 | 243 | |
多哥 | 32 | 6933 | 5663 | 85 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6445 | 4225 | 173 | |
赤道几内亚 | 0 | 6095 | 5632 | 92 | |
吉布提 | 21 | 6087 | 5898 | 63 | |
冰岛 | 0 | 6054 | 6012 | 29 | |
贝宁 | 0 | 5434 | 4248 | 70 | |
中非共和国 | 0 | 5004 | 4920 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
尼日尔 | 0 | 4740 | 4250 | 172 | |
冈比亚 | 0 | 4712 | 4089 | 150 | |
乍得 | 13 | 3986 | 3480 | 140 | |
塞拉利昂 | 0 | 3887 | 2621 | 79 | |
圣马力诺 | 30 | 3746 | 3276 | 74 | |
科摩罗 | 0 | 3552 | 3203 | 144 | |
圣卢西亚 | 0 | 3390 | 3013 | 36 | |
几内亚比绍 | 0 | 3262 | 2613 | 48 | |
巴巴多斯 | 47 | 3115 | 2443 | 36 | |
蒙古 | 48 | 3000 | 2330 | 2 | |
厄立特里亚 | 19 | 2866 | 2261 | 7 | |
塞舌尔 | 70 | 2688 | 2365 | 11 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
越南 | 24 | 2472 | 1892 | 35 | |
新西兰 | 4 | 2382 | 2287 | 26 | |
也门 | 25 | 2310 | 1435 | 634 | |
布隆迪 | 8 | 2217 | 773 | 3 | |
利比里亚 | 0 | 2014 | 1884 | 85 | |
摩纳哥 | 9 | 1965 | 1720 | 24 | |
圣多美和普林西比 | 42 | 1828 | 1413 | 30 | |
圣文森特岛 | 72 | 1628 | 938 | 8 | |
巴布亚新几内亚 | 90 | 1365 | 846 | 14 | |
不丹 | 0 | 867 | 865 | 1 | |
柬埔寨 | 24 | 844 | 478 | 0 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 39 | 769 | 307 | 14 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 9 | 619 | 588 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 186 | 181 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 147 | 1 | |
多米尼克 | 2 | 144 | 130 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 113 | 90 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 59 | 54 | 2 | |
老挝 | 0 | 45 | 42 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 41 | 40 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)