【排行榜】中国湖南60岁以上乒乓球高手ChinaTT积分前100名『开球网』
乒乓社交开球网2020-09-21
序号 | 姓名 | 性别 | 当前积分 |
1 | 王晓山 | 男 | 1916 |
2 | 裴树科 | 男 | 1913 |
3 | 陈章斌 | 男 | 1904 |
4 | 廖乘德 | 男 | 1896 |
5 | 刘跃新 | 男 | 1895 |
6 | 张义平 | 男 | 1894 |
7 | 张林洪 | 男 | 1892 |
8 | 詹达津 | 男 | 1888 |
9 | 肖勇力 | 男 | 1880 |
10 | 李玉松 | 男 | 1870 |
11 | 李学军 | 男 | 1856 |
12 | 戴民声 | 男 | 1843 |
13 | 颜怀东 | 男 | 1842 |
14 | 毛开宇 | 男 | 1837 |
15 | 陶述和 | 男 | 1834 |
16 | 谌建国 | 男 | 1832 |
17 | 韩勇 | 男 | 1830 |
18 | 方建华 | 男 | 1829 |
19 | 李斌能 | 男 | 1821 |
20 | 肖时键 | 男 | 1819 |
21 | 廖德宝 | 男 | 1817 |
22 | 杨学文 | 男 | 1807 |
23 | 胡长清 | 男 | 1807 |
24 | 黄慧明 | 男 | 1805 |
25 | 邓晓成 | 男 | 1802 |
26 | 曾永允 | 男 | 1800 |
27 | 袁建荣 | 男 | 1799 |
28 | 戴伟 | 男 | 1798 |
29 | 佘选良 | 男 | 1798 |
30 | 黄海华 | 男 | 1797 |
31 | 龙品道 | 男 | 1796 |
32 | 欧阳自安 | 男 | 1796 |
33 | 彭德均 | 男 | 1793 |
34 | 刘跃辉 | 男 | 1793 |
35 | 李贤刚 | 男 | 1792 |
36 | 戴奇林 | 男 | 1788 |
37 | 段华军 | 男 | 1788 |
38 | 李陵安 | 男 | 1786 |
39 | 刘仁宜 | 男 | 1784 |
40 | 盛建军 | 男 | 1779 |
41 | 唐行禄 | 男 | 1772 |
42 | 杨科传 | 男 | 1765 |
43 | 郭金湘 | 男 | 1765 |
44 | 肖志勇 | 男 | 1756 |
45 | 周文良 | 男 | 1752 |
46 | 马新建 | 男 | 1748 |
47 | 苏国军 | 男 | 1745 |
48 | 周常禄 | 男 | 1743 |
49 | 谭保林 | 男 | 1738 |
50 | 龚迪光 | 男 | 1738 |
51 | 刘建安 | 男 | 1735 |
52 | 吴锡仁 | 男 | 1732 |
53 | 杨修仁 | 男 | 1732 |
54 | 杨胜友 | 男 | 1731 |
55 | 李加保 | 男 | 1725 |
56 | 刘恭旭 | 男 | 1717 |
57 | 袁辉云 | 男 | 1708 |
58 | 晏建平 | 男 | 1702 |
59 | 袁建秋 | 男 | 1700 |
60 | 杨天青 | 男 | 1700 |
61 | 梁厚富 | 男 | 1699 |
62 | 彭培靖 | 男 | 1699 |
63 | 郑西平 | 男 | 1697 |
64 | 张一峰 | 男 | 1695 |
65 | 吴建中 | 男 | 1692 |
66 | 曾钦华 | 男 | 1692 |
67 | 宋正伟 | 男 | 1692 |
68 | 金卫星 | 男 | 1692 |
69 | 陈学贵 | 男 | 1691 |
70 | 彭庆 | 男 | 1686 |
71 | 李绍根 | 男 | 1686 |
72 | 潘运亮 | 男 | 1682 |
73 | 胡华良 | 男 | 1657 |
74 | 向鲁林 | 男 | 1651 |
75 | 廖承伟 | 男 | 1645 |
76 | 蒲德远 | 男 | 1643 |
77 | 梁壮付 | 男 | 1636 |
78 | 曹伟生 | 男 | 1624 |
79 | 彭秉衡 | 男 | 1611 |
80 | 程云彦 | 男 | 1610 |
81 | 茹辉桥 | 男 | 1610 |
82 | 唐铁光 | 男 | 1607 |
83 | 邓金明 | 男 | 1603 |
84 | 陈苏南 | 男 | 1595 |
85 | 王振民 | 男 | 1592 |
86 | 冯永贵 | 男 | 1591 |
87 | 汪辉 | 男 | 1570 |
88 | 邹海湘 | 男 | 1539 |
89 | 杨学佑 | 男 | 1539 |
90 | 旷斌 | 男 | 1508 |
91 | 王忠 | 男 | 1507 |
92 | 曹怀军 | 男 | 1503 |
93 | 苏炳凡 | 男 | 1476 |
94 | 张余生 | 男 | 1443 |
95 | 尹辉中 | 男 | 1442 |
96 | 何良佐 | 男 | 1377 |
97 | 文健民 | 男 | 1366 |
98 | 旷文忠 | 男 | 1249 |
99 | 何湘林 | 男 | 1248 |
100 | 刘友成 | 男 | 1231 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:https://home.kaiqiu.cc/jf)
赞 (0)