警惕这些大股东减持的上市公司(附股)

“揭幕者”

商务合作QQ:2997507325  

本人不推荐任何个股,不收会员,也从不与任何人发生任何利益关系

导读

近期老揭发现一个值得警惕的现象,那就是产业资本在加速减持上市公司,最近不少公司都发布了大股东或者5%以上股东减持其股份的相关公告,一丝不安爬上老揭心头,譬如快乐购,持有5%以上的股东减持起始时间为3月22日,拟减持的股份占总股本的25%,难怪股价表现平平。

所以,趁着端午,老揭为大家统计了拟减持人占总股本超过1%以上的上市公司,仅供参考,老揭认为这些被大股东减持的公司要警惕,老规矩不作为买卖依据,买者自负!


代码 名称 起始日期 拟减持人占总股本%
300413 快乐购 20160322 25.37
300209 天泽信息 20160415 18.37
300479 神思电子 20160614 18.35
002676 顺威股份 20160413 17.5
600666 奥瑞德 20160519 15.65
300378 鼎捷软件 20160321 15.11
002427 尤夫股份 20160420 14
002240 威华股份 20160607 13.3
300307 慈星股份 20160113 13.08
002697 红旗连锁 20160509 13
300440 运达科技 20160428 12.75
600273 嘉化能源 20160415 12.63
002753 永东股份 20160614 12.16
002220 天宝股份 20160304 11.87
300465 高伟达 20160624 11.86
002702 海欣食品 20160122 11.67
002751 易尚展示 20160425 11.32
300403 地尔汉宇 20160512 11.19
002548 金新农 20160601 10.85
300405 科隆精化 20160115 10.29
002416 爱施德 20160224 10
000861 海印股份 20160503 10
002618 丹邦科技 20160510 10
300352 北信源 20160601 10
603005 晶方科技 20160519 10
300393 中来股份 20160331 9.88
300311 任子行 20160427 9.78
300337 银邦股份 20160519 9.73
002564 天沃科技 20160408 9.46
002619 巨龙管业 20160330 9.38
601388 怡球资源 20160521 9.38
603158 腾龙股份 20160426 9.37
000558 莱茵体育 20160318 9.08
300069 金利华电 20160429 9
300397 天和防务 20160414 9
002539 新都化工 20160317 8.91
300240 飞力达 20160517 8.86
300422 博世科 20160506 8.64
002584 西陇科学 20160608 8.54
300351 永贵电器 20160111 8.49
300152 科融环境 20160608 8
300419 浩丰科技 20160427 7.95
002536 西泵股份 20160302 7.91
300431 暴风集团 20160405 7.84
002732 燕塘乳业 20160128 7.73
601016 节能风电 20160420 7.61
603022 新通联 20160518 7.5
601579 会稽山 20160511 7.5
300416 苏试试验 20160127 7.17
300400 劲拓股份 20160203 7.08
300238 冠昊生物 20160531 7
000408 *ST金源 20160114 7
000408 *ST金源 20160114 7
002601 佰利联 20160308 6.96
000403 ST生化 20160411 6.91
000546 金圆股份 20160312 6.68
002323 雅百特 20160219 6.44
603799 华友钴业 20160628 6.43
600572 康恩贝 20160525 6.41
300443 金雷风电 20160429 6.3
300322 硕贝德 20160603 6.12
300405 科隆精化 20160112 5.88
300429 强力新材 20160329 5.86
603718 海利生物 20160516 5.75
603198 迎驾贡酒 20160531 5.4
603168 莎普爱思 20160512 5.2
300295 三六五网 20160610 5.15
002709 天赐材料 20160525 5.09
603306 华懋科技 20160119 5.06
002528 英飞拓 20160527 5.01
300287 飞利信 20160429 5
300083 劲胜精密 20160613 5
002605 姚记扑克 20160512 5
002129 中环股份 20160513 5
002740 爱迪尔 20160331 5
000687 华讯方舟 20160530 5
002652 扬子新材 20160425 5
002262 恩华药业 20160115 5
603026 石大胜华 20160616 5
603169 兰石重装 20160405 5
601689 拓普集团 20160411 5
600259 广晟有色 20160627 4.9
300467 迅游科技 20160602 4.81
601968 宝钢包装 20160614 4.8
002613 北玻股份 20160520 4.79
300435 中泰股份 20160518 4.78
300449 汉邦高科 20160422 4.75
002615 哈尔斯 20160530 4.75
002248 华东数控 20160530 4.71
603010 万盛股份 20160525 4.5
300459 浙江金科 20160525 4.45
300116 坚瑞消防 20160328 4.42
002225 濮耐股份 20160601 4.33
603885 吉祥航空 20160530 4.31
300431 暴风集团 20160405 4.18
603968 醋化股份 20160525 4.16
603729 龙韵股份 20160419 4.12
603729 龙韵股份 20160615 4.05
300100 双林股份 20160414 4.04
300467 迅游科技 20160614 3.91
603729 龙韵股份 20160328 3.75
002738 中矿资源 20160425 3.66
002758 华通医药 20160608 3.58
300438 鹏辉能源 20160512 3.57
300379 东方通 20160530 3.52
300438 鹏辉能源 20160523 3.5
300451 创业软件 20160518 3.47
002733 雄韬股份 20160115 3.38
601226 华电重工 20160503 3.25
603609 禾丰牧业 20160526 3.21
300447 全信股份 20160429 3.15
300410 正业科技 20160601 3.11
603168 莎普爱思 20160125 3.06
600300 维维股份 20160624 3
603789 星光农机 20160517 3
300386 飞天诚信 20160120 2.98
300467 迅游科技 20160607 2.83
000700 模塑科技 20160511 2.79
600666 奥瑞德 20160620 2.68
300423 鲁亿通 20160317 2.6
002420 毅昌股份 20160314 2.5
601225 陕西煤业 20160406 2.45
002195 二三四五 20160428 2.41
300459 浙江金科 20160524 2.39
300341 麦迪电气 20160418 2.17
300442 普丽盛 20160426 2.15
002752 昇兴股份 20160524 2.14
300011 鼎汉技术 20160425 2.12
002592 八菱科技 20160122 2.12
600318 新力金融 20160527 2
300378 鼎捷软件 20160614 2
002748 世龙实业 20160630 2
603588 高能环境 20160617 2
000025 特  力A 20160503 2
000555 神州信息 20160419 2
603799 华友钴业 20160509 2
000597 东北制药 20160518 1.99
600136 当代明诚 20160515 1.98
002590 万安科技 20160516 1.92
300242 明家联合 20160113 1.89
600714 金瑞矿业 20160530 1.5
603026 石大胜华 20160614 1.49
603588 高能环境 20160427 1.49
002715 登云股份 20160405 1.37
300307 慈星股份 20160201 1.31
002748 世龙实业 20160530 1.25
002741 光华科技 20160504 1.2
002267 陕天然气 20160516 1
600654 中安消 20160509 1
002412 汉森制药 20160317 1
000609 绵世股份 20160602 1
000010 美丽生态 20160312 1
300330 华虹计通 20160603 1
603309 维力医疗 20160412 1
600485 信威集团 20160317 1
000599 青岛双星 20160526 1
601177 杭齿前进 20160425 1

以上内容为老揭独家整理,仅供参考,不作为买卖依据,欢迎大家转发至朋友圈,并点大拇指,更欢迎点右下角的“写留言”发表你的看法。

(0)

相关推荐