1月5日全国生猪价格:涨势放缓,东北跌!
外三元生猪均价35.67元/公斤,较昨日上涨0.09元/公斤。外三元生猪涨幅最大为江苏,较昨日上涨0.82元/公斤,其次四川涨0.77元/公斤。外三元生猪跌幅最大为黑龙江,较昨日下跌0.42元/公斤,其次为上海跌0.34元/公斤。外三元猪价最高海南,价格为40.36元/公斤,较昨日持平;
内三元生猪均价34.61元/公斤,较昨日上涨0.04元/公斤。内三元生猪涨幅最大为贵州,较昨日上涨0.83元/公斤,其次北京涨0.72元/公斤。内三元生猪跌幅最大为黑龙江,较昨日下跌0.54元/公斤,其次为安徽跌0.34元/公斤。内三元猪价最高为重庆,价格为37.67元/公斤,较昨日下跌0.66元;
土杂猪生猪均价34.06元/公斤,较昨日下跌0.04元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为重庆,较昨日上涨0.82元/公斤,其次江西涨0.76元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为上海,较昨日下跌1.00元/公斤,其次为广西跌0.50元/公斤。土杂猪猪价最高为湖南,价格为37.51元/公斤,较昨日上涨0.73元。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf
1月5日全国生猪(元/公斤)、饲料(元/吨)价格涨跌表
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
北京 | 33.31 | 33.77 | 32.83 | 1940 | 3010 |
天津 | 33.92 | 32.34 | 33.00 | 2030 | 2875 |
河北 | 34.24 | 33.63 | 32.99 | 1937 | 3022 |
山西 | 34.74 | 34.30 | 34.15 | 2007 | 3121 |
内蒙 | 33.50 | 31.81 | 30.80 | 1877 | 3179 |
辽宁 | 33.86 | 33.51 | 33.53 | 1897 | 3031 |
吉林 | 33.42 | 33.07 | 32.79 | 1810 | 3166 |
黑龙江 | 32.99 | 31.66 | 31.40 | 1707 | 3299 |
上海 | 34.56 | 33.73 | 32.00 | 1983 | 2970 |
江苏 | 36.80 | 35.38 | 34.24 | 2029 | 2932 |
浙江 | 37.70 | 36.73 | 35.09 | 2097 | 2853 |
安徽 | 36.07 | 35.05 | 34.40 | 2007 | 2995 |
福建 | 37.19 | 36.00 | 35.50 | 2102 | 2848 |
江西 | 37.42 | 37.05 | 37.21 | 1999 | 3106 |
山东 | 34.57 | 33.61 | 32.97 | 1923 | 3083 |
河南 | 35.19 | 34.26 | 33.76 | 1923 | 3056 |
湖北 | 36.51 | 35.84 | 35.11 | 2007 | 2955 |
湖南 | 37.84 | 37.43 | 37.51 | 2080 | 3057 |
广东 | 39.00 | 36.89 | 37.12 | 2041 | 2832 |
广西 | 38.30 | 36.55 | 35.77 | 2032 | 2796 |
海南 | 40.36 | 27.13 | 23.59 | 2043 | 3103 |
重庆 | 38.23 | 37.67 | 37.50 | 2025 | 3025 |
四川 | 38.34 | 37.11 | 36.60 | 2090 | 3158 |
贵州 | 36.16 | 36.33 | 35.00 | 2100 | 3100 |
云南 | 32.88 | 32.08 | 31.09 | 2247 | 3118 |
西藏 | 34.20 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西 | 34.32 | 34.22 | 33.69 | 2030 | 3139 |
甘肃 | 32.71 | 32.57 | 31.71 | 1903 | 3254 |
青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 32.50 | 32.40 | 28.50 | 1900 | 3500 |
新疆 | 31.91 | 31.41 | 30.96 | 1849 | 3413 |
1月5日全国外三元生猪价格涨跌表(公斤)
区域 | 省 市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.07 | 35.60 | 0.47 | 2.94 |
山东省 | 34.57 | 34.88 | -0.31 | 1.44 | |
浙江省 | 37.70 | 37.38 | 0.32 | 2.21 | |
江西省 | 37.42 | 36.87 | 0.55 | 2.06 | |
福建省 | 37.19 | 36.63 | 0.56 | 2.23 | |
江苏省 | 36.80 | 35.98 | 0.82 | 2.90 | |
上海市 | 34.56 | 34.90 | -0.34 | 1.06 | |
西北 | 新疆 | 31.91 | 31.83 | 0.08 | 2.05 |
陕西省 | 34.32 | 34.09 | 0.23 | 0.58 | |
甘肃省 | 32.71 | 32.29 | 0.42 | 1.42 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 32.50 | 31.95 | 0.55 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 35.19 | 35.26 | -0.07 | 2.06 |
湖南省 | 37.84 | 37.40 | 0.44 | 1.84 | |
湖北省 | 36.51 | 36.50 | 0.01 | 2.21 | |
华北 | 北京市 | 33.31 | 33.00 | 0.31 | 1.31 |
天津市 | 33.92 | 33.44 | 0.48 | 2.02 | |
山西省 | 34.74 | 34.31 | 0.43 | 2.89 | |
河北省 | 34.24 | 34.42 | -0.18 | 2.07 | |
内蒙古 | 33.50 | 33.10 | 0.40 | 2.33 | |
华南 | 广 西 | 38.30 | 37.76 | 0.54 | 1.59 |
广东省 | 39.00 | 38.43 | 0.57 | 2.29 | |
海南省 | 40.36 | 40.36 | 0.00 | 0.22 | |
东北 | 辽宁省 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 2.38 |
黑龙江 | 32.99 | 33.41 | -0.42 | 0.75 | |
吉林省 | 33.42 | 33.52 | -0.10 | 2.15 | |
西南 | 四川省 | 38.34 | 37.57 | 0.77 | 1.54 |
贵州省 | 36.16 | 35.76 | 0.40 | -0.17 | |
云南省 | 32.88 | 32.72 | 0.16 | 1.34 | |
重庆市 | 38.23 | 37.89 | 0.34 | 2.60 |
1月5日全国外三元生猪价格排行榜(公斤)
排名 | 品种 | 省份 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 外三元 | 海南省 | 40.36 |
2 | 外三元 | 广东省 | 39.00 |
3 | 外三元 | 四川省 | 38.34 |
4 | 外三元 | 广西 | 38.30 |
5 | 外三元 | 重庆市 | 38.23 |
6 | 外三元 | 湖南省 | 37.84 |
7 | 外三元 | 浙江省 | 37.70 |
8 | 外三元 | 江西省 | 37.42 |
9 | 外三元 | 福建省 | 37.19 |
10 | 外三元 | 江苏省 | 36.80 |
11 | 外三元 | 湖北省 | 36.51 |
12 | 外三元 | 贵州省 | 36.16 |
13 | 外三元 | 安徽省 | 36.07 |
14 | 外三元 | 河南省 | 35.19 |
15 | 外三元 | 山西省 | 34.74 |
16 | 外三元 | 山东省 | 34.57 |
17 | 外三元 | 上海市 | 34.56 |
18 | 外三元 | 陕西省 | 34.32 |
19 | 外三元 | 河北省 | 34.24 |
20 | 外三元 | 西藏 | 34.20 |
21 | 外三元 | 天津市 | 33.92 |
22 | 外三元 | 辽宁省 | 33.86 |
23 | 外三元 | 内蒙古 | 33.50 |
24 | 外三元 | 吉林省 | 33.42 |
25 | 外三元 | 北京市 | 33.31 |
26 | 外三元 | 黑龙江 | 32.99 |
27 | 外三元 | 云南省 | 32.88 |
28 | 外三元 | 甘肃省 | 32.71 |
29 | 外三元 | 宁夏 | 32.50 |
30 | 外三元 | 新疆 | 31.91 |
31 | 外三元 | 青海省 | 30.35 |
赞 (0)