1月6日全国生猪价格:均价跌,华南跌!
外三元生猪均价35.63元/公斤,较昨日下跌0.04元/公斤。外三元生猪涨幅最大为新疆,较昨日上涨0.80元/公斤,其次重庆涨0.78元/公斤。外三元生猪跌幅最大为广西,较昨日下跌0.40元/公斤,其次为浙江跌0.37元/公斤。外三元猪价最高海南,价格为40.36元/公斤,较昨日持平;
内三元生猪均价34.66元/公斤,较昨日上涨0.05元/公斤。内三元生猪涨幅最大为上海,较昨日上涨0.77元/公斤,其次内蒙古涨0.74元/公斤。内三元生猪跌幅最大为湖北,较昨日下跌0.86元/公斤,其次为广西跌0.59元/公斤。内三元猪价最高为重庆,价格为37.81元/公斤,较昨日上涨0.14元;
土杂猪生猪均价34.14元/公斤,较昨日上涨0.08元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为江苏,较昨日上涨0.57元/公斤,其次宁夏涨0.52元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为浙江,较昨日下跌0.51元/公斤,其次为山西跌0.47元/公斤。土杂猪猪价最高为重庆,价格为37.43元/公斤,较昨日下跌0.08元。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf

1月6日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
| 地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
| 北京 | 33.84 | 33.27 | 32.73 | 1893 | 3069 |
| 天津 | 34.30 | 32.91 | 33.00 | 2000 | 2900 |
| 河北 | 34.29 | 33.76 | 33.05 | 1929 | 3060 |
| 山西 | 34.67 | 34.15 | 33.68 | 1985 | 3095 |
| 内蒙 | 33.90 | 32.55 | 31.22 | 1853 | 3128 |
| 辽宁 | 34.13 | 33.64 | 33.37 | 1863 | 3031 |
| 吉林 | 33.83 | 33.45 | 32.90 | 1768 | 3220 |
| 黑龙江 | 33.36 | 32.28 | 31.83 | 1729 | 3250 |
| 上海 | 34.89 | 34.50 | 32.51 | 1983 | 2970 |
| 江苏 | 36.85 | 35.71 | 34.81 | 1971 | 2914 |
| 浙江 | 37.33 | 36.23 | 34.58 | 2043 | 2887 |
| 安徽 | 35.83 | 34.65 | 34.66 | 1959 | 2974 |
| 福建 | 37.59 | 36.20 | 35.90 | 2090 | 2907 |
| 江西 | 37.54 | 37.04 | 36.91 | 1990 | 3055 |
| 山东 | 34.89 | 34.15 | 33.37 | 1915 | 3095 |
| 河南 | 35.11 | 34.47 | 33.68 | 1912 | 3147 |
| 湖北 | 36.81 | 34.98 | 34.69 | 1977 | 2983 |
| 湖南 | 38.53 | 37.36 | 37.20 | 2073 | 3095 |
| 广东 | 38.89 | 37.58 | 37.38 | 2029 | 2901 |
| 广西 | 37.90 | 35.96 | 35.75 | 2041 | 2809 |
| 海南 | 40.36 | 27.13 | 23.59 | 2000 | 3120 |
| 重庆 | 39.01 | 37.81 | 37.43 | 2062 | 3082 |
| 四川 | 38.43 | 37.54 | 36.84 | 2118 | 3220 |
| 贵州 | 36.62 | 36.82 | 35.30 | 2180 | 3090 |
| 云南 | 32.52 | 31.79 | 31.19 | 2250 | 3174 |
| 西藏 | 34.20 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西 | 34.45 | 34.21 | 33.51 | 1999 | 3053 |
| 甘肃 | 32.83 | 32.63 | 31.60 | 1874 | 3286 |
| 青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 32.50 | 32.50 | 29.02 | 1900 | 3500 |
| 新疆 | 32.71 | 32.00 | 31.25 | 1870 | 3428 |
1月6日全国外三元生猪价格表(公斤)
| 区域 | 省 市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 35.83 | 36.07 | -0.24 | 2.31 |
| 山东省 | 34.89 | 34.57 | 0.32 | 1.98 | |
| 浙江省 | 37.33 | 37.70 | -0.37 | 1.83 | |
| 江西省 | 37.54 | 37.42 | 0.12 | 1.87 | |
| 福建省 | 37.59 | 37.19 | 0.40 | 2.81 | |
| 江苏省 | 36.85 | 36.80 | 0.05 | 2.63 | |
| 上海市 | 34.89 | 34.56 | 0.33 | 0.39 | |
| 西北 | 新疆 | 32.71 | 31.91 | 0.80 | 2.08 |
| 陕西省 | 34.45 | 34.32 | 0.13 | 1.27 | |
| 甘肃省 | 32.83 | 32.71 | 0.12 | 1.18 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 35.11 | 35.19 | -0.08 | 1.98 |
| 湖南省 | 38.53 | 37.84 | 0.69 | 3.06 | |
| 湖北省 | 36.81 | 36.51 | 0.30 | 2.37 | |
| 华北 | 北京市 | 33.84 | 33.31 | 0.53 | 1.54 |
| 天津市 | 34.30 | 33.92 | 0.38 | 2.30 | |
| 山西省 | 34.67 | 34.74 | -0.07 | 2.46 | |
| 河北省 | 34.29 | 34.24 | 0.05 | 2.10 | |
| 内蒙古 | 33.90 | 33.50 | 0.40 | 3.30 | |
| 华南 | 广 西 | 37.90 | 38.30 | -0.40 | 0.96 |
| 广东省 | 38.89 | 39.00 | -0.11 | 2.42 | |
| 海南省 | 40.36 | 40.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 34.13 | 33.86 | 0.27 | 2.43 |
| 黑龙江 | 33.36 | 32.99 | 0.37 | 1.31 | |
| 吉林省 | 33.83 | 33.42 | 0.41 | 2.77 | |
| 西南 | 四川省 | 38.43 | 38.34 | 0.09 | 0.94 |
| 贵州省 | 36.62 | 36.16 | 0.46 | 0.79 | |
| 云南省 | 32.52 | 32.88 | -0.36 | 1.18 | |
| 重庆市 | 39.01 | 38.23 | 0.78 | 2.51 |
1月6日全国外三元生猪价格排行(公斤)
| 排名 | 品种 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外三元 | 海南省 | 40.36 |
| 2 | 外三元 | 重庆市 | 39.01 |
| 3 | 外三元 | 广东省 | 38.89 |
| 4 | 外三元 | 湖南省 | 38.53 |
| 5 | 外三元 | 四川省 | 38.43 |
| 6 | 外三元 | 广西 | 37.90 |
| 7 | 外三元 | 福建省 | 37.59 |
| 8 | 外三元 | 江西省 | 37.54 |
| 9 | 外三元 | 浙江省 | 37.33 |
| 10 | 外三元 | 江苏省 | 36.85 |
| 11 | 外三元 | 湖北省 | 36.81 |
| 12 | 外三元 | 贵州省 | 36.62 |
| 13 | 外三元 | 安徽省 | 35.83 |
| 14 | 外三元 | 河南省 | 35.11 |
| 15 | 外三元 | 山东省 | 34.89 |
| 16 | 外三元 | 上海市 | 34.89 |
| 17 | 外三元 | 山西省 | 34.67 |
| 18 | 外三元 | 陕西省 | 34.45 |
| 19 | 外三元 | 天津市 | 34.30 |
| 20 | 外三元 | 河北省 | 34.29 |
| 21 | 外三元 | 西藏 | 34.20 |
| 22 | 外三元 | 辽宁省 | 34.13 |
| 23 | 外三元 | 内蒙古 | 33.90 |
| 24 | 外三元 | 北京市 | 33.84 |
| 25 | 外三元 | 吉林省 | 33.83 |
| 26 | 外三元 | 黑龙江 | 33.36 |
| 27 | 外三元 | 甘肃省 | 32.83 |
| 28 | 外三元 | 新疆 | 32.71 |
| 29 | 外三元 | 云南省 | 32.52 |
| 30 | 外三元 | 宁夏 | 32.50 |
| 31 | 外三元 | 青海省 | 30.35 |
赞 (0)
