北欧模式的瑞典斯京初中排名(2019年版)
北欧模式的排名方式非常的简单粗暴,只根据学校的初三学生参加国家统一考试Nationella prov中所取得的瑞典语,英语和数学的成绩总和这一项。
需要注意的是瑞典学校的毕业成绩是老师打的,平时表现所占的比例往往高于统考成绩,所以学生的最终毕业成绩和统考成绩之前的关联性往往不强。
想要更详细的对比各个小学和初中的情况参阅瑞典教育局的官方网站:
https://utbildningsguiden.skolverket.se/hitta-och-jamfor-skolor/hitta-och-jamfor-grundskolor
北欧模式(微信公众号beioumoshi)在今天的另一篇文章中发表了斯京小学的排名,还将会还会继续发表斯京的高中排名,敬请期待!
排名 | 学校 | 市区 | 公/私 | 英语 | 瑞典语 | 数学 | 总成绩 |
1 | Futuraskolan International Rådan | Sollentuna | 私立 | 19.2 | 19 | 16.4 | 54.6 |
2 | Musikskolan Lilla Akademien | Stockholm | 私立 | 18.4 | 18.6 | 16.8 | 53.8 |
3 | Europaskolan Södermalm | Stockholm | 私立 | 19.4 | 17.4 | 16.5 | 53.3 |
4 | Sthlms Int. Montessoriskola | Stockholm | 私立 | 19.6 | 18 | 15.4 | 53 |
5 | Kulturskolan Raketen | Stockholm | 私立 | 19 | 17.5 | 16.2 | 52.7 |
6 | Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | 私立 | 19 | 17.3 | 15.6 | 51.9 |
7 | Spirande lärande i Täby AB | Täby | 私立 | 17.4 | 16.8 | 17.5 | 51.7 |
8 | Enskilda gymnasiet, gr | Stockholm | 私立 | 18.4 | 17.3 | 15.9 | 51.6 |
9 | Campus Manilla | Stockholm | 私立 | 18.3 | 16.9 | 16.2 | 51.4 |
10 | Höglandsskolan | Stockholm | 公立 | 18.6 | 16.8 | 15.6 | 51 |
10 | Adolf Fredriks musikklasser | Stockholm | 公立 | 18.8 | 17.2 | 15 | 51 |
10 | Äppelviksskolan | Stockholm | 公立 | 18.4 | 17.2 | 15.4 | 51 |
13 | Internationella Engelska Skolan Bromma | Stockholm | 私立 | 18.9 | 16 | 15.9 | 50.8 |
14 | Internationella Engelska Skolan Täby | Täby | 私立 | 19.2 | 16.4 | 14.8 | 50.4 |
15 | Internationella Engelska Skolan Huddinge | Huddinge | 私立 | 18.8 | 15.6 | 15.7 | 50.1 |
16 | Helenelundsskolan | Sollentuna | 公立 | 18.3 | 16.8 | 14.8 | 49.9 |
16 | Futuraskolan International Stockholm | Stockholm | 私立 | 19.7 | 17.6 | 12.6 | 49.9 |
18 | Internationella Engelska skolan Hässelby | Stockholm | 私立 | 19 | 15.1 | 15.7 | 49.8 |
19 | Internationella Engelska Skolan Nacka | Nacka | 私立 | 19 | 15.8 | 14.9 | 49.7 |
19 | Rödabergsskolan | Stockholm | 公立 | 19.1 | 16.2 | 14.4 | 49.7 |
21 | Estniska Skolan i Stockholm | Stockholm | 私立 | 18.6 | 17.2 | 13.8 | 49.6 |
22 | Futuraskolan International Kottla | Lidingö | 私立 | 19 | 16.6 | 13.9 | 49.5 |
22 | Internationella Engelska Skolan Liljeholmen | Stockholm | 私立 | 18.6 | 15.9 | 15 | 49.5 |
24 | Mälarhöjdens skola | Stockholm | 公立 | 18.2 | 17.3 | 13.9 | 49.4 |
25 | Torsviks skola | Lidingö | 公立 | 18.1 | 16.6 | 14.6 | 49.3 |
26 | Akers friskola F-9 | Österåker | 私立 | 17.8 | 16.6 | 14.7 | 49.1 |
26 | Milstensskolan | Täby | 私立 | 17.8 | 16.9 | 14.4 | 49.1 |
28 | Freinetskolan Mimer | Norrtälje | 私立 | 18.5 | 18.5 | 12 | 49 |
29 | Vittra Lidingö | Lidingö | 私立 | 18.3 | 15.9 | 14.7 | 48.9 |
29 | Tegelhagens skola | Sollentuna | 公立 | 17.7 | 16.6 | 14.6 | 48.9 |
31 | Pops Academy | Stockholm | 私立 | 19 | 17.5 | 12.3 | 48.8 |
32 | Franska Skolan/Ecole francaise | Stockholm | 私立 | 18.1 | 15.8 | 14.7 | 48.6 |
32 | Viktor Rydbergs Samskola | Danderyd | 私立 | 18 | 16.1 | 14.5 | 48.6 |
34 | Rälsen AB åk 4-9 | Sollentuna | 私立 | 17.5 | 16.1 | 14.9 | 48.5 |
35 | Internationella Engelska Skolan Enskede | Stockholm | 私立 | 18.8 | 15.3 | 14.3 | 48.4 |
35 | Katarina Norra skola | Stockholm | 公立 | 17.7 | 16.2 | 14.5 | 48.4 |
37 | Viktor Rydbergs skola Vasastan | Stockholm | 私立 | 17.4 | 16 | 14.9 | 48.3 |
38 | Sverigefinska skolan Sthlm | Stockholm | 私立 | 18.2 | 17.4 | 12.6 | 48.2 |
39 | Silverbäckens skola | Sollentuna | 私立 | 17.3 | 15.8 | 15 | 48.1 |
40 | Mörbyskolan | Danderyd | 公立 | 17.3 | 16.2 | 14.5 | 48 |
41 | Kunskapsskolan Fruängen | Stockholm | 私立 | 17.8 | 16.7 | 13.4 | 47.9 |
42 | Silverdalsskolan | Sollentuna | 公立 | 17.6 | 15.6 | 14.4 | 47.6 |
43 | Engelska Skolan Norr | Stockholm | 私立 | 18.8 | 15.8 | 12.9 | 47.5 |
43 | Vasa International School of Stockholm | Stockholm | 私立 | 19.1 | 16 | 12.4 | 47.5 |
45 | Birkaskolan | Ekerö | 私立 | 18 | 15.9 | 13.4 | 47.3 |
45 | Björkhagens skola | Stockholm | 公立 | 18 | 16 | 13.3 | 47.3 |
45 | Spånga grundskola | Stockholm | 公立 | 17.4 | 15.6 | 14.3 | 47.3 |
48 | Källängens skola | Lidingö | 公立 | 17.6 | 15.8 | 13.8 | 47.2 |
48 | Martinskolan Söders waldorfsk | Stockholm | 私立 | 18 | 15.4 | 13.8 | 47.2 |
48 | Kunskapsskolan Enskede | Stockholm | 私立 | 18.4 | 15.9 | 12.9 | 47.2 |
48 | Södra Ängby skola | Stockholm | 公立 | 17.2 | 15.6 | 14.4 | 47.2 |
52 | Södermalmsskolan | Stockholm | 公立 | 17.5 | 16.3 | 13.3 | 47.1 |
53 | Maria Elementarskola | Stockholm | 私立 | 16.8 | 16.8 | 13.3 | 46.9 |
53 | Fribergaskolan | Danderyd | 公立 | 17.4 | 15.6 | 13.9 | 46.9 |
53 | Idunskolan Östra Stockholms Waldorfskola | Nacka | 私立 | 17.7 | 15.6 | 13.6 | 46.9 |
53 | Kulturama Grundsk. Sundbyberg | Sundbyberg | 私立 | 18.1 | 15.4 | 13.4 | 46.9 |
57 | Castello Järla sjö | Nacka | 私立 | 17.9 | 15.6 | 13.3 | 46.8 |
58 | Eklidens skola | Nacka | 公立 | 17.5 | 15.6 | 13.5 | 46.6 |
58 | Lemshaga Akademi | Värmdö | 私立 | 17.7 | 15.4 | 13.5 | 46.6 |
60 | Ebba Braheskolan | Nacka | 私立 | 17 | 14.4 | 15.1 | 46.5 |
60 | Käppala skola | Lidingö | 公立 | 17.2 | 15.9 | 13.4 | 46.5 |
60 | Sigtunaskolan hum. läroverket, gr | Sigtuna | 私立 | 16.6 | 15.4 | 14.5 | 46.5 |
60 | Kunskapsskolan Nacka | Nacka | 私立 | 17.4 | 15.7 | 13.4 | 46.5 |
64 | Sofia skola | Stockholm | 公立 | 17.3 | 16.1 | 13 | 46.4 |
64 | Abrahamsbergsskolan | Stockholm | 公立 | 17.2 | 16.3 | 12.9 | 46.4 |
66 | Internationella Engelska Skolan Järfälla | Järfälla | 私立 | 18.6 | 15 | 12.6 | 46.2 |
66 | Näsbyparksskolan | Täby | 公立 | 16.5 | 16.2 | 13.5 | 46.2 |
68 | Gärdesskolan | Stockholm | 公立 | 17.2 | 15.5 | 13.4 | 46.1 |
68 | Skarpängsskolan | Täby | 公立 | 17.2 | 15 | 13.9 | 46.1 |
68 | Studemaskolan | Stockholm | 私立 | 17.8 | 15.4 | 12.9 | 46.1 |
68 | Vallentuna Friskola | Vallentuna | 私立 | 16.3 | 15.7 | 14.1 | 46.1 |
68 | Matteusskolan | Stockholm | 公立 | 17.4 | 16.4 | 12.3 | 46.1 |
68 | Runbacka skolor | Sollentuna | 公立 | 17.5 | 15.3 | 13.3 | 46.1 |
68 | Västbergaskolan | Stockholm | 私立 | 17.7 | 15.2 | 13.2 | 46.1 |
75 | Trädgårdsstadsskolan | Botkyrka | 公立 | 16.4 | 15.6 | 14 | 46 |
76 | Christinaskolan | Lidingö | 私立 | 17.5 | 14 | 14.4 | 45.9 |
76 | Hagaskolan | Solna | 私立 | 16.9 | 17.1 | 11.9 | 45.9 |
78 | Alfaskolan | Solna | 私立 | 17.2 | 15.7 | 12.9 | 45.8 |
79 | Kristofferskolan, gr | Stockholm | 私立 | 16.2 | 16.3 | 13.1 | 45.6 |
79 | Sjöstadsskolan | Stockholm | 公立 | 17.2 | 15 | 13.4 | 45.6 |
81 | Skuru skola | Nacka | 公立 | 16.5 | 14.8 | 14.1 | 45.4 |
81 | Sturebyskolan | Stockholm | 公立 | 17.5 | 15.3 | 12.6 | 45.4 |
83 | Internationella Engelska Skolan Kista | Stockholm | 私立 | 18.8 | 14.3 | 12.2 | 45.3 |
83 | Johannes Petri skola | Nacka | 私立 | 16.6 | 15.5 | 13.2 | 45.3 |
85 | Futuraskolan International Hertig Karl | Sollentuna | 私立 | 16.4 | 14.9 | 13.9 | 45.2 |
86 | Kunskapsskolan Tyresö | Stockholm | 私立 | 16.5 | 15.1 | 13.5 | 45.1 |
86 | S:t Eriks Katolska Skola | Stockholm | 私立 | 17.5 | 16.7 | 10.9 | 45.1 |
88 | Sofielundsskolan | Sollentuna | 公立 | 16.1 | 16.8 | 12.1 | 45 |
88 | Träkvista skola | Ekerö | 公立 | 16.6 | 15 | 13.4 | 45 |
90 | Rålambshovsskolan | Stockholm | 公立 | 17.1 | 15 | 12.8 | 44.9 |
90 | Åsö grundskola | Stockholm | 公立 | 17.3 | 15.2 | 12.4 | 44.9 |
92 | Gärdesskolan | Sollentuna | 公立 | 16.5 | 14.8 | 13.5 | 44.8 |
92 | Josefinaskolan, grundskola | Sigtuna | 私立 | 16.7 | 15.3 | 12.8 | 44.8 |
92 | Myrsjöskolan | Nacka | 公立 | 16.7 | 15.1 | 13 | 44.8 |
95 | Källskolan Ekhammar | Upplands-Bro | 私立 | 16.1 | 15.4 | 13.2 | 44.7 |
95 | Profilskolan | Stockholm | 私立 | 15.6 | 16 | 13.1 | 44.7 |
95 | Vibyskolan | Sollentuna | 私立 | 17.3 | 14.4 | 13 | 44.7 |
98 | Bergshamraskolan | Solna | 公立 | 16.3 | 16.3 | 12 | 44.6 |
98 | Internationella Engelska Skolan Tyresö | Tyresö | 私立 | 17.8 | 14.9 | 11.9 | 44.6 |
98 | Skolhagenskolan | Täby | 公立 | 16.7 | 14.4 | 13.5 | 44.6 |
98 | Engelbrektsskolan | Stockholm | 公立 | 17.9 | 14.9 | 11.8 | 44.6 |
102 | Skolan Bergius | Sigtuna | 私立 | 16.1 | 14.6 | 13.8 | 44.5 |
102 | Söderby friskola | Salem | 私立 | 16.9 | 15.2 | 12.4 | 44.5 |
104 | Vittra Östertälje | Södertälje | 私立 | 15.3 | 14.4 | 14.7 | 44.4 |
105 | Enbacksskolan | Stockholm | 公立 | 15.9 | 17.2 | 11.2 | 44.3 |
105 | Entréskolan Stockholm | Stockholm | 私立 | 17.9 | 15.7 | 10.7 | 44.3 |
107 | Kunskapsskolan Täby | Täby | 私立 | 17.1 | 14.4 | 12.7 | 44.2 |
107 | Mariaskolan | Stockholm | 公立 | 17.1 | 15.9 | 11.2 | 44.2 |
107 | Stavsborgsskolan | Nacka | 公立 | 16.3 | 14.8 | 13.1 | 44.2 |
110 | Lovisedalsskolan | Vallentuna | 公立 | 17.3 | 14.9 | 11.9 | 44.1 |
111 | Mikaelskolan | Sollentuna | 私立 | 17.1 | 16 | 10.9 | 44 |
112 | Kungsklippeskolan | Huddinge | 公立 | 16.5 | 14.4 | 13 | 43.9 |
113 | Enskede skola | Stockholm | 公立 | 16.7 | 14.5 | 12.6 | 43.8 |
114 | Futuraskolan International Bergtorp | Täby | 私立 | 16.4 | 14.5 | 12.9 | 43.8 |
115 | Gillbo-Gröndalsskolan | Sollentuna | 公立 | 16.4 | 13.6 | 13.8 | 43.8 |
116 | Örjanskolan grund | Södertälje | 私立 | 17.3 | 15.7 | 10.8 | 43.8 |
117 | Skarpnäcks skola | Stockholm | 公立 | 17.1 | 14.8 | 11.8 | 43.7 |
118 | Montessoriskolan - Gustafslund | Norrtälje | 私立 | 16.4 | 15.5 | 11.7 | 43.6 |
119 | Alviksskolan | Stockholm | 公立 | 16.2 | 15.8 | 11.5 | 43.5 |
120 | Internationella Engelska Skolan Älvsjö | Stockholm | 私立 | 18.2 | 14.6 | 10.6 | 43.4 |
121 | Kunskapsskolan Tumba | Botkyrka | 私立 | 16.1 | 15.4 | 11.9 | 43.4 |
122 | Vittra Södermalm | Stockholm | 私立 | 17.5 | 14.7 | 11.1 | 43.3 |
123 | Högsätra skola | Lidingö | 公立 | 16.7 | 14.2 | 12.4 | 43.3 |
124 | Johan Skytteskolan | Stockholm | 公立 | 16.5 | 14.2 | 12.6 | 43.3 |
125 | Råsunda Centralskola | Solna | 公立 | 15.9 | 15.5 | 11.9 | 43.3 |
126 | Ösbyskolan | Värmdö | 公立 | 17.2 | 14.2 | 11.8 | 43.2 |
127 | Vittra Sollentuna | Sollentuna | 私立 | 14.8 | 14.8 | 13.4 | 43 |
128 | Bagarmossens skola | Stockholm | 公立 | 15.5 | 15.1 | 12.3 | 42.9 |
129 | Sundbyskolan | Stockholm | 公立 | 16.1 | 13.7 | 13.1 | 42.9 |
130 | Tråsättraskolan | Österåker | 公立 | 16.2 | 14.4 | 12.2 | 42.8 |
131 | Skärgårdsstadsskolan | Österåker | 公立 | 15.4 | 13.2 | 14.1 | 42.7 |
132 | Bällstabergsskolan | Vallentuna | 公立 | 16.1 | 13.4 | 13.1 | 42.6 |
133 | Kulturama gr. Hammarby Sjöstad | Stockholm | 私立 | 17.8 | 14.7 | 10.1 | 42.6 |
134 | Högalidsskolan | Stockholm | 公立 | 16.7 | 14.7 | 11.1 | 42.5 |
135 | Thea Privata Grundskola Södermalm | Stockholm | 私立 | 17 | 13.6 | 11.8 | 42.4 |
136 | Strandskolan | Tyresö | 公立 | 15.9 | 15 | 11.5 | 42.4 |
137 | Lillholmsskolan | Stockholm | 公立 | 14.8 | 16.1 | 11.4 | 42.3 |
138 | Björknässkolan | Nacka | 公立 | 16 | 13.8 | 12.5 | 42.3 |
139 | Ulriksdalsskolan | Solna | 公立 | 16.5 | 14.8 | 11 | 42.3 |
140 | Vittra Frösunda | Solna | 私立 | 17 | 14.5 | 10.8 | 42.3 |
141 | Edsbergsskolan | Sollentuna | 公立 | 15.8 | 13.6 | 12.8 | 42.2 |
142 | Byängsskolan | Täby | 私立 | 16.9 | 14.8 | 10.4 | 42.1 |
143 | Södervikskolan | Upplands Väsby | 私立 | 16.3 | 14.7 | 11.1 | 42.1 |
144 | Viksjöskolan | Järfälla | 公立 | 16.4 | 14.6 | 11.1 | 42.1 |
145 | Vittra Vallentuna | Vallentuna | 私立 | 16.2 | 14 | 11.9 | 42.1 |
146 | Sandbergska Competens | Upplands Väsby | 私立 | 16.3 | 15.1 | 10.7 | 42.1 |
147 | Segeltorpsskolan | Huddinge | 公立 | 16.4 | 14 | 11.7 | 42.1 |
148 | Södertälje friskola | Södertälje | 私立 | 15.2 | 15.6 | 11.3 | 42.1 |
149 | Tyresö skola | Tyresö | 公立 | 15.4 | 14 | 12.7 | 42.1 |
150 | Skogsängsskolan | Salem | 公立 | 16.6 | 14.4 | 11 | 42 |
151 | Hölöskolan | Södertälje | 公立 | 15.7 | 15.2 | 11 | 41.9 |
152 | Slättgårdsskolan | Stockholm | 公立 | 15.2 | 14.8 | 11.9 | 41.9 |
153 | Eriksdalsskolan | Stockholm | 公立 | 16.1 | 14.9 | 10.8 | 41.8 |
154 | Länna skola | Norrtälje | 公立 | 16.2 | 13.7 | 11.9 | 41.8 |
155 | Ljusterö skola | Österåker | 公立 | 14.5 | 14.4 | 12.9 | 41.8 |
156 | Ekhammarskolan | Upplands-Bro | 公立 | 16.1 | 14.9 | 10.7 | 41.7 |
157 | Vasastans Montessoriskola | Stockholm | 私立 | 17.5 | 14 | 10.2 | 41.7 |
158 | Vistaskolan | Huddinge | 公立 | 15.6 | 15.6 | 10.5 | 41.7 |
159 | Vittra Jakobsberg | Järfälla | 私立 | 14.9 | 13.6 | 13.2 | 41.7 |
160 | Årstaskolan | Stockholm | 公立 | 16.8 | 14.4 | 10.4 | 41.6 |
161 | Ekebyholmsskolan, gr | Norrtälje | 私立 | 15.1 | 14.8 | 11.7 | 41.6 |
162 | Hässelby Villastads skola | Stockholm | 公立 | 16.4 | 15.2 | 10 | 41.6 |
163 | Långsjöskolan | Norrtälje | 公立 | 16.2 | 14.5 | 10.8 | 41.5 |
164 | S:t Olofs skola | Sigtuna | 公立 | 15.8 | 15.1 | 10.6 | 41.5 |
165 | Hagnässkolan | Upplands-Bro | 公立 | 15.6 | 14.8 | 11 | 41.4 |
166 | Skytteholmsskolan | Solna | 公立 | 14.2 | 15.7 | 11.5 | 41.4 |
167 | Uppgårdskolan | Ekerö | 公立 | 15.6 | 13.8 | 12 | 41.4 |
168 | Fryshusets grundskola, Sthlm | Stockholm | 私立 | 17 | 13.1 | 11.2 | 41.3 |
169 | Rosendalsskolan Norra | Vallentuna | 公立 | 15.1 | 13.9 | 12.1 | 41.1 |
170 | Freinetskolan Kastanjen | Botkyrka | 私立 | 15.8 | 17 | 8.3 | 41.1 |
171 | Almaskolan | Stockholm | 私立 | 15.9 | 13.8 | 11.3 | 41 |
172 | Brunnaskolan | Botkyrka | 公立 | 15 | 16.3 | 9.7 | 41 |
173 | Ellen Key skolan | Stockholm | 私立 | 16.4 | 14.6 | 10 | 41 |
174 | Fjällenskolan | Järfälla | 公立 | 16.3 | 13.7 | 11 | 41 |
175 | Solskiftesskolan | Österåker | 公立 | 16.1 | 13.5 | 11.4 | 41 |
176 | Tappströmsskolan | Ekerö | 公立 | 16.2 | 13.9 | 10.9 | 41 |
177 | HagaLyckebyskolan | Haninge | 公立 | 15.6 | 14.4 | 10.9 | 40.9 |
178 | Kvarnbergsskolan | Huddinge | 公立 | 16.3 | 14 | 10.6 | 40.9 |
179 | Nyckelskolan | Södertälje | 私立 | 15.5 | 14 | 11.4 | 40.9 |
180 | Järvaskolan | Stockholm | 私立 | 14.5 | 12.3 | 14 | 40.8 |
181 | Malmsjö skola | Botkyrka | 公立 | 16.8 | 14.2 | 9.8 | 40.8 |
182 | Vallatorpsskolan | Täby | 公立 | 15.1 | 13.3 | 12.4 | 40.8 |
183 | Värmdö Skärgårdsskola | Värmdö | 公立 | 17 | 13.1 | 10.7 | 40.8 |
184 | Kumla skola | Tyresö | 公立 | 16.5 | 12.2 | 12 | 40.7 |
185 | Tornadoskolan AB | Stockholm | 私立 | 16.1 | 14.3 | 10.1 | 40.5 |
186 | Sätraskolan | Stockholm | 公立 | 14.6 | 15 | 10.8 | 40.4 |
187 | Freinetskolan Hugin | Norrtälje | 私立 | 15.1 | 14.3 | 11 | 40.4 |
188 | Järna friskola | Södertälje | 私立 | 15.9 | 14.9 | 9.6 | 40.4 |
189 | Pershagenskolan | Södertälje | 公立 | 14.3 | 13.4 | 12.6 | 40.3 |
190 | JENSEN grundskola Långholmen | Stockholm | 私立 | 16.4 | 13.1 | 10.8 | 40.3 |
191 | Södermalmskyrkans Kristna sk. | Stockholm | 私立 | 16.7 | 13.8 | 9.8 | 40.3 |
192 | Falkbergsskolan | Botkyrka | 公立 | 16.2 | 14 | 10 | 40.2 |
193 | Källbrinksskolan | Huddinge | 公立 | 16.3 | 12.9 | 11 | 40.2 |
194 | Maestroskolan Nacka | Nacka | 私立 | 16.1 | 14.8 | 9.3 | 40.2 |
195 | Valstaskolan 7-9 | Sigtuna | 公立 | 15.9 | 14.3 | 9.9 | 40.1 |
196 | Hemmestaskolan | Värmdö | 公立 | 15.7 | 13.7 | 10.7 | 40.1 |
197 | Grindtorpsskolan | Botkyrka | 公立 | 13 | 15 | 12 | 40 |
198 | Älvkvarnsskolan | Sundbyberg | 私立 | 15.5 | 13.7 | 10.7 | 39.9 |
199 | Bodals skola | Lidingö | 公立 | 16.3 | 13.2 | 10.4 | 39.9 |
200 | Tallbackaskolan | Solna | 公立 | 15.1 | 14.9 | 9.9 | 39.9 |
201 | Aspuddens skola | Stockholm | 公立 | 15.5 | 13.3 | 11 | 39.8 |
202 | Grindskolan | Norrtälje | 公立 | 16 | 13.2 | 10.6 | 39.8 |
203 | Ingridskolan, grundskola | Solna | 私立 | 16.4 | 13.4 | 10 | 39.8 |
204 | Bäckahagens skola | Stockholm | 公立 | 14.6 | 14.8 | 10.3 | 39.7 |
205 | Rikstens skola | Botkyrka | 公立 | 15 | 13.6 | 11.1 | 39.7 |
206 | Skarpatorpsskolan | Stockholm | 公立 | 14.9 | 13.8 | 11 | 39.7 |
207 | Thea Privata Grundskola Bromma | Stockholm | 私立 | 15.3 | 13.8 | 10.5 | 39.6 |
208 | Kungsholmens grundskola | Stockholm | 公立 | 16 | 13.9 | 9.7 | 39.6 |
209 | Säbyskolan | Salem | 公立 | 15.1 | 14.1 | 10.2 | 39.4 |
210 | Smedshagsskolan | Stockholm | 公立 | 15.3 | 14.2 | 9.8 | 39.3 |
211 | Viby friskola | Norrtälje | 私立 | 15 | 13.8 | 10.5 | 39.3 |
212 | Vinsta grundskola västra | Stockholm | 公立 | 15.6 | 13.9 | 9.8 | 39.3 |
213 | Gröndalsskolan F-9 | Nynäshamn | 公立 | 15.5 | 13.9 | 9.8 | 39.2 |
214 | Hammarbyskolan Södra | Stockholm | 公立 | 14.7 | 14.9 | 9.6 | 39.2 |
215 | Hjälmstaskolan | Vallentuna | 公立 | 15.1 | 14.5 | 9.4 | 39 |
216 | Vittra Väsby | Upplands Väsby | 私立 | 14.1 | 14 | 10.9 | 39 |
217 | Runby skola | Upplands Väsby | 公立 | 15.2 | 13.7 | 10 | 38.9 |
218 | Björkhaga Skola | Botkyrka | 公立 | 14.9 | 13.6 | 10.3 | 38.8 |
219 | Röllingbyskolan | Österåker | 公立 | 15.4 | 12.6 | 10.8 | 38.8 |
220 | Balingsnässkolan | Huddinge | 公立 | 15.6 | 14 | 9.1 | 38.7 |
221 | Broskolan | Upplands-Bro | 公立 | 15.6 | 14.3 | 8.8 | 38.7 |
222 | Ekillaskolan | Sigtuna | 公立 | 15.1 | 13.4 | 10.2 | 38.7 |
223 | Sollentuna International School | Sollentuna | 公立 | 16 | 13.7 | 9 | 38.7 |
224 | Broängsskolan | Botkyrka | 公立 | 14.5 | 14 | 10.1 | 38.6 |
225 | Dalskolan | Tyresö | 公立 | 14.9 | 12.8 | 10.9 | 38.6 |
226 | Vanstaskolan 4-9 | Nynäshamn | 公立 | 14.6 | 12.8 | 11.2 | 38.6 |
227 | Brunns skola | Värmdö | 公立 | 16.1 | 13.6 | 8.8 | 38.5 |
228 | Nytorpsskolan | Salem | 公立 | 15.6 | 14.5 | 8.4 | 38.5 |
229 | Viaskolan 6-9 | Nynäshamn | 公立 | 14.9 | 13.8 | 9.7 | 38.4 |
230 | Örbyskolan | Stockholm | 公立 | 15.9 | 13.7 | 8.7 | 38.3 |
231 | Dalarö skola | Haninge | 公立 | 16.6 | 13.1 | 8.5 | 38.2 |
232 | Tunaskolan | Botkyrka | 公立 | 14.5 | 13.5 | 10 | 38 |
233 | Ribbyskolan | Haninge | 公立 | 15.3 | 13.3 | 9.3 | 37.9 |
234 | Trollbodaskolan | Stockholm | 公立 | 14.9 | 13.8 | 9.2 | 37.9 |
235 | Oxbacksskolan 5-9 | Södertälje | 公立 | 15.5 | 13 | 9.4 | 37.9 |
236 | Hässelbygårdsskolan | Stockholm | 公立 | 14.1 | 12.8 | 10.9 | 37.8 |
237 | Roslagsskolan | Norrtälje | 公立 | 15.2 | 12.8 | 9.8 | 37.8 |
238 | Västerholms friskola | Stockholm | 私立 | 13.6 | 12.2 | 11.9 | 37.7 |
239 | Söraskolan | Österåker | 公立 | 14.9 | 11.7 | 11 | 37.6 |
240 | Trångsundsskolan | Huddinge | 公立 | 15.2 | 12.9 | 9.5 | 37.6 |
241 | Östra grundskolan | Huddinge | 公立 | 15.2 | 13.6 | 8.8 | 37.6 |
242 | Svanbergaskolan | Norrtälje | 公立 | 14.5 | 13.1 | 9.9 | 37.5 |
243 | Internationella Engelska Skolan Skärholmen | Stockholm | 私立 | 17 | 10.1 | 10.2 | 37.3 |
244 | Vendelsömalmsskolan | Haninge | 公立 | 15.9 | 11 | 10.4 | 37.3 |
245 | Sunnerbyskolan 4-9 | Nynäshamn | 公立 | 14.1 | 12.1 | 11 | 37.2 |
246 | Brunnsängskolan | Södertälje | 公立 | 14.8 | 13 | 9.3 | 37.1 |
247 | Källtorpskolan | Järfälla | 公立 | 14.2 | 13.5 | 9.4 | 37.1 |
248 | Lillhagaskolan | Nykvarn | 公立 | 15.1 | 12.1 | 9.8 | 37 |
249 | Väsby skola | Upplands Väsby | 公立 | 15.7 | 13.2 | 8.1 | 37 |
250 | Eneskolan | Södertälje | 公立 | 15 | 12 | 9.7 | 36.7 |
251 | Kringlaskolan | Södertälje | 私立 | 15.1 | 13.5 | 8.1 | 36.7 |
252 | Rudanskolan | Haninge | 私立 | 15.8 | 13 | 7.9 | 36.7 |
253 | Lina grundskola | Södertälje | 公立 | 13.9 | 13.8 | 8.8 | 36.5 |
254 | Grönkullaskolan | Sundbyberg | 公立 | 13.1 | 14.7 | 8.6 | 36.4 |
255 | Karsby International School | Botkyrka | 公立 | 13.9 | 12.7 | 9.6 | 36.2 |
256 | Farstavikens skola | Värmdö | 公立 | 15 | 13.1 | 7.9 | 36 |
257 | Igelsta grundskola | Södertälje | 公立 | 14.3 | 13 | 8.6 | 35.9 |
258 | Carlssons skola | Stockholm | 私立 | 19 | . | 16.5 | 35.5 |
259 | Hammerstaskolan | Botkyrka | 公立 | 13.9 | 11.3 | 10.2 | 35.4 |
260 | Nyboda skola | Tyresö | 公立 | 13.9 | 13.2 | 8.3 | 35.4 |
261 | Söderbymalmsskolan | Haninge | 公立 | 14.4 | 12 | 9 | 35.4 |
262 | Vittra Brotorp | Sundbyberg | 私立 | 15.7 | 13.6 | 6.1 | 35.4 |
263 | Gubbängsskolan | Stockholm | 公立 | 13.4 | 11.5 | 10.3 | 35.2 |
264 | Mellansjö skola | Täby | 私立 | 15.2 | 7.9 | 12.1 | 35.2 |
265 | Hagsätraskolan | Stockholm | 公立 | 13.8 | 10.6 | 10.7 | 35.1 |
266 | Farsta grundskola | Stockholm | 公立 | 12.4 | 11.9 | 10.7 | 35 |
267 | Primaskolan Farsta | Stockholm | 私立 | 13 | 15 | 7 | 35 |
268 | Raoul Wallenbergskolan Bromma | Stockholm | 私立 | 14.6 | 11.5 | 8.9 | 35 |
269 | Helleborusskolan | Täby | 私立 | 15.8 | 12.5 | 6.6 | 34.9 |
270 | Rosenborgskolan | Södertälje | 公立 | 15 | 12 | 7.8 | 34.8 |
271 | Kista grundskola | Stockholm | 公立 | 13.7 | 11.7 | 9.3 | 34.7 |
272 | Tungelsta skola | Haninge | 公立 | 14.1 | 11.8 | 8.4 | 34.3 |
273 | Norra Strandskolan | Sollentuna | 私立 | 13.5 | 12.1 | 8.4 | 34 |
274 | Annerstaskolan | Huddinge | 公立 | 13.1 | 12.1 | 8.7 | 33.9 |
275 | Hallsta skola | Norrtälje | 公立 | 12.8 | 12.5 | 8.6 | 33.9 |
276 | Skapaskolan | Huddinge | 私立 | 15.2 | 11.7 | 6.6 | 33.5 |
