云计算概念股名单一览
云计算(cloud computing)是分布式计算的一种,指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序,然后,通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。
现阶段所说的云服务已经不单单是一种分布式计算,而是分布式计算、效用计算、负载均衡、并行计算、网络存储、热备份冗杂和虚拟化等计算机技术混合演进并跃升的结果。在“十二五”国家战略性规划中,云计算入选了国家战略新兴产业。在券商人士看来,云计算行业在未来的5年和10年内是确定性的增长的行业。
截止到2021.07.30 A股、B股云计算概念共有 197 只。
云计算概念股票领涨股为: 固德威
快捷前往不同板块的云计算概念上市公司股票: 主板 中小板 创业板 科创板 B股
主板云计算概念上市公司名单共 63 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600845 | 宝信软件 | 73 | +7% | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海 |
SZ000034 | 神州数码 | 18 | +6% | 神州数码集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000066 | 中国长城 | 15 | +6% | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000803 | 北清环能 | 15 | +5% | 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 | 四川 |
SH600355 | 精伦电子 | 3 | +4% | 精伦电子股份有限公司 | 湖北 |
SH603019 | 中科曙光 | 33 | +4% | 曙光信息产业股份有限公司 | 天津 |
SH600770 | 综艺股份 | 7 | +3% | 江苏综艺股份有限公司 | 江苏 |
SZ000021 | 深科技 | 18 | +3% | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 广东 |
SH600536 | 中国软件 | 57 | +2% | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京 |
SH600728 | 佳都科技 | 7 | +2% | 佳都新太科技股份有限公司 | 广东 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 30 | +2% | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东 |
SH603322 | 超讯通信 | 13 | +2% | -- | -- |
SZ000070 | 特发信息 | 7 | +2% | 深圳市特发信息股份有限公司 | 广东 |
SH600570 | 恒生电子 | 54 | +2% | 恒生电子股份有限公司 | 浙江 |
SZ000971 | ST高升 | 2 | +2% | 高升控股股份有限公司 | 湖北 |
SZ000032 | 深桑达A | 17 | +2% | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 广东 |
SH600869 | 远东股份 | 5 | +2% | 远东智慧能源股份有限公司 | 青海 |
SZ000815 | 美利云 | 5 | +2% | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 宁夏 |
SZ000851 | 高鸿股份 | 6 | +2% | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 贵州 |
SH600751 | 海航科技 | 3 | +2% | 海航科技股份有限公司 | 天津 |
SZ000948 | 南天信息 | 11 | +2% | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 云南 |
SH603138 | 海量数据 | 12 | +2% | -- | -- |
SH600589 | ST榕泰 | 2 | +2% | 广东榕泰实业股份有限公司 | 广东 |
SH600756 | 浪潮软件 | 13 | +2% | 浪潮软件股份有限公司 | 山东 |
SH603528 | 多伦科技 | 8 | +2% | 多伦科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ000555 | 神州信息 | 13 | +1% | 神州数码信息服务股份有限公司 | 广东 |
SH600410 | 华胜天成 | 7 | +1% | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 北京 |
SH601360 | 三六零 | 12 | +1% | -- | -- |
SH603660 | 苏州科达 | 7 | +1% | -- | -- |
SH601789 | 宁波建工 | 3 | +1% | 宁波建工股份有限公司 | 浙江 |
SH600633 | 浙数文化 | 7 | +1% | 浙报数字文化集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600602 | 云赛智联 | 5 | +1% | 云赛智联股份有限公司 | 上海 |
SH600996 | 贵广网络 | 5 | +1% | -- | -- |
SH600601 | ST方科 | 3 | +1% | 方正科技集团股份有限公司 | 上海 |
SH603636 | 南威软件 | 9 | +1% | 南威软件股份有限公司 | 福建 |
SZ000100 | TCL科技 | 7 | +1% | TCL科技集团股份有限公司 | 广东 |
SH600850 | 电科数字 | 24 | +1% | 上海华东电脑股份有限公司 | 上海 |
SH600126 | 杭钢股份 | 5 | +1% | 杭州钢铁股份有限公司 | 浙江 |
SH603003 | 龙宇燃油 | 6 | +1% | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 上海 |
SH600831 | 广电网络 | 5 | +1% | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 | 陕西 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 38 | +1% | 中兴通讯股份有限公司 | 广东 |
SH600198 | *ST大唐 | 7 | +1% | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 |
SH600718 | 东软集团 | 9 | +1% | 东软集团股份有限公司 | 辽宁 |
SH600498 | 烽火通信 | 20 | +1% | 烽火通信科技股份有限公司 | 湖北 |
SH600797 | 浙大网新 | 6 | +1% | 浙大网新科技股份有限公司 | 浙江 |
SH600588 | 用友网络 | 37 | +0% | 用友网络科技股份有限公司 | 北京 |
SZ000938 | 紫光股份 | 27 | +0% | 紫光股份有限公司 | 北京 |
SH600595 | *ST中孚 | 4 | +0% | 河南中孚实业股份有限公司 | 河南 |
SH600804 | 鹏博士 | 4 | +0% | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 四川 |
SH603056 | 德邦股份 | 10 | +0% | -- | -- |
SH603881 | 数据港 | 29 | +0% | -- | -- |
SH600522 | 中天科技 | 7 | +0% | 江苏中天科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600100 | 同方股份 | 5 | 0% | 同方股份有限公司 | 北京 |
SH600654 | ST中安 | 2 | 0% | 中安科股份有限公司 | 上海 |
SH603887 | 城地香江 | 8 | 0% | -- | -- |
SH601138 | 工业富联 | 11 | -0% | -- | -- |
SH603927 | 中科软 | 26 | -0% | -- | -- |
SH603496 | 恒为科技 | 14 | -0% | -- | -- |
SZ000665 | 湖北广电 | 4 | -0% | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 湖北 |
SH600936 | 广西广电 | 3 | -1% | -- | -- |
SH600037 | 歌华有线 | 8 | -1% | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 北京 |
SH601928 | 凤凰传媒 | 6 | -2% | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 江苏 |
SH600225 | *ST松江 | 3 | -5% | 天津松江股份有限公司 | 天津 |
中小板云计算概念上市公司名单共 42 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002334 | 英威腾 | 7 | +10% | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 广东 |
SZ002335 | 科华数据 | 24 | +10% | 科华恒盛股份有限公司 | 福建 |
SZ002837 | 英维克 | 21 | +6% | -- | -- |
SZ002396 | 星网锐捷 | 27 | +5% | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 福建 |
SZ002268 | 卫士通 | 29 | +5% | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 四川 |
SZ002123 | 梦网科技 | 21 | +5% | 梦网荣信科技集团股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002340 | 格林美 | 12 | +4% | 格林美股份有限公司 | 广东 |
SZ002929 | 润建股份 | 27 | +4% | -- | -- |
SZ002453 | 华软科技 | 9 | +4% | 金陵华软科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002316 | 亚联发展 | 4 | +3% | 深圳亚联发展科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002544 | 杰赛科技 | 14 | +3% | 广州杰赛科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002415 | 海康威视 | 63 | +3% | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ002649 | 博彦科技 | 9 | +3% | 博彦科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002232 | 启明信息 | 11 | +2% | 启明信息技术股份有限公司 | 吉林省 |
SZ002261 | 拓维信息 | 8 | +2% | 拓维信息系统股份有限公司 | 湖南 |
SZ002463 | 沪电股份 | 13 | +2% | 沪士电子股份有限公司 | 江苏 |
SZ002368 | 太极股份 | 22 | +2% | 太极计算机股份有限公司 | 北京 |
SZ002063 | 远光软件 | 7 | +2% | 远光软件股份有限公司 | 广东 |
SZ002362 | 汉王科技 | 17 | +2% | 汉王科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002619 | *ST艾格 | 1 | +2% | 艾格拉斯股份有限公司 | 浙江 |
SZ002546 | 新联电子 | 4 | +1% | 南京新联电子股份有限公司 | 江苏 |
SZ002400 | 省广集团 | 4 | +1% | 广东省广告集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002642 | 荣联科技 | 4 | +1% | 北京荣之联科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002238 | 天威视讯 | 6 | +1% | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 广东 |
SZ002657 | 中科金财 | 10 | +1% | 北京中科金财科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002153 | 石基信息 | 20 | +1% | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ002757 | 南兴股份 | 15 | +1% | 南兴装备股份有限公司 | 广东 |
SZ002822 | 中装建设 | 5 | +1% | -- | -- |
SZ002474 | 榕基软件 | 6 | +1% | 福建榕基软件股份有限公司 | 福建 |
SZ002417 | 深南股份 | 5 | +1% | 深南金科股份有限公司 | 江苏 |
SZ002467 | 二六三 | 4 | +1% | 二六三网络通信股份有限公司 | 北京 |
SZ002315 | 焦点科技 | 17 | +1% | 焦点科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002984 | 森麒麟 | 31 | +1% | -- | -- |
SZ002093 | 国脉科技 | 6 | +1% | 国脉科技股份有限公司 | 福建 |
SZ002197 | 证通电子 | 7 | +1% | 深圳市证通电子股份有限公司 | 广东 |
SZ002955 | 鸿合科技 | 16 | +0% | -- | -- |
SZ002279 | 久其软件 | 5 | +0% | 北京久其软件股份有限公司 | 北京 |
SZ002912 | 中新赛克 | 35 | +0% | -- | -- |
SZ002065 | 东华软件 | 7 | +0% | 东华软件股份公司 | 北京 |
SZ002301 | 齐心集团 | 8 | 0% | 深圳齐心集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002439 | 启明星辰 | 31 | -0% | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 北京 |
SZ002771 | 真视通 | 10 | -1% | 北京真视通科技股份有限公司 | 北京 |
创业板云计算概念上市公司名单共 72 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300274 | 阳光电源 | 157 | +20% | 阳光电源股份有限公司 | 安徽 |
SZ300687 | 赛意信息 | 24 | +13% | -- | -- |
SZ300036 | 超图软件 | 27 | +12% | 北京超图软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300287 | 飞利信 | 5 | +9% | 北京飞利信科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300020 | 银江股份 | 9 | +8% | 银江股份有限公司 | 浙江 |
SZ300344 | 立方数科 | 6 | +7% | 太空智造股份有限公司 | 北京 |
SZ300768 | 迪普科技 | 42 | +7% | -- | -- |
SZ300738 | 奥飞数据 | 24 | +6% | -- | -- |
SZ300376 | 易事特 | 10 | +6% | 易事特集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300448 | 浩云科技 | 8 | +6% | 浩云科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300059 | 东方财富 | 32 | +5% | 东方财富信息股份有限公司 | 上海 |
SZ300157 | 恒泰艾普 | 4 | +4% | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 北京 |
SZ300367 | ST网力 | 3 | +4% | 东方网力科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300213 | 佳讯飞鸿 | 6 | +4% | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 北京 |
SZ300419 | 浩丰科技 | 7 | +4% | 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300730 | 科创信息 | 16 | +4% | -- | -- |
SZ300038 | *ST数知 | 2 | +4% | 北京数知科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300229 | 拓尔思 | 10 | +3% | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300378 | 鼎捷软件 | 19 | +3% | 鼎捷软件股份有限公司 | 上海 |
SZ300807 | 天迈科技 | 24 | +3% | -- | -- |
SZ300369 | 绿盟科技 | 22 | +3% | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300051 | ST三五 | 3 | +3% | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 福建 |
SZ300044 | *ST赛为 | 3 | +3% | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 广东 |
SZ300302 | 同有科技 | 10 | +3% | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300472 | 新元科技 | 10 | +3% | 万向新元科技股份有限公司 | 江西 |
SZ300245 | 天玑科技 | 9 | +3% | 上海天玑科技股份有限公司 | 上海 |
SZ300608 | 思特奇 | 14 | +3% | -- | -- |
SZ300846 | 首都在线 | 12 | +3% | -- | -- |
SZ300113 | 顺网科技 | 15 | +3% | 杭州顺网科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300297 | 蓝盾股份 | 5 | +3% | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300349 | 金卡智能 | 12 | +3% | 金卡智能集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ300025 | 华星创业 | 4 | +3% | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ300231 | 银信科技 | 8 | +3% | 北京银信长远科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300603 | 立昂技术 | 10 | +3% | -- | -- |
SZ300175 | 朗源股份 | 4 | +3% | 朗源股份有限公司 | 山东 |
SZ300017 | 网宿科技 | 6 | +2% | 网宿科技股份有限公司 | 上海 |
SZ300311 | 任子行 | 10 | +2% | 任子行网络技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300556 | 丝路视觉 | 17 | +2% | -- | -- |
SZ300541 | 先进数通 | 14 | +2% | -- | -- |
SZ300465 | 高伟达 | 10 | +2% | 高伟达软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300078 | 思创医惠 | 7 | +2% | 思创医惠科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300895 | 铜牛信息 | 32 | +2% | -- | -- |
SZ300366 | 创意信息 | 8 | +2% | 创意信息技术股份有限公司 | 四川 |
SZ300052 | 中青宝 | 9 | +2% | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 广东 |
SZ300249 | 依米康 | 8 | +2% | 依米康科技集团股份有限公司 | 四川 |
SZ300047 | 天源迪科 | 7 | +2% | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300033 | 同花顺 | 95 | +2% | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 浙江 |
SZ300380 | 安硕信息 | 17 | +2% | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 上海 |
SZ300383 | 光环新网 | 15 | +2% | 北京光环新网科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300065 | 海兰信 | 8 | +2% | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300494 | 盛天网络 | 14 | +2% | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 湖北 |
SZ300085 | 银之杰 | 15 | +2% | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300002 | 神州泰岳 | 4 | +2% | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300872 | 天阳科技 | 34 | +2% | -- | -- |
SZ300290 | 荣科科技 | 5 | +2% | 荣科科技股份有限公司 | 辽宁 |
SZ300379 | 东方通 | 34 | +2% | 北京东方通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300248 | 新开普 | 8 | +2% | 新开普电子股份有限公司 | 河南 |
SZ300212 | 易华录 | 26 | +2% | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300271 | 华宇软件 | 18 | +2% | 北京华宇软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300921 | 南凌科技 | 22 | +2% | -- | -- |
SZ300674 | 宇信科技 | 15 | +1% | -- | -- |
SZ300170 | 汉得信息 | 7 | +1% | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 上海 |
SZ300645 | 正元智慧 | 17 | +1% | -- | -- |
SZ300365 | 恒华科技 | 7 | +1% | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300339 | 润和软件 | 34 | +1% | 江苏润和软件股份有限公司 | 江苏 |
SZ300578 | 会畅通讯 | 26 | +1% | -- | -- |
SZ300235 | 方直科技 | 11 | +1% | 深圳市方直科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300202 | *ST聚龙 | 4 | +0% | 聚龙股份有限公司 | 辽宁 |
SZ300166 | 东方国信 | 11 | +0% | 北京东方国信科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300469 | 信息发展 | 11 | 0% | 上海中信信息发展股份有限公司 | 上海 |
SZ300454 | 深信服 | 246 | -0% | -- | -- |
SZ300168 | 万达信息 | 12 | -1% | 万达信息股份有限公司 | 上海 |
科创板云计算概念上市公司名单共 19 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH688390 | 固德威 | 529 | +20% | -- | -- |
SH688588 | 凌志软件 | 18 | +6% | -- | -- |
SH688081 | 兴图新科 | 27 | +5% | -- | -- |
SH688008 | 澜起科技 | 67 | +4% | -- | -- |
SH688058 | 宝兰德 | 84 | +4% | -- | -- |
SH688095 | 福昕软件 | 213 | +2% | -- | -- |
SH688228 | 开普云 | 38 | +2% | -- | -- |
SH688256 | 寒武纪 | 102 | +2% | -- | -- |
SH688004 | 博汇科技 | 33 | +2% | -- | -- |
SH688288 | 鸿泉物联 | 44 | +2% | -- | -- |
SH688561 | 奇安信 | 96 | +2% | -- | -- |
SH688316 | 青云科技 | 66 | +1% | -- | -- |
SH688258 | 卓易信息 | 43 | +1% | -- | -- |
SH688118 | 普元信息 | 22 | +1% | -- | -- |
SH688023 | 安恒信息 | 332 | +1% | -- | -- |
SH688158 | 优刻得 | 39 | +1% | -- | -- |
SH688030 | 山石网科 | 27 | +1% | -- | -- |
SH688039 | 当虹科技 | 55 | +0% | -- | -- |
SH688051 | 佳华科技 | 59 | -1% | -- | -- |
B股云计算概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看云计算概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师×
华西证券网上快速开户通道,点此可查看本通道佣金等详情。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2021-07-30 05:15:10
赞 (0)