总结 | 企业风险分类示例清单(五大类73子类88小类)
来源:大风控
| 一级 | 二级 | 三级 |
|
战 略 风 险 |
投资风险 | 投资决策风险 |
| 投资实施风险 | ||
| 投资中止退出风险 | ||
| 政策风险 | ||
| 国际化经营风险 | 境外投资风险 | |
| 国际工程承包风险 | ||
| 海外市场开拓风险 | ||
| 战略管理风险 | 战略规划风险 | |
| 战略实施风险 | ||
| 战略调整风险 | ||
| 宏观经济风险 | ||
| 产业结构风险 | ||
| 改制风险 | ||
| 并购重组风险 | 估值与定价风险 | |
| 尽职调查风险 | ||
| 执行与整合风险 | ||
| 公司治理风险 | ||
| 组织结构风险 | ||
| 集团管控风险 | ||
| 社会责任风险 | ||
| 企业文化风险 | 企业文化建设风险 | |
| 廉政建设风险 | ||
| 职业道德风险 | ||
| 公共关系风险 | 政府关系风险 | |
| 媒体关系风险 | ||
| 危机沟通风险 | ||
| 社会舆情风险 | ||
| 业务合作伙伴风险 | 业务合作伙伴关系风险 | |
| 业务合作伙伴信用风险 | ||
|
市 场 风 险 |
竞争风险 | |
| 价格风险 | ||
| 汇利率风险 | ||
| 市场供求风险 | 市场供应风险 | |
| 市场需求风险 | ||
| 衍生品交易风险 | ||
| 市场营销风险 | ||
| 行业前景风险 | ||
| 市场分布风险 | ||
| 市场开发风险 | ||
| 证券市场风险 | ||
| 客户风险 | 客户信用风险 | |
| 客户关系维护风险 | ||
| 客户商业模式风险 | ||
| 品牌与声誉风险 | 品牌策略风险 | |
| 品牌推广及维护风险 | ||
| 声誉风险 | ||
|
财 务 风 险 |
现金流风险 | 融资风险 |
| 资金短缺风险 | ||
| 债务风险 | ||
| 应收/预付账款风险 | ||
| 资金管理风险 | 资金使用风险 | |
| 资金安全风险 | ||
| 预算管理风险 | 预算编制风险 | |
| 预算执行风险 | ||
| 预算考核风险 | ||
| 会计与报告风险 | 会计核算风险 | |
| 财务报告风险 | ||
| 成本费用风险 | ||
| 担保风险 | ||
| 税务管理风险 | 税务操作风险 | |
| 税务筹划风险 | ||
| 税金缴纳风险 | ||
| 关联交易风险 | ||
| 资本运作风险 | ||
| 信托风险 | ||
| 盈利能力风险 | ||
|
法 律 风 险 |
合同管理风险 | |
| 法律纠纷风险 | ||
| 合规管理风险 | ||
| 知识产权风险 | ||
| 重大决策法律风险 | ||
|
运 营 风 险 |
健康安全环保风险 | 安全生产风险 |
| 职业健康风险 | ||
| 环境保护风险 | ||
| 节能减排风险 | ||
| 人力资源风险 | 人力资源规划风险 | |
| 招聘与留任风险 | ||
| 人员配置风险 | ||
| 关键人才流失风险 | ||
| 人才储备风险 | ||
| 培训与发展风险 | ||
| 绩效考核风险 | ||
| 薪酬与福利风险 | ||
| 劳动关系管理风险 | ||
| 一般项目管理风险 | ||
| 技术风险 | 技术变革风险 | |
| 技术停滞、落后风险 | ||
| 技术引进风险 | ||
| 技术应用风险 | ||
| 技术创新风险 | ||
| 产品风险 | 产品结构/规划风险 | |
| 产品生命周期风险 | ||
| 产品质量风险 | ||
| 资源保障风险 | ||
| 保密风险 | ||
| 研发与开发风险 | 产品研发风险 | |
| 技术研发风险 | ||
| 存货风险 | ||
| 信息系统风险 | 信息系统安全风险 | |
| 信息系统规划风险 | ||
| 信息系统架构风险 | ||
| 信息系统运行风险 | ||
| 运行控制风险 | ||
| 稳定风险 | ||
| 执行力风险 | ||
| 采购风险 | ||
| 业务伙伴风险 | ||
| 业务模式风险 | ||
| 业务协同风险 | ||
| 操作风险 | ||
| 业务转型风险 | ||
| 生产管理风险 | ||
| 销售风险 | 销售渠道风险 | |
| 产品交付风险 | ||
| 退货风险 | ||
| 销售实施风险 | ||
| 供应链风险 | ||
| 物流管理风险 | ||
| 贸易风险 | ||
| 工程项目管理风险 | 工程设计风险 | |
| 工程造价风险 | ||
| 工程概预算风险 | ||
| 工程招投标风险 | ||
| 工程分包风险 | ||
| 工程进度风险 | ||
| 工程质量风险 | ||
| 工程安全风险 | ||
| 工程竣工风险 | ||
| 资产管理风险 | 有形资产管理 | |
| 无形资产管理 | ||
| 审计监察风险 | 审计计划风险 | |
| 审计执行风险 | ||
| 审计报告风险 | ||
| 新业务开发风险 | ||
| 突发事件管理风险 | ||
| 退市风险 |
赞 (0)
