关于调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股的公告
2021-06-01 11:40
根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2021年6月15日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。部分指数样本股调整名单见下表,其他深证指数样本股调整名单参见国证指数网(www.cnindex.com.cn)。
深证成份指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
785 | 居然之家 | 6 | 深振业A |
810 | 创维数字 | 40 | 东旭蓝天 |
958 | 东方能源 | 88 | 盐 田 港 |
1914 | 招商积余 | 429 | 粤高速A |
2064 | 华峰氨纶 | 525 | 红 太 阳 |
2100 | 天康生物 | 766 | 通化金马 |
2124 | 天邦股份 | 848 | 承德露露 |
2194 | 武汉凡谷 | 901 | 航天科技 |
2216 | 三全食品 | 980 | 众泰汽车 |
2243 | 通产丽星 | 2047 | 宝鹰股份 |
2250 | 联化科技 | 2280 | 联络互动 |
2409 | 雅克科技 | 2285 | 世 联 行 |
2436 | 兴森科技 | 2358 | 森源电气 |
2459 | 晶澳科技 | 2366 | 台海核电 |
2568 | 百润股份 | 2421 | 达实智能 |
2675 | 东诚药业 | 2437 | 誉衡药业 |
2683 | 宏大爆破 | 2488 | 金固股份 |
2705 | 新宝股份 | 2567 | 唐 人 神 |
2791 | 坚朗五金 | 2573 | 清新环境 |
2950 | 奥美医疗 | 2608 | 江苏国信 |
2961 | 瑞达期货 | 2610 | 爱康科技 |
2966 | 苏州银行 | 2614 | 奥 佳 华 |
300223 | 北京君正 | 2618 | 丹邦科技 |
300326 | 凯 利 泰 | 2672 | 东江环保 |
300379 | 东 方 通 | 2681 | *ST奋达 |
300456 | 赛微电子 | 300145 | 中金环境 |
300502 | 新 易 盛 | 300159 | 新研股份 |
300775 | 三角防务 | 300197 | 铁汉生态 |
300777 | 中简科技 | 300203 | 聚光科技 |
300782 | 卓 胜 微 | 300222 | 科大智能 |
300783 | 三只松鼠 | 300367 | 东方网力 |
创业板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300223 | 北京君正 | 300068 | 南都电源 |
300451 | 创业慧康 | 300170 | 汉得信息 |
300770 | 新媒股份 | 300203 | 聚光科技 |
300775 | 三角防务 | 300222 | 科大智能 |
300782 | 卓 胜 微 | 300377 | 赢 时 胜 |
300783 | 三只松鼠 | 300634 | 彩讯股份 |
深证100指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
708 | 中信特钢 | 413 | 东旭光电 |
2050 | 三花智控 | 540 | 中天金融 |
2371 | 北方华创 | 709 | 河钢股份 |
2555 | 三七互娱 | 728 | 国元证券 |
2624 | 完美世界 | 2081 | 金 螳 螂 |
300014 | 亿纬锂能 | 2958 | 青农商行 |
中小板指数样本股调整名单
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
2185 | 华天科技 | 2038 | 双鹭药业 |
2353 | 杰瑞股份 | 2085 | 万丰奥威 |
2414 | 高德红外 | 2092 | 中泰化学 |
2690 | 美亚光电 | 2310 | 东方园林 |
2901 | 大博医疗 | 2583 | 海 能 达 |
2966 | 苏州银行 | 2608 | 江苏国信 |
特此公告。
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2020年6月2日
赞 (0)