2021.4.29猪价全线下跌,涨价破灭,节前猪价不涨反跌啥原因?
2021年4月29日全国外三元生猪价格全线下跌,跌幅加大。外三元生猪均价11.37元/斤,较昨日下跌0.14元/斤,较上周同期跌0.55元/斤。猪价表全绿,全国无一幸免,西南地区整体跌幅稍大。今日全国生猪价格上涨地区0个,下跌地区28个,持平地区0个。最高猪价为海南14.06元/斤;最低猪价为新疆10.11元/斤。
养殖户都期待着五一小长假前能有一波行情,但等到最后却是“凉凉”,昨天刚刚有点起色,今天又迎来全线下跌,猪价表全绿。屠宰企业压价现象增多,采购需求不大,屠企为控制成本,不得不减少收购量,压低收购价。五一备货力度不够,也是市场猪肉消费热度不高的具体反映,预计五一节前猪价依然难涨,节日期间稳中伴跌可能性大。
各大区外三元猪价动态:
华东地区:生猪均价11.70元/斤,较昨日下跌0.14元/斤。
西北地区:生猪均价10.73元/斤,较昨日下跌0.15元/斤。新疆下跌0.27元/斤,全国跌幅最大。
华中地区:生猪均价11.49元/斤,较昨日下跌0.15元/斤。
华北地区:生猪均价11.10元/斤,较昨日下跌0.14元/斤。
华南地区:生猪均价12.49元/斤,较昨日下跌0.12元/斤。
东北地区:生猪均价10.81元/斤,较昨日下跌0.09元/斤。
西南地区:生猪均价11.26元/斤,较昨日下跌0.19元/斤。
猪粮动态:
玉米(饲料原料)2761元/吨(约1.381元/斤),较昨日上涨11元/吨,玉米价格最高为海南3080元/吨(约1.54元/斤);
豆粕(饲料原料)3590元/吨(约1.795元/斤),较昨日下跌6元/吨,豆粕价格最高为新疆3845元/吨(约1.92元/斤)。
今日猪粮比8.23:1,下滑(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。
| 区域 | 4/29 | 4/28 | 日涨 | 周涨 |
| 华东 | 11.70 | 11.84 | -0.14 | -0.45 |
| 西北 | 10.73 | 10.88 | -0.15 | -0.69 |
| 华中 | 11.49 | 11.64 | -0.15 | -0.44 |
| 华北 | 11.10 | 11.24 | -0.14 | -0.66 |
| 华南 | 12.49 | 12.61 | -0.12 | -0.39 |
| 东北 | 10.81 | 10.90 | -0.09 | -0.62 |
| 西南 | 11.26 | 11.45 | -0.19 | -0.60 |
| 全国 | 11.37 | 11.51 | -0.14 | -0.55 |
| 省区 | 4/29 | 4/28 | 日涨 | 周涨 |
| 华东 | 11.70 | 11.84 | -0.14 | -0.45 |
| 安徽 | 11.47 | 11.69 | -0.22 | -0.52 |
| 山东 | 11.34 | 11.56 | -0.22 | -0.62 |
| 浙江 | 12.10 | 12.13 | -0.03 | -0.38 |
| 江西 | 11.43 | 11.54 | -0.11 | -0.46 |
| 福建 | 11.97 | 12.14 | -0.17 | -0.21 |
| 江苏 | 11.58 | 11.72 | -0.14 | -0.47 |
| 上海 | 12.00 | 12.09 | -0.09 | -0.50 |
| 西北 | 10.73 | 10.88 | -0.15 | -0.69 |
| 新疆 | 10.11 | 10.38 | -0.27 | -0.63 |
| 陕西 | 11.20 | 11.31 | -0.11 | -0.75 |
| 甘肃 | 10.87 | 10.97 | -0.10 | -0.70 |
| 华中 | 11.49 | 11.64 | -0.15 | -0.44 |
| 河南 | 11.26 | 11.49 | -0.23 | -0.55 |
| 湖南 | 11.61 | 11.66 | -0.05 | -0.45 |
| 湖北 | 11.59 | 11.78 | -0.19 | -0.33 |
| 华北 | 11.10 | 11.24 | -0.14 | -0.66 |
| 北京 | 11.02 | 11.23 | -0.21 | -0.61 |
| 天津 | 11.09 | 11.23 | -0.14 | -0.66 |
| 山西 | 11.22 | 11.35 | -0.13 | -0.59 |
| 河北 | 11.18 | 11.34 | -0.16 | -0.78 |
| 内蒙古 | 10.99 | 11.05 | -0.06 | -0.67 |
| 华南 | 12.49 | 12.61 | -0.12 | -0.39 |
| 广西 | 11.63 | 11.79 | -0.16 | -0.42 |
| 广东 | 11.77 | 11.80 | -0.03 | -0.31 |
| 海南 | 14.06 | 14.24 | -0.18 | -0.46 |
| 东北 | 10.81 | 10.90 | -0.09 | -0.62 |
| 辽宁 | 10.95 | 11.03 | -0.08 | -0.69 |
| 黑龙江 | 10.63 | 10.65 | -0.02 | -0.63 |
| 吉林 | 10.86 | 11.02 | -0.16 | -0.53 |
| 西南 | 11.26 | 11.45 | -0.19 | -0.60 |
| 四川 | 11.31 | 11.57 | -0.26 | -0.78 |
| 贵州 | 11.12 | 11.29 | -0.17 | -0.61 |
| 云南 | 11.34 | 11.51 | -0.17 | -0.47 |
| 重庆 | 11.28 | 11.44 | -0.16 | -0.55 |
| 全国 | 11.37 | 11.51 | -0.14 | -0.55 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
| 排名 | 省区 | 价格 |
| 1 | 海南 | 14.06 |
| 2 | 浙江 | 12.1 |
| 3 | 上海 | 12 |
| 4 | 福建 | 11.97 |
| 5 | 广东 | 11.77 |
| 6 | 广西 | 11.63 |
| 7 | 湖南 | 11.61 |
| 8 | 湖北 | 11.59 |
| 9 | 江苏 | 11.58 |
| 10 | 安徽 | 11.47 |
| 11 | 江西 | 11.43 |
| 12 | 云南 | 11.34 |
| 13 | 山东 | 11.34 |
| 14 | 四川 | 11.31 |
| 15 | 重庆 | 11.28 |
| 16 | 河南 | 11.26 |
| 17 | 山西 | 11.22 |
| 18 | 陕西 | 11.2 |
| 19 | 河北 | 11.18 |
| 20 | 贵州 | 11.12 |
| 21 | 天津 | 11.09 |
| 22 | 北京 | 11.02 |
| 23 | 内蒙古 | 10.99 |
| 24 | 辽宁 | 10.95 |
| 25 | 甘肃 | 10.87 |
| 26 | 吉林 | 10.86 |
| 27 | 黑龙江 | 10.63 |
| 28 | 新疆 | 10.11 |
