新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.21

海外病例

按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 201083 12274726 7316323 260283 详情
印度 46232 9050597 8478124 132726
巴西 38397 6020164 5430896 168613
法国 23249 2160345 155831 48341 详情
俄罗斯 24538 2047563 1564897 35442
西班牙 15156 1589219 196958 42691 详情
英国 20272 1477230 3264 54381 详情
阿根廷 9608 1359042 1177819 36790
意大利 37239 1345767 520022 48569 详情
哥伦比亚 7954 1233444 1138581 34929
墨西哥 6426 1025969 770728 100823
秘鲁 3986 943917 873970 35446
德国 22582 914118 589220 13942 详情
波兰 24213 843475 407075 13288
伊朗 12931 841308 596136 44327 详情
南非 3105 762763 707040 20759
乌克兰 14864 629850 294851 11149
比利时 3416 553680 33687 15352
智利 1573 537585 512927 15003
伊拉克 0 531769 460394 11883
印度尼西亚 4998 493308 413955 15774
捷克 5808 487563 389873 7021
荷兰 74 480649 6592 8898
孟加拉国 1847 445281 360352 6350
土耳其 5103 435273 367592 12084
菲律宾 1785 416852 375548 8080
罗马尼亚 0 403123 278676 9756
巴基斯坦 2843 371508 328931 7603
沙特阿拉伯 0 354813 342404 5745
以色列 313 327748 316544 2744
加拿大 4977 324152 261754 11385
摩洛哥 4706 316260 262212 5182
瑞士 0 290601 180700 3992
葡萄牙 6489 249498 163000 3762
奥地利 6611 241962 162751 2328
尼泊尔 1674 218639 193325 1305
瑞典 7240 208295 4971 6406
厄瓜多尔 594 183840 160639 13095
约旦 4940 174335 103834 2116
匈牙利 4397 170298 40820 3689
阿联酋 1262 157785 148080 548
巴拿马 1200 152289 132748 2932
玻利维亚 98 143854 119029 8900
科威特 0 139308 131049 861
卡塔尔 174 137062 134100 235
多米尼加 601 136784 111681 2306
日本 2567 130829 107521 1931 详情
哥斯达黎加 1187 129418 79372 1608
亚美尼亚 1193 124839 92829 1931
哈萨克斯坦 822 124710 111895 1945
阿曼 0 121360 112406 1365
白俄罗斯 0 120847 100749 1081
保加利亚 3983 118418 34388 2778
危地马拉 691 117757 106725 4067
黎巴嫩 1709 113655 64685 884
埃及 363 112318 101685 6521
塞尔维亚 6254 110351 31536 1140
埃塞俄比亚 452 104879 65325 1620
洪都拉斯 63 103551 45825 2853
格鲁吉亚 3824 100684 81783 927
克罗地亚 3573 100410 80027 1304
委内瑞拉 352 99017 94046 866
摩尔多瓦 1422 95383 76880 2111
斯洛伐克 1861 95257 43188 644
希腊 2551 87812 23074 1419
阿塞拜疆 0 87163 60869 1079
突尼斯 1270 86265 60486 2684
巴林 150 85467 83416 338
波多黎各 0 78705 35472 935
波黑 0 77994 42916 2209
利比亚 0 76808 47587 1068
缅甸 0 76414 56601 1695
肯尼亚 1048 75193 50984 1349
巴拉圭 563 75058 53502 1647
阿尔及利亚 1103 72755 47581 2236
乌兹别克斯坦 212 71359 68525 603
爱尔兰 329 69802 23364 2018
吉尔吉斯斯坦 447 69149 60294 1223
丹麦 0 68878 53983 778
巴勒斯坦 0 68768 57879 606
尼日利亚 143 65982 61782 1165
斯洛文尼亚 1690 64270 43272 1026
新加坡 5 58148 58058 28
马来西亚 1041 53679 40493 332
北马其顿 1236 52449 30952 1462
加纳 86 50717 49281 323
立陶宛 1983 44740 10869 374
阿富汗 71 44514 35418 1672
萨尔瓦多 0 37250 33984 1070
挪威 573 32014 17998 306
阿尔巴尼亚 836 31459 15055 672
韩国 386 30403 26365 503 详情
黑山 502 30079 18907 429
卢森堡 519 29762 20014 260
澳大利亚 14 27806 25521 907
喀麦隆 0 23528 22177 435
芬兰 469 21216 15300 375
科特迪瓦 16 21099 20748 129
斯里兰卡 219 19280 13271 74
乌干达 283 17431 8547 168
赞比亚 0 17373 16606 356
马达加斯加 0 17310 16592 250
塞内加尔 17 15865 15465 330
苏丹 231 15530 9682 1185
莫桑比克 154 14877 13053 121
安哥拉 133 14267 7117 334
纳米比亚 50 13712 13191 143
几内亚 55 12798 11821 75
马尔代夫 94 12546 11497 45
刚果(金) 121 12129 11242 324
拉脱维亚 0 12102 1557 146
塔吉克斯坦 0 11815 11188 86
佛得角 70 10152 9626 104
牙买加 63 10151 5432 235
法属圭亚那 0 9692 9341 65
博茨瓦纳 0 9594 7296 31
爱沙尼亚 299 9375 5661 87
海地 3 9211 7854 232
加蓬 15 9131 8976 59
津巴布韦 74 9120 8229 265
马耳他 0 8681 6406 108
塞浦路斯 232 8211 2055 43
毛里塔尼亚 41 8075 7560 169
古巴 38 7763 7267 131
巴哈马 19 7367 5516 163
叙利亚 88 7079 2986 368
特立尼达和多巴哥 28 6261 5559 113
斯威士兰 29 6185 5839 119
安道尔 76 6142 5239 76
马拉维 1 6003 5439 185
尼加拉瓜 0 5725 4225 159
吉布提 2 5660 5551 61
刚果(布) 0 5632 3887 93
卢旺达 14 5586 5159 46
苏里南 5 5289 5164 116
冰岛 18 5269 5019 26
赤道几内亚 0 5121 4975 85
伯利兹 38 5056 2760 107
圭亚那 29 5005 3984 143
中非共和国 4 4911 1924 63
乌拉圭 100 4477 3547 69
索马里 0 4382 3384 108
马里 76 4169 3003 143
泰国 10 3902 3756 60
冈比亚 10 3716 3581 122
阿鲁巴 0 3551 2239 23
南苏丹 0 3016 1290 59
贝宁 0 2916 2579 43
多哥 25 2796 2148 64
布基纳法索 0 2686 2476 68
几内亚比绍 0 2421 2286 43
塞拉利昂 2 2399 1827 74
也门 4 2090 1434 608
莱索托 25 2066 1276 44
新西兰 6 2019 1952 25
乍得 6 1626 1465 101
利比里亚 12 1551 1331 82
圣马力诺 0 1395 1082 43
尼日尔 5 1340 1156 70
越南 0 1305 1142 35
圣多美和普林西比 0 974 920 17
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 659 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
布隆迪 8 649 575 1
红宝石公主号 0 620 0 10
巴布亚新几内亚 0 604 586 7
科摩罗 13 592 563 7
蒙古 25 582 337 0
摩纳哥 4 577 504 3
厄立特里亚 0 527 456 0
坦桑尼亚 0 509 183 21
毛里求斯 0 494 433 10
不丹 0 378 358 0
直布罗陀 0 315 273 0
柬埔寨 1 305 295 0
巴巴多斯 0 253 241 7
圣卢西亚 0 203 60 2
塞舌尔 0 163 159 0
文莱 0 148 145 3
安提瓜和巴布达 0 139 127 4
列支敦士登公国 0 107 97 2
圣文森特岛 0 84 78 0
多米尼克 0 68 41 0
马提尼克岛 0 66 0 1
格林纳达 5 41 30 0
斐济 0 35 33 2
东帝汶 0 30 30 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
老挝 0 25 23 0
圣基茨和尼维斯 0 19 19 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 0 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.21

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 183223 18267579 10622082 324869 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 138188 13750404 8107203 273072 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 143373 13610357 8041239 272254 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.28

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 164012 13454254 7945582 271026 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.27

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 108063 13248676 7846872 269555 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 175047 12955007 7636684 265891 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172103 12777174 7548940 263687 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 136627 12588661 7452540 262696 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.22

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172839 12450666 7403847 261790 详情 印度 452 ...