兔肉营养成分表
| 食品中文名 | 兔肉 | 食品英文名 | Rabbit meat |
|---|---|---|---|
| 食品分类 | 畜肉类及制品 | 可食部 | 100.0% |
| 来源 | 瑞典食品局 | 产地 | 瑞典 |
| 营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
| 能量(千焦) | 522 | 蛋白质(克) | 22.0 |
| 脂肪(克) | 4.0 | 饱和脂肪酸(克) | 1.6 |
| 反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 0.8 | |
| 多不饱和脂肪酸(克) | 1.3 | 胆固醇(毫克) | 71 |
| 碳水化合物(克) | 0.0 | 糖(克) | |
| 乳糖(克) | 膳食纤维(克) | 0.0 | |
| 可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | ||
| 钠(毫克) | 56 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 10 |
| 维生素D(微克) | 0.4 | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 0.40 |
| 维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.12 | |
| 维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.14 | 维生素B6(毫克) | 0.60 |
| 维生素B12(微克) | 10.00 | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | 0.0 |
| 烟酸(烟酰胺)(毫克) | 10.00 | 叶酸(微克叶酸当量) | 5 |
| 泛酸(毫克) | 生物素(微克) | ||
| 胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 210 | |
| 钾(毫克) | 310 | 镁(毫克) | 23 |
| 钙(毫克) | 13 | 铁(毫克) | 1.8 |
| 锌(毫克) | 1.70 | 碘(微克) | 0.00 |
| 硒(微克) | 10.0 | 铜(毫克) | |
| 氟(毫克) | 锰(毫克) | ||
| δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
| α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
| 脂肪酸(总)(克) | 4 | 灰分(克) | 1.0 |
| 水分(克) | 73 | 能量(千卡) | 125 |
赞 (0)
