新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.18
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 62794 | 30294798 | 22447275 | 550649 | 详情 |
巴西 | 90303 | 11693838 | 10327440 | 284775 | |
印度 | 35871 | 11474605 | 11063025 | 159216 | |
俄罗斯 | 9713 | 4378656 | 3991385 | 92266 | |
英国 | 5793 | 4287996 | 12053 | 126068 | 详情 |
法国 | 38522 | 4206961 | 283785 | 91565 | 详情 |
意大利 | 23040 | 3281810 | 2639370 | 103432 | 详情 |
西班牙 | 6092 | 3206116 | 2857714 | 72793 | 详情 |
土耳其 | 18912 | 2930554 | 2752023 | 29696 | |
德国 | 13445 | 2616876 | 2395784 | 74078 | 详情 |
哥伦比亚 | 4554 | 2314154 | 2212512 | 61498 | |
阿根廷 | 8304 | 2218425 | 2003121 | 54231 | |
墨西哥 | 6455 | 2175462 | 1720430 | 195908 | |
波兰 | 27274 | 1984248 | 1603832 | 48388 | |
伊朗 | 7530 | 1778645 | 1521377 | 61581 | 详情 |
乌克兰 | 15143 | 1553659 | 1289841 | 30811 | |
南非 | 1531 | 1532497 | 1459056 | 51634 | |
印度尼西亚 | 6570 | 1443853 | 1272958 | 39142 | |
捷克 | 12028 | 1439019 | 1215544 | 24117 | |
秘鲁 | 8534 | 1435598 | 1347160 | 49523 | |
荷兰 | 6140 | 1189707 | 15121 | 16298 | |
加拿大 | 2900 | 924670 | 870725 | 22543 | |
智利 | 3430 | 904212 | 851154 | 21816 | |
罗马尼亚 | 6174 | 881159 | 794950 | 21877 | |
以色列 | 1612 | 824926 | 794644 | 6062 | |
比利时 | 5116 | 818142 | 54703 | 22600 | |
葡萄牙 | 673 | 815570 | 764019 | 16722 | |
伊拉克 | 0 | 774015 | 698775 | 13860 | |
瑞典 | 0 | 732070 | 4971 | 13228 | |
菲律宾 | 5286 | 640984 | 561530 | 12887 | |
巴基斯坦 | 3495 | 615810 | 577501 | 13717 | |
瑞士 | 0 | 577111 | 317600 | 10163 | |
孟加拉国 | 0 | 562752 | 515989 | 8608 | |
匈牙利 | 6502 | 539080 | 360895 | 17628 | |
塞尔维亚 | 0 | 531558 | 448493 | 4810 | |
约旦 | 9535 | 504915 | 412387 | 5553 | |
奥地利 | 3357 | 504581 | 465984 | 8982 | |
摩洛哥 | 466 | 490088 | 477305 | 8745 | |
日本 | 1499 | 452147 | 429742 | 8750 | 详情 |
阿联酋 | 2101 | 434465 | 416105 | 1424 | |
黎巴嫩 | 3544 | 426977 | 335333 | 5536 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 383499 | 373361 | 6585 | |
巴拿马 | 440 | 349020 | 337630 | 6018 | |
斯洛伐克 | 2040 | 344470 | 255300 | 8814 | |
马来西亚 | 1213 | 328466 | 312461 | 1223 | |
白俄罗斯 | 1254 | 306524 | 297502 | 2130 | |
厄瓜多尔 | 2744 | 305598 | 263164 | 16300 | |
保加利亚 | 4201 | 291769 | 230457 | 11715 | |
哈萨克斯坦 | 1243 | 277906 | 254495 | 3199 | |
格鲁吉亚 | 369 | 276436 | 269384 | 3674 | |
尼泊尔 | 107 | 275625 | 271610 | 3015 | |
玻利维亚 | 1068 | 262056 | 207643 | 12015 | |
克罗地亚 | 1197 | 254507 | 242665 | 5726 | |
多米尼加 | 570 | 247364 | 203656 | 3248 | |
突尼斯 | 766 | 243439 | 210375 | 8463 | |
阿塞拜疆 | 933 | 243424 | 231894 | 3314 | |
爱尔兰 | 552 | 228215 | 23364 | 4566 | |
希腊 | 3458 | 227247 | 93764 | 7252 | |
丹麦 | 0 | 223321 | 212044 | 2397 | |
巴勒斯坦 | 0 | 215984 | 191839 | 2343 | |
科威特 | 1504 | 213673 | 198273 | 1194 | |
哥斯达黎加 | 0 | 210447 | 189682 | 2886 | |
摩尔多瓦 | 1916 | 208928 | 182108 | 4436 | |
立陶宛 | 580 | 207469 | 192922 | 3442 | |
斯洛文尼亚 | 971 | 203544 | 189333 | 3951 | |
波多黎各 | 0 | 193046 | 93367 | 2081 | |
埃及 | 645 | 192840 | 148424 | 11431 | |
巴拉圭 | 2540 | 185888 | 153781 | 3588 | |
危地马拉 | 949 | 184934 | 169624 | 6619 | |
亚美尼亚 | 1024 | 181165 | 167186 | 3301 | |
洪都拉斯 | 756 | 180271 | 68919 | 4390 | |
埃塞俄比亚 | 1704 | 179812 | 145019 | 2592 | |
卡塔尔 | 489 | 171701 | 159141 | 270 | |
尼日利亚 | 187 | 161261 | 146395 | 2027 | |
利比亚 | 1032 | 149207 | 136158 | 2435 | |
阿曼 | 577 | 149135 | 137871 | 1620 | |
波黑 | 0 | 148163 | 122680 | 5672 | |
委内瑞拉 | 549 | 147577 | 138841 | 1459 | |
缅甸 | 11 | 142190 | 131751 | 3203 | |
巴林 | 768 | 133137 | 126080 | 489 | |
阿尔巴尼亚 | 446 | 118938 | 82554 | 2092 | |
肯尼亚 | 1279 | 116310 | 89061 | 1937 | |
阿尔及利亚 | 148 | 115688 | 80219 | 3048 | |
北马其顿 | 1293 | 115222 | 99015 | 3388 | |
韩国 | 445 | 97294 | 89178 | 1688 | 详情 |
拉脱维亚 | 482 | 95902 | 85465 | 1801 | |
爱沙尼亚 | 1700 | 91031 | 64690 | 758 | |
斯里兰卡 | 338 | 88862 | 85725 | 537 | |
加纳 | 193 | 88421 | 84095 | 705 | |
吉尔吉斯斯坦 | 98 | 87143 | 84031 | 1485 | |
赞比亚 | 0 | 85502 | 82457 | 1170 | |
黑山 | 553 | 85253 | 75503 | 1169 | |
挪威 | 1064 | 83519 | 17998 | 648 | |
乌兹别克斯坦 | 113 | 80971 | 79533 | 622 | |
乌拉圭 | 1368 | 75138 | 63475 | 740 | |
芬兰 | 804 | 69497 | 46000 | 805 | |
莫桑比克 | 268 | 65197 | 51376 | 733 | |
古巴 | 727 | 63725 | 59550 | 380 | |
萨尔瓦多 | 0 | 62531 | 59576 | 1962 | |
新加坡 | 15 | 60152 | 60001 | 30 | |
卢森堡 | 297 | 58408 | 54666 | 704 | |
阿富汗 | 0 | 56016 | 49664 | 2460 | |
纳米比亚 | 80 | 41546 | 38942 | 477 | |
塞浦路斯 | 382 | 40726 | 2057 | 241 | |
喀麦隆 | 0 | 40622 | 35261 | 601 | |
乌干达 | 14 | 40607 | 15099 | 334 | |
科特迪瓦 | 162 | 38282 | 35487 | 214 | |
塞内加尔 | 174 | 37428 | 33643 | 995 | |
津巴布韦 | 17 | 36552 | 34136 | 1508 | |
博茨瓦纳 | 0 | 34999 | 29916 | 447 | |
马拉维 | 76 | 32970 | 27184 | 1088 | |
牙买加 | 821 | 32728 | 15473 | 507 | |
苏丹 | 0 | 30989 | 23583 | 1959 | |
澳大利亚 | 13 | 29166 | 22962 | 909 | |
马耳他 | 243 | 27515 | 24118 | 363 | |
泰国 | 92 | 27494 | 26377 | 89 | |
刚果(金) | 152 | 27252 | 23759 | 722 | |
马尔代夫 | 142 | 21961 | 19519 | 64 | |
马达加斯加 | 138 | 21826 | 20670 | 337 | |
安哥拉 | 43 | 21489 | 20028 | 522 | |
卢旺达 | 68 | 20480 | 18906 | 283 | |
几内亚 | 303 | 18285 | 15801 | 106 | |
毛里塔尼亚 | 34 | 17521 | 16821 | 445 | |
加蓬 | 352 | 17297 | 15102 | 105 | |
斯威士兰 | 14 | 17257 | 15885 | 663 | |
叙利亚 | 120 | 16776 | 11231 | 1120 | |
佛得角 | 96 | 16250 | 15599 | 158 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 12669 | 10331 | 250 | |
布基纳法索 | 21 | 12399 | 11978 | 144 | |
伯利兹 | 7 | 12396 | 12020 | 316 | |
安道尔 | 41 | 11360 | 10883 | 113 | |
莱索托 | 0 | 10530 | 3922 | 309 | |
南苏丹 | 81 | 9694 | 8215 | 106 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
索马里 | 163 | 9600 | 4329 | 392 | |
刚果(布) | 0 | 9329 | 7514 | 131 | |
圭亚那 | 84 | 9322 | 8381 | 209 | |
马里 | 48 | 9066 | 6556 | 365 | |
苏里南 | 8 | 9042 | 8532 | 176 | |
巴哈马 | 24 | 8800 | 7676 | 186 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
多哥 | 150 | 8472 | 7026 | 98 | |
特立尼达和多巴哥 | 17 | 7807 | 7546 | 140 | |
赤道几内亚 | 0 | 6603 | 5994 | 100 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6582 | 4225 | 176 | |
贝宁 | 0 | 6501 | 5552 | 81 | |
吉布提 | 49 | 6385 | 6007 | 63 | |
冰岛 | 2 | 6091 | 6030 | 29 | |
冈比亚 | 66 | 5085 | 4620 | 158 | |
中非共和国 | 39 | 5064 | 4920 | 63 | |
尼日尔 | 34 | 4904 | 4525 | 185 | |
蒙古 | 158 | 4498 | 3212 | 4 | |
乍得 | 13 | 4357 | 3836 | 156 | |
圣马力诺 | 45 | 4249 | 3729 | 77 | |
圣卢西亚 | 14 | 4083 | 3865 | 55 | |
塞拉利昂 | 3 | 3942 | 2783 | 79 | |
科摩罗 | 6 | 3652 | 3459 | 146 | |
几内亚比绍 | 19 | 3488 | 2791 | 54 | |
塞舌尔 | 132 | 3486 | 2957 | 16 | |
巴巴多斯 | 13 | 3471 | 3285 | 39 | |
厄立特里亚 | 16 | 3078 | 2770 | 7 | |
也门 | 68 | 3037 | 1508 | 713 | |
列支敦士登公国 | 1 | 2616 | 2525 | 56 | |
越南 | 3 | 2570 | 2198 | 35 | |
巴布亚新几内亚 | 128 | 2479 | 846 | 31 | |
布隆迪 | 0 | 2461 | 773 | 3 | |
新西兰 | 0 | 2434 | 2311 | 26 | |
摩纳哥 | 6 | 2141 | 1945 | 27 | |
圣多美和普林西比 | 22 | 2107 | 1893 | 33 | |
利比里亚 | 12 | 2042 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 3 | 1684 | 1506 | 9 | |
柬埔寨 | 36 | 1541 | 898 | 1 | |
安提瓜和巴布达 | 16 | 1008 | 598 | 27 | |
不丹 | 0 | 868 | 866 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
毛里求斯 | 4 | 762 | 592 | 10 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 216 | 109 | 0 | |
文莱 | 1 | 203 | 186 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 156 | 141 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 154 | 151 | 1 | |
斐济 | 0 | 66 | 63 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 49 | 45 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 43 | 41 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)