开源证券维持通威股份买入(Buy)评级 预计2021年净利润同比增长119.93%
开源证券7月2日发布研报,维持通威股份买入(Buy)评级。开源证券预测,通威股份2021年归母净利润79.35亿元,同比增长119.93%。
主要财务指标与估值 | 2021E | 2022E | 2023E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 639.03 | 757.38 | 868.11 |
归母净利润(亿元) | 79.35 | 98.07 | 123.4 |
每股收益(元) | 1.76 | 2.18 | 2.74 |
每股净资产(元) | 8.31 | 10.3 | 12.85 |
市盈率(PE) | 24.5 | 19.8 | 15.8 |
市净率(PB) | 5.2 | 4.2 | 3.4 |
净资产收益率(%) | 21.2 | 21.1 | 21.3 |
注:数据获取自研报正文。
通威股份近一个月获得12份券商研报关注,平均目标价为55.00元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 群益证券 | 55 | 买进(Buy) | [点击查看PDF原文] |
2021-07-02 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
2021-07-02 | 华泰证券 | 47.36 | 买入 | 受益于硅料涨价,中报业绩大幅增长 |
2021-07-01 | 西南证券 | 53.4 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
2021-07-01 | 东北证券 | 55.2 | 买入 | Q2业绩高增长,预计下半年硅料价格高位震荡 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
赞 (0)