CTA基金网
ID | 基金名称 | 基金公司 | CTA | 产品类型 | 成立时间 | 今年收益 | 年化收益率 | 最大回撤 | 资产规模 | 收益率曲线 | 中期评级 |
1 | 南证一号 | 南证期货有限责任公司 | |||||||||
2 | 南华一号 | 南华期货股份有限公司 | |||||||||
3 | 光大一号 | 光大期货有限公司 | |||||||||
4 | 中期一号 | 中国国际期货有限公司 | |||||||||
5 | 中证中一号 | 中证期货有限公司 | |||||||||
6 | 永安一号 | 永安期货股份有限公司 | |||||||||
7 | 一德一号 | 一德期货有限公司 | |||||||||
8 | 广期一号 | 广州期货有限公司 | |||||||||
9 | 国君期一号 | 国泰君安期货有限公司 | |||||||||
10 | 中粮一号 | 中粮期货有限公司 | 中期评级 | ||||||||
11 | 海通一号 | 海通期货有限公司 | 中期评级 | ||||||||
12 | 华泰长城一期 | 华泰长城期货有限公司 | 中期评级 |
赞 (0)