211家公司筹码趋向集中 你持有的个股在其中吗?
近期市场风格切换,顺周期行业取代“抱团股”成为焦点。2月份以来,从上市公司披露的股东户数变化情况来看,主力资金进行了调仓换股。数据显示,披露股东户数的318家公司中,211家股东户数较月初的时候有所减少,占比66.35%。
春节前后,此前抱团股“一花独放”的市场风格有所改变,以有色金融为代表的顺周期行业成为资金“新宠”;与此同时,部分超跌个股也走出快速拉升的的反弹行情。从上市公司月内披露的最新股东户数变化情况来看,主力资金在近期行情中进行了调仓换股。
据数据统计,截止2月22日,扣除当月才上市的新股,2月以来沪深两市合计有318家公司通过互动平台披露了最新股东户数。其中,211家公司股东户数较月初的时候有所减少,占比66.35%。当中,明新旭腾(605068)、南网能源(003035)、科翔股份(300903)、友讯达(300514)、宝色股份(300402)、一心堂(002727)、美锦能源(000723)、天邦股份(002124)、豫能控股(001896)、雅本化学(300261)、鹏辉能源(300438)、晨曦航空(300581)、鲁阳节能(002088)、东方时尚(603377)等14家公司最新披露的股东户数较2月初的时候减少超过10%。
股东人数增加的公司中,恒力石化(600346)、欢瑞世纪(000892)、同德化工(002360)、当升科技(300073)、博腾股份(300363)、华文食品(003000)、欧普康视(300595)、章源钨业(002378)、杰瑞股份(002353)、海鸥住工(002084)、中远海控(601919)、普利制药(300630)、金能科技(603113)、航天发展(000547)等17家公司股东户数较月初增加逾10%。
众所周知,股东户数是一只股票被多少个股民持有的数量。股东户数越少,说明持股越集中,这只股票越容易涨。股东人数增加,意味着筹码趋向分散,短期出现行情的可能性越小。通过对比股东人数增减变化,可以相对真实地反映筹码究竟是流向庄家手中还是散户手中。《投资快报》记者发现,股东户数较2月初减少的公司,多是近日表现较好的个股,而股东户数增加的公司,多为前期表现较强的个股。
市场人士表示,公司股东户数短时间内大幅减少,往往是在股价波动过程中,主力机构接过散户筹码。而部分公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加,则往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨。浙商证券表示,上市公司的股东户数减少,表明很多中小投资者不看好选择离场而机构却在增加买入,这说明筹码正在向机构手中流去。
记者注意到,股东人数增减与股价涨跌并非完全一一对应,从股东人数的变化可看到筹码集中度情况,但影响股价涨跌还有很多因素,如系统性风险、政策、业绩、题材、分红等。对此,在参考股东户数这一指标的时候一定要多方面考虑,适度关注股东人数减少且成交缩量的股票,回避股东人数增加且股价上涨和成交放量的股票。
股东户数较月初减少超过5%的公司
证券代码 | 证券名称 | 股东户数(11月19日) | 股东户数(11月1日) | 变动数量 | 变动比例 |
605068 | 明新旭腾 | 11,743 | 47,822 | -36,079 | -75.44% |
003035 | 南网能源 | 325,210 | 1,252,379 | -927,169 | -74.03% |
300903 | 科翔股份 | 26,092 | 47,605 | -21,513 | -45.19% |
300514 | 友讯达 | 16,017 | 21,974 | -5,957 | -27.11% |
300402 | 宝色股份 | 15,767 | 20,035 | -4,268 | -21.30% |
002727 | 一心堂 | 17,322 | 21,242 | -3,920 | -18.45% |
000723 | 美锦能源 | 132,604 | 157,807 | -25,203 | -15.97% |
002124 | 天邦股份 | 65,324 | 76,614 | -11,290 | -14.74% |
001896 | 豫能控股 | 73,607 | 83,750 | -10,143 | -12.11% |
300261 | 雅本化学 | 38,272 | 43,185 | -4,913 | -11.38% |
300438 | 鹏辉能源 | 34,718 | 39,071 | -4,353 | -11.14% |
300581 | 晨曦航空 | 32,000 | 36,000 | -4,000 | -11.11% |
002088 | 鲁阳节能 | 12,911 | 14,514 | -1,603 | -11.04% |
603377 | 东方时尚 | 13,407 | 15,016 | -1,609 | -10.72% |
603322 | 超讯通信 | 14,853 | 16,447 | -1,594 | -9.69% |
000049 | 德赛电池 | 26,722 | 29,399 | -2,677 | -9.11% |
300763 | 锦浪科技 | 9,096 | 9,979 | -883 | -8.85% |
002179 | 中航光电 | 48,011 | 52,590 | -4,579 | -8.71% |
300777 | 中简科技 | 18,508 | 20,216 | -1,708 | -8.45% |
002860 | 星帅尔 | 11,000 | 12,000 | -1,000 | -8.33% |
300623 | 捷捷微电 | 72,685 | 78,963 | -6,278 | -7.95% |
300600 | 国瑞科技 | 13,571 | 14,637 | -1,066 | -7.28% |
002147 | *ST新光 | 17,714 | 19,039 | -1,325 | -6.96% |
603032 | 德新交运 | 15,906 | 17,095 | -1,189 | -6.96% |
300484 | 蓝海华腾 | 21,961 | 23,572 | -1,611 | -6.83% |
300253 | 卫宁健康 | 89,031 | 95,374 | -6,343 | -6.65% |
300488 | 恒锋工具 | 7,812 | 8,345 | -533 | -6.39% |
300747 | 锐科激光 | 16,623 | 17,750 | -1,127 | -6.35% |
002810 | 山东赫达 | 8,469 | 9,028 | -559 | -6.19% |
300887 | 谱尼测试 | 15,787 | 16,824 | -1,037 | -6.16% |
002425 | 凯撒文化 | 96,562 | 102,652 | -6,090 | -5.93% |
000923 | 河钢资源 | 19,335 | 20,497 | -1,162 | -5.67% |
002695 | 煌上煌 | 37,975 | 40,253 | -2,278 | -5.66% |
002591 | 恒大高新 | 20,021 | 21,218 | -1,197 | -5.64% |
300855 | 图南股份 | 18,500 | 19,600 | -1,100 | -5.61% |
300218 | 安利股份 | 8,845 | 9,356 | -511 | -5.46% |
002497 | 雅化集团 | 122,000 | 129,000 | -7,000 | -5.43% |
002530 | 金财互联 | 37,639 | 39,781 | -2,142 | -5.38% |
002922 | 伊戈尔 | 11,062 | 11,690 | -628 | -5.37% |
股东户数较月初增加超过5%的公司
证券代码 | 证券名称 | 股东户数(2月22日) | 股东户数(2月1日) | 变动数量 | 变动比例 |
600346 | 恒力石化 | 59,000 | 42,000 | 17,000 | 40.48% |
000892 | 欢瑞世纪 | 38,383 | 28,985 | 9,398 | 32.42% |
002360 | 同德化工 | 20,000 | 16,000 | 4,000 | 25.00% |
300073 | 当升科技 | 50,408 | 40,557 | 9,851 | 24.29% |
300363 | 博腾股份 | 18,334 | 14,882 | 3,452 | 23.20% |
003000 | 华文食品 | 19,753 | 16,504 | 3,249 | 19.69% |
300595 | 欧普康视 | 24,096 | 20,483 | 3,613 | 17.64% |
002378 | 章源钨业 | 51,733 | 44,779 | 6,954 | 15.53% |
002353 | 杰瑞股份 | 32,194 | 27,969 | 4,225 | 15.11% |
002084 | 海鸥住工 | 29,540 | 25,987 | 3,553 | 13.67% |
601919 | 中远海控 | 269,332 | 237,843 | 31,489 | 13.24% |
300630 | 普利制药 | 18,800 | 16,700 | 2,100 | 12.57% |
603113 | 金能科技 | 22,714 | 20,233 | 2,481 | 12.26% |
000547 | 航天发展 | 103,723 | 92,512 | 11,211 | 12.12% |
300641 | 正丹股份 | 29,184 | 26,064 | 3,120 | 11.97% |
002846 | 英联股份 | 16,367 | 14,665 | 1,702 | 11.61% |
002254 | 泰和新材 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 10.00% |
002393 | 力生制药 | 18,700 | 17,114 | 1,586 | 9.27% |
300188 | 美亚柏科 | 30,732 | 28,128 | 2,604 | 9.26% |
002371 | 北方华创 | 57,042 | 52,633 | 4,409 | 8.38% |
003011 | 海象新材 | 11,443 | 10,568 | 875 | 8.28% |
002382 | 蓝帆医疗 | 106,455 | 98,450 | 8,005 | 8.13% |
000878 | 云南铜业 | 151,653 | 140,795 | 10,858 | 7.71% |
300699 | 光威复材 | 42,306 | 39,311 | 2,995 | 7.62% |
002206 | 海利得 | 29,000 | 27,000 | 2,000 | 7.41% |
600517 | 国网英大 | 57,832 | 53,971 | 3,861 | 7.15% |
002460 | 赣锋锂业 | 145,319 | 135,726 | 9,593 | 7.07% |
300271 | 华宇软件 | 21,253 | 19,878 | 1,375 | 6.92% |
002851 | 麦格米特 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 6.67% |
000719 | 中原传媒 | 18,645 | 17,546 | 1,099 | 6.26% |
300723 | 一品红 | 9,855 | 9,311 | 544 | 5.84% |
002705 | 新宝股份 | 12,112 | 11,457 | 655 | 5.72% |
300378 | 鼎捷软件 | 19,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56% |
002866 | 传艺科技 | 14,767 | 14,050 | 717 | 5.10% |
002438 | 江苏神通 | 15,113 | 14,394 | 719 | 5.00% |
(文章来源:投资快报)
(责任编辑:DF524)