2021年湖北考985大学要多少分,湖北多少分可以上985大学
一、湖北985大学名单一览表
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 武汉大学 | 湖北武汉 |
2 | 华中科技大学 | 湖北武汉 |
二、湖北985大学最低多少分
1、2019年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本一批 | 617 | 2505 | 620 | 417 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 759 | 521 | 820 | 57 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 610 | 5634 | 615 | 844 |
4 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 627 | 1472 | 649 | 215 |
5 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 612 | 5119 | 631 | 480 |
6 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 653 | 1543 | 647 | 219 |
7 | 2019 | 青海 | 本一批 | 576 | 525 | 605 | 61 |
8 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 395 | 3492 | 388 | 637 |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 623 | 4650 | 633 | 278 |
10 | 2019 | 江西 | 本一批 | 628 | 2615 | 622 | 353 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 586 | 3551 | 624 | 121 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 653 | 2144 | 653 | 272 |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 636 | 1643 | 613 | 281 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 649 | 1744 | 611 | 319 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 538 | 2991 | 632 | 426 |
16 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 640 | 2489 | 629 | 324 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 594 | 4173 | 630 | 187 |
18 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 626 | 4477 | 615 | 664 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 653 | 1943 | 638 | 484 |
20 | 2019 | 山西 | 本一批 | 617 | 1797 | 610 | 191 |
21 | 2019 | 广西 | 本一批 | 633 | 2903 | 624 | 211 |
22 | 2019 | 云南 | 本一批 | 656 | 1696 | 651 | 225 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 634 | 2993 | 642 | 232 |
24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 645 | 2677 | 626 | 400 |
25 | 2019 | 河南 | 本一批 | 577 | 29841 | 581 | 4920 |
26 | 2019 | 四川 | 本一批 | - | - | 592 | 3234 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 632 | 2187 | 620 | 150 |
28 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 624 | - | 612 | - |
2、2019年华中科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 638 | 2377 | 621 | 742 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 637 | 1768 | 596 | 555 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 588 | 3356 | - | - |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 623 | - | 605 | - |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 642 | 3783 | 637 | 758 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 642 | 2253 | - | - |
7 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 606 | 3232 | - | - |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 638 | 3641 | 611 | 1066 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 643 | 2056 | 630 | 543 |
10 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 640 | 2489 | 622 | 514 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 587 | 865 | 615 | 426 |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 573 | 570 | - | - |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 645 | 2630 | 614 | 1008 |
14 | 2019 | 广西 | 本一批 | 629 | 3325 | 608 | 536 |
15 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 394 | 3896 | 383 | 1073 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 574 | 6687 | - | - |
17 | 2019 | 山西 | 本一批 | 617 | 1797 | - | - |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 645 | 2672 | 620 | 1055 |
19 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 632 | 3558 | 605 | 1200 |
20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 628 | 2694 | 623 | 844 |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 649 | 8936 | 614 | 1110 |
22 | 2019 | 江西 | 本一批 | 626 | 2836 | 612 | 733 |
23 | 2019 | 福建 | 本一批 | 629 | 1506 | 608 | 819 |
24 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 649 | 1826 | 629 | 559 |
25 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 637 | 1579 | 586 | 941 |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 760 | 506 | 780 | 189 |
27 | 2019 | 云南 | 本一批 | 644 | 2833 | 631 | 687 |
28 | 2019 | 广东 | 本科批 | 600 | 7928 | 605 | 1527 |
赞 (0)