新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.11
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 60355 | 29862124 | 20640270 | 542191 | 详情 |
印度 | 22854 | 11285561 | 10938146 | 158189 | |
巴西 | 79876 | 11202305 | 9921994 | 270656 | |
俄罗斯 | 9167 | 4311893 | 3914866 | 89224 | |
英国 | 6021 | 4247879 | 11923 | 125222 | 详情 |
法国 | 30427 | 4023186 | 275811 | 89719 | 详情 |
西班牙 | 13459 | 3178442 | 2823433 | 71961 | 详情 |
意大利 | 22275 | 3123368 | 2535483 | 100811 | 详情 |
土耳其 | 14556 | 2821943 | 2649862 | 29227 | |
德国 | 16445 | 2541781 | 2340470 | 72861 | 详情 |
哥伦比亚 | 3588 | 2285960 | 2187473 | 60773 | |
阿根廷 | 7693 | 2169694 | 1961640 | 53359 | |
墨西哥 | 6602 | 2144486 | 1685996 | 192491 | |
波兰 | 21111 | 1849424 | 1516540 | 46373 | |
伊朗 | 8308 | 1723470 | 1471179 | 61016 | 详情 |
南非 | 1477 | 1524174 | 1445979 | 51015 | |
乌克兰 | 9187 | 1474452 | 1254913 | 29195 | |
印度尼西亚 | 5144 | 1403722 | 1224603 | 38049 | |
秘鲁 | 7434 | 1387457 | 1294623 | 48323 | |
捷克 | 14529 | 1365724 | 1178832 | 22624 | |
荷兰 | 5355 | 1148836 | 14829 | 16077 | |
加拿大 | 3059 | 902234 | 849784 | 22330 | |
智利 | 3885 | 867949 | 818337 | 21206 | |
罗马尼亚 | 5236 | 845352 | 774277 | 21252 | |
以色列 | 2953 | 812823 | 769932 | 5955 | |
葡萄牙 | 642 | 811948 | 738179 | 16617 | |
比利时 | 3434 | 794605 | 53650 | 22347 | |
伊拉克 | 4846 | 740472 | 674345 | 13671 | |
瑞典 | 11217 | 707192 | 4971 | 13111 | |
菲律宾 | 3740 | 607048 | 546671 | 12608 | |
巴基斯坦 | 2258 | 597497 | 566492 | 13377 | |
瑞士 | 1491 | 567903 | 317600 | 10088 | |
孟加拉国 | 1051 | 554156 | 507920 | 8502 | |
塞尔维亚 | 4590 | 498696 | 400347 | 4620 | |
匈牙利 | 8312 | 489172 | 344267 | 16497 | |
摩洛哥 | 453 | 487286 | 473738 | 8705 | |
奥地利 | 2997 | 484916 | 450862 | 8798 | |
约旦 | 6649 | 448851 | 379305 | 5106 | |
日本 | 1319 | 443704 | 422386 | 8456 | 详情 |
阿联酋 | 0 | 417909 | 399803 | 1369 | |
黎巴嫩 | 3581 | 405407 | 318800 | 5180 | |
沙特阿拉伯 | 386 | 380958 | 371850 | 6551 | |
巴拿马 | 542 | 346301 | 333675 | 5957 | |
斯洛伐克 | 1978 | 331571 | 255300 | 8244 | |
马来西亚 | 1647 | 319364 | 300620 | 1200 | |
白俄罗斯 | 1446 | 298960 | 289622 | 2070 | |
厄瓜多尔 | 1727 | 296841 | 256009 | 16105 | |
尼泊尔 | 97 | 275070 | 271116 | 3012 | |
格鲁吉亚 | 395 | 274045 | 267421 | 3622 | |
哈萨克斯坦 | 800 | 270399 | 248487 | 3190 | |
保加利亚 | 2774 | 269579 | 220049 | 10999 | |
玻利维亚 | 841 | 256462 | 200900 | 11884 | |
克罗地亚 | 777 | 248838 | 238914 | 5635 | |
多米尼加 | 390 | 244168 | 199646 | 3198 | |
突尼斯 | 755 | 239368 | 205719 | 8292 | |
阿塞拜疆 | 515 | 237775 | 230244 | 3262 | |
爱尔兰 | 631 | 224588 | 23364 | 4499 | |
丹麦 | 2007 | 218489 | 208708 | 2385 | |
希腊 | 2629 | 212091 | 93764 | 6886 | |
哥斯达黎加 | 0 | 207832 | 188151 | 2848 | |
科威特 | 1333 | 204388 | 189155 | 1144 | |
立陶宛 | 606 | 203992 | 190131 | 3363 | |
巴勒斯坦 | 3287 | 203669 | 181452 | 2211 | |
斯洛文尼亚 | 860 | 198234 | 183848 | 3918 | |
摩尔多瓦 | 1753 | 198228 | 174099 | 4183 | |
埃及 | 645 | 188361 | 145418 | 11128 | |
危地马拉 | 830 | 180393 | 166410 | 6522 | |
亚美尼亚 | 748 | 176286 | 165441 | 3239 | |
洪都拉斯 | 934 | 175442 | 68350 | 4301 | |
巴拉圭 | 2028 | 174013 | 144144 | 3387 | |
波多黎各 | 0 | 171683 | 87165 | 1915 | |
埃塞俄比亚 | 1543 | 169878 | 140035 | 2466 | |
卡塔尔 | 941 | 168829 | 157242 | 264 | |
尼日利亚 | 394 | 159646 | 139983 | 1993 | |
阿曼 | 426 | 145257 | 135227 | 1600 | |
委内瑞拉 | 0 | 143321 | 135389 | 1399 | |
利比亚 | 1073 | 142671 | 129706 | 2340 | |
缅甸 | 14 | 142073 | 131707 | 3200 | |
波黑 | 1110 | 139652 | 119336 | 5382 | |
巴林 | 628 | 128428 | 121776 | 476 | |
阿尔巴尼亚 | 631 | 114840 | 77498 | 1986 | |
阿尔及利亚 | 138 | 114681 | 79428 | 3026 | |
肯尼亚 | 713 | 110356 | 87903 | 1898 | |
北马其顿 | 912 | 109262 | 96173 | 3244 | |
韩国 | 465 | 94198 | 84675 | 1652 | 详情 |
拉脱维亚 | 638 | 92274 | 82665 | 1737 | |
加纳 | 0 | 86737 | 81299 | 656 | |
吉尔吉斯斯坦 | 52 | 86692 | 83718 | 1476 | |
斯里兰卡 | 342 | 86685 | 83210 | 511 | |
赞比亚 | 436 | 83333 | 79556 | 1140 | |
黑山 | 654 | 81457 | 71233 | 1100 | |
爱沙尼亚 | 1956 | 80929 | 57716 | 686 | |
乌兹别克斯坦 | 79 | 80347 | 79051 | 622 | |
挪威 | 685 | 77169 | 17998 | 632 | |
乌拉圭 | 957 | 66484 | 57134 | 678 | |
芬兰 | 720 | 64609 | 46000 | 776 | |
莫桑比克 | 292 | 63174 | 48451 | 707 | |
萨尔瓦多 | 138 | 61677 | 58208 | 1929 | |
新加坡 | 8 | 60070 | 59911 | 29 | |
古巴 | 772 | 58379 | 53450 | 357 | |
卢森堡 | 234 | 57056 | 53453 | 673 | |
阿富汗 | 0 | 55894 | 49499 | 2451 | |
乌干达 | 30 | 40520 | 15095 | 334 | |
纳米比亚 | 114 | 40451 | 38043 | 448 | |
塞浦路斯 | 415 | 38065 | 2057 | 235 | |
喀麦隆 | 0 | 36794 | 32936 | 566 | |
津巴布韦 | 20 | 36341 | 33953 | 1489 | |
塞内加尔 | 0 | 36195 | 31467 | 935 | |
科特迪瓦 | 551 | 36028 | 32966 | 206 | |
博茨瓦纳 | 0 | 32912 | 27765 | 413 | |
马拉维 | 86 | 32614 | 24381 | 1077 | |
苏丹 | 0 | 30686 | 23268 | 1915 | |
澳大利亚 | 15 | 29090 | 22945 | 909 | |
牙买加 | 808 | 28273 | 14645 | 463 | |
刚果(金) | 54 | 26738 | 22432 | 712 | |
泰国 | 58 | 26598 | 26000 | 85 | |
马耳他 | 283 | 25640 | 22176 | 341 | |
安哥拉 | 47 | 21161 | 19761 | 516 | |
马尔代夫 | 110 | 21144 | 18534 | 64 | |
马达加斯加 | 0 | 20155 | 19543 | 300 | |
卢旺达 | 67 | 19846 | 18118 | 271 | |
毛里塔尼亚 | 20 | 17385 | 16736 | 442 | |
几内亚 | 296 | 17208 | 15403 | 101 | |
斯威士兰 | 12 | 17203 | 15513 | 658 | |
加蓬 | 298 | 16313 | 14374 | 93 | |
叙利亚 | 70 | 16187 | 10625 | 1079 | |
佛得角 | 66 | 15892 | 15236 | 155 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 12594 | 9967 | 251 | |
伯利兹 | 10 | 12355 | 11962 | 316 | |
布基纳法索 | 43 | 12230 | 11886 | 143 | |
安道尔 | 41 | 11130 | 10708 | 112 | |
莱索托 | 0 | 10468 | 3577 | 292 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
刚果(布) | 150 | 9329 | 7514 | 131 | |
南苏丹 | 222 | 9092 | 5914 | 102 | |
苏里南 | 5 | 8990 | 8498 | 175 | |
圭亚那 | 81 | 8928 | 8211 | 205 | |
索马里 | 136 | 8713 | 4054 | 327 | |
马里 | 97 | 8710 | 6452 | 358 | |
巴哈马 | 0 | 8642 | 7483 | 185 | |
特立尼达和多巴哥 | 7 | 7743 | 7509 | 140 | |
多哥 | 57 | 7737 | 6534 | 92 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6537 | 4225 | 175 | |
贝宁 | 163 | 6501 | 5552 | 81 | |
赤道几内亚 | 0 | 6371 | 5739 | 96 | |
吉布提 | 46 | 6227 | 5950 | 63 | |
冰岛 | 1 | 6070 | 6023 | 29 | |
中非共和国 | 0 | 5023 | 4920 | 63 | |
尼日尔 | 13 | 4848 | 4477 | 179 | |
冈比亚 | 0 | 4792 | 4203 | 153 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
乍得 | 17 | 4231 | 3729 | 149 | |
圣马力诺 | 46 | 4030 | 3477 | 77 | |
圣卢西亚 | 39 | 3941 | 3722 | 47 | |
塞拉利昂 | 6 | 3928 | 2769 | 79 | |
蒙古 | 80 | 3561 | 2847 | 4 | |
科摩罗 | 0 | 3552 | 3203 | 144 | |
巴巴多斯 | 20 | 3353 | 3002 | 37 | |
几内亚比绍 | 8 | 3327 | 2696 | 51 | |
塞舌尔 | 0 | 3032 | 2809 | 15 | |
厄立特里亚 | 44 | 2988 | 2538 | 7 | |
也门 | 41 | 2627 | 1452 | 661 | |
越南 | 4 | 2533 | 2048 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
新西兰 | 6 | 2416 | 2305 | 26 | |
布隆迪 | 30 | 2369 | 773 | 3 | |
摩纳哥 | 14 | 2062 | 1875 | 26 | |
利比里亚 | 0 | 2026 | 1898 | 85 | |
圣多美和普林西比 | 33 | 2010 | 1696 | 32 | |
巴布亚新几内亚 | 78 | 1819 | 846 | 21 | |
圣文森特岛 | 4 | 1674 | 1114 | 8 | |
柬埔寨 | 39 | 1163 | 597 | 1 | |
安提瓜和巴布达 | 20 | 882 | 489 | 23 | |
不丹 | 0 | 868 | 866 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
毛里求斯 | 23 | 664 | 592 | 10 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 1 | 192 | 183 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 151 | 138 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 147 | 1 | |
东帝汶 | 0 | 145 | 94 | 0 | |
斐济 | 0 | 66 | 57 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 47 | 42 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 41 | 41 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)