新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.13
国内病例
默认按现存确诊排序
地区
新增确诊
现存确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 122 | 429 | 802 | 367 | 6 | 详情 |
香港 | 60 | 640 | 9385 | 8584 | 161 | 详情 |
台湾 | 8 | 104 | 842 | 731 | 7 | 详情 |
上海 | 5 | 89 | 1573 | 1477 | 7 | 详情 |
黑龙江 | 56 | 65 | 1028 | 950 | 13 | 详情 |
辽宁 | 0 | 51 | 396 | 343 | 2 | 详情 |
广东 | 2 | 42 | 2078 | 2028 | 8 | 详情 |
北京 | 0 | 38 | 998 | 951 | 9 | 详情 |
福建 | 1 | 29 | 529 | 499 | 1 | 详情 |
陕西 | 0 | 21 | 524 | 500 | 3 | 详情 |
天津 | 0 | 17 | 324 | 304 | 3 | 详情 |
内蒙古 | 0 | 15 | 366 | 350 | 1 | 详情 |
四川 | 0 | 14 | 857 | 840 | 3 | 详情 |
浙江 | 0 | 11 | 1308 | 1296 | 1 | 详情 |
云南 | 0 | 10 | 231 | 219 | 2 | 详情 |
河南 | 0 | 7 | 1302 | 1273 | 22 | 详情 |
山东 | 0 | 4 | 864 | 853 | 7 | 详情 |
江苏 | 0 | 3 | 687 | 684 | 0 | 详情 |
山西 | 1 | 3 | 227 | 224 | 0 | 详情 |
湖南 | 0 | 1 | 1022 | 1017 | 4 | 详情 |
广西 | 0 | 1 | 264 | 261 | 2 | 详情 |
湖北 | 0 | 0 | 68149 | 63637 | 4512 | 详情 |
安徽 | 0 | 0 | 993 | 987 | 6 | 详情 |
江西 | 0 | 0 | 935 | 934 | 1 | 详情 |
重庆 | 0 | 0 | 590 | 584 | 6 | 详情 |
海南 | 0 | 0 | 171 | 165 | 6 | 详情 |
贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 | 详情 |
甘肃 | 0 | 0 | 182 | 180 | 2 | 详情 |
吉林 | 0 | 0 | 157 | 155 | 2 | 详情 |
新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 | 详情 |
宁夏 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 详情 |
青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 详情 |
澳门 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 详情 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
赞 (0)