海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1030-09:24

地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 91530 9212767 5983345 234177 详情
印度 0 8040203 7315989 120527
巴西 0 5468270 4947777 158456
俄罗斯 0 1570446 1179465 27111
法国 47637 1327852 120723 36058 详情
西班牙 44241 1238922 196958 35639 详情
阿根廷 13267 1143800 946134 30442
哥伦比亚 6119 1048055 950348 30926
英国 23072 968456 2799 46045 详情
墨西哥 0 906863 765128 90309
秘鲁 0 894928 816688 34315
南非 2056 721770 649935 19164
意大利 26829 616595 279282 38122 详情
伊朗 0 596941 472598 34113 详情
智利 1520 507050 483922 14118
德国 9537 498354 340436 10305 详情
伊拉克 0 467755 394386 10815
孟加拉国 0 404760 321281 5886
印度尼西亚 0 404048 329778 13701
乌克兰 0 381664 158208 7058
菲律宾 0 376935 329848 7147
土耳其 2319 370832 320762 10099
比利时 0 368337 23969 11170
沙特阿拉伯 0 346482 333005 5363
荷兰 54 336629 5798 7321
巴基斯坦 0 331108 312638 6775
波兰 0 319205 129267 5149
以色列 327 313114 299439 2508
捷克 13055 310068 128628 2862
加拿大 2281 230647 193421 10122
罗马尼亚 0 229040 163852 6764
摩洛哥 4320 212038 174911 3572
厄瓜多尔 1394 166302 141759 12622
尼泊尔 0 164718 124862 904
瑞士 0 145044 65100 2200
玻利维亚 0 141321 110303 8694
葡萄牙 4224 132616 75702 2428
卡塔尔 0 132150 129124 231
巴拿马 798 132045 108342 2678
阿联酋 0 130336 126147 488
多米尼加 343 125913 103944 2234
科威特 0 124666 115475 767
瑞典 3254 121167 4971 5934
阿曼 0 114434 103060 1208
哈萨克斯坦 0 111100 106059 1825
哥斯达黎加 1017 107570 65666 1357
埃及 179 107209 99273 6247
危地马拉 470 106790 96187 3704
日本 0 99674 90624 1746 详情
白俄罗斯 0 96529 85332 973
埃塞俄比亚 481 95301 50753 1457
洪都拉斯 0 95199 39126 2652
奥地利 0 93949 63366 1056
委内瑞拉 0 90876 85402 784
亚美尼亚 0 85034 53257 1272
巴林 240 81262 78102 317
黎巴嫩 1933 77778 39123 610
摩尔多瓦 912 74233 54495 1747
匈牙利 0 68127 17469 1634
乌兹别克斯坦 0 66392 63581 561
约旦 3443 65385 7508 740
尼日利亚 150 62521 58249 1141
巴拉圭 760 62050 41800 1373
爱尔兰 863 60297 23364 1902
利比亚 0 59656 33550 831
新加坡 0 57994 57899 28
吉尔吉斯斯坦 0 57798 49097 1139
阿尔及利亚 306 57332 39635 1949
波多黎各 0 56650 5584 761
突尼斯 0 54278 5032 1153
阿塞拜疆 0 53152 42516 708
肯尼亚 761 52612 35604 964
巴勒斯坦 0 52571 45448 473
斯洛伐克 0 51728 12227 200
缅甸 0 50403 30007 1199
保加利亚 2689 48150 19695 1225
加纳 0 47991 47136 320
波黑 0 46639 27580 1182
丹麦 0 44545 34096 716
克罗地亚 0 43775 29233 511
塞尔维亚 1384 43592 15913 809
阿富汗 0 41268 34239 1532
格鲁吉亚 0 35567 16904 273
希腊 1211 35510 1347 615
萨尔瓦多 0 33445 29186 967
斯洛文尼亚 2 30705 10401 292
马来西亚 0 30090 19757 246
北马其顿 861 29558 19994 977
澳大利亚 10 27579 25239 907
韩国 0 26271 24168 462 详情
喀麦隆 0 21793 20117 426
科特迪瓦 73 20628 20310 124
阿尔巴尼亚 275 20315 11007 499
挪威 495 19564 11863 281
黑山 354 17746 13727 290
马达加斯加 0 16968 16301 244
卢森堡 697 16356 9865 150
赞比亚 0 16325 15585 348
塞内加尔 0 15593 14660 323
芬兰 0 15566 11300 354
苏丹 7 13772 6764 837
立陶宛 0 13088 4582 150
纳米比亚 52 12858 10972 133
莫桑比克 110 12525 10001 91
乌干达 0 12201 7461 108
几内亚 133 12020 10550 71
马尔代夫 25 11616 10733 37
刚果(金) 0 11211 10509 305
塔吉克斯坦 39 10939 10128 82
安哥拉 195 10269 3736 275
斯里兰卡 172 9791 4142 19
法属圭亚那 0 9692 9341 65
海地 11 9057 7429 232
加蓬 0 8957 8619 55
牙买加 76 8927 4429 202
佛得角 55 8603 7796 95
津巴布韦 29 8349 7864 242
毛里塔尼亚 12 7700 7416 163
古巴 39 6766 6132 128
博茨瓦纳 359 6642 4676 24
巴哈马 58 6607 4257 138
马拉维 12 5916 5303 184
斯威士兰 13 5899 5542 117
马耳他 0 5866 3880 59
特立尼达和多巴哥 42 5636 4293 107
叙利亚 53 5633 1898 281
吉布提 3 5558 5431 61
尼加拉瓜 0 5514 4225 156
拉脱维亚 0 5395 1406 64
刚果(布) 37 5290 3887 92
苏里南 5 5197 5053 111
卢旺达 2 5131 4851 35
赤道几内亚 0 5083 4964 83
中非共和国 0 4863 1924 62
冰岛 0 4719 3701 12
爱沙尼亚 0 4671 3684 73
安道尔 50 4567 3260 73
圭亚那 24 4098 3154 123
塞浦路斯 121 4051 1882 25
索马里 0 3941 3185 104
泰国 0 3763 3570 59
冈比亚 0 3666 2666 119
阿鲁巴 0 3551 2239 23
马里 7 3537 2686 136
伯利兹 0 3261 2076 52
乌拉圭 63 3044 2504 57
南苏丹 13 2903 1290 58
贝宁 0 2643 2330 41
布基纳法索 5 2471 2211 67
几内亚比绍 0 2403 1818 41
塞拉利昂 8 2362 1795 74
多哥 0 2238 1620 54
也门 1 2062 1366 599
新西兰 0 1949 1854 25
莱索托 0 1833 961 42
乍得 5 1473 1307 97
利比里亚 7 1426 1279 82
尼日尔 1 1219 1135 69
越南 0 1177 1062 35
圣多美和普林西比 0 943 903 15
圣马力诺 56 928 721 42
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 659 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
巴布亚新几内亚 0 588 546 7
布隆迪 1 560 511 1
坦桑尼亚 0 509 183 21
科摩罗 0 496 484 7
厄立特里亚 0 461 405 0
毛里求斯 0 439 389 10
摩纳哥 10 347 264 2
不丹 0 346 315 0
蒙古 0 340 312 0
直布罗陀 0 315 273 0
柬埔寨 0 290 283 0
巴巴多斯 0 234 217 7
塞舌尔 0 153 149 0
文莱 0 148 143 3
安提瓜和巴布达 0 124 115 3
列支敦士登公国 0 107 97 2
圣卢西亚 3 76 27 0
圣文森特岛 0 74 70 0
马提尼克岛 0 66 0 1
多米尼克 0 38 29 0
斐济 0 33 31 2
东帝汶 0 30 29 0
格林纳达 0 28 24 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
老挝 0 24 22 0
圣基茨和尼维斯 0 19 19 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0

注:各地区数据持续更新

(0)

相关推荐