新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.10
国内病例
默认按现存确诊排序
地区
新增确诊
现存确诊
累计确诊
治愈
死亡
地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 0 | 0 | 1317 | 1310 | 7 |
台湾 | 528 | 10728 | 12222 | 1133 | 361 |
广东 | 9 | 168 | 2582 | 2406 | 8 |
香港 | 4 | 77 | 11874 | 11587 | 210 |
上海 | 7 | 68 | 2139 | 2064 | 7 |
浙江 | 1 | 34 | 1369 | 1334 | 1 |
福建 | 0 | 34 | 632 | 597 | 1 |
四川 | 1 | 31 | 1044 | 1010 | 3 |
陕西 | 2 | 16 | 620 | 601 | 3 |
云南 | 1 | 16 | 362 | 344 | 2 |
北京 | 0 | 11 | 1067 | 1047 | 9 |
江苏 | 0 | 9 | 729 | 720 | 0 |
天津 | 0 | 7 | 395 | 385 | 3 |
重庆 | 0 | 5 | 598 | 587 | 6 |
河南 | 0 | 4 | 1316 | 1290 | 22 |
内蒙古 | 0 | 4 | 390 | 385 | 1 |
广西 | 0 | 3 | 275 | 270 | 2 |
山西 | 0 | 3 | 253 | 250 | 0 |
辽宁 | 0 | 3 | 426 | 421 | 2 |
湖南 | 0 | 2 | 1051 | 1045 | 4 |
山东 | 0 | 1 | 883 | 875 | 7 |
海南 | 0 | 1 | 188 | 181 | 6 |
宁夏 | 0 | 1 | 76 | 75 | 0 |
澳门 | 1 | 1 | 52 | 51 | 0 |
湖北 | 0 | 0 | 68159 | 63647 | 4512 |
安徽 | 0 | 0 | 1004 | 998 | 6 |
江西 | 0 | 0 | 937 | 936 | 1 |
黑龙江 | 0 | 0 | 1612 | 1599 | 13 |
贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 |
甘肃 | 0 | 0 | 194 | 192 | 2 |
吉林 | 0 | 0 | 573 | 570 | 3 |
新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 |
青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
赞 (0)