2月20日全国生猪价格:东北西南全线下跌!
玉米(15%水分)2021元/吨,较昨日持平;豆粕(43%蛋白)3142元/吨,较昨日上涨15元/吨。猪粮比19.00:1。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf
2月20日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
北京 | 35.23 | 35.30 | 34.75 | 2000 | 3200 |
天津 | 35.46 | 38.26 | 36.64 | 1900 | 2915 |
河北 | 36.10 | 35.24 | 34.26 | 1939 | 3173 |
山西 | 35.29 | 35.42 | 35.21 | 1997 | 3292 |
内蒙 | 36.08 | 33.65 | 32.80 | 1863 | 3163 |
辽宁 | 36.38 | 35.86 | 35.86 | 1914 | 3013 |
吉林 | 35.72 | 35.27 | 34.74 | 1839 | 3154 |
黑龙江 | 33.95 | 32.25 | 32.01 | 1805 | 3370 |
上海 | 39.70 | 38.50 | 38.00 | 2058 | 2798 |
江苏 | 38.49 | 37.46 | 36.39 | 2039 | 2895 |
浙江 | 42.40 | 39.32 | 38.92 | 2070 | 2956 |
安徽 | 38.20 | 37.48 | 37.50 | 1995 | 2904 |
福建 | 42.66 | 41.79 | 41.05 | 2120 | 3120 |
江西 | 40.82 | 41.20 | 40.80 | 2016 | 3133 |
山东 | 36.48 | 35.87 | 35.15 | 1966 | 3089 |
河南 | 37.41 | 36.50 | 35.48 | 1956 | 3250 |
湖北 | 38.39 | 36.96 | 36.53 | 2184 | 2917 |
湖南 | 41.20 | 41.28 | 40.72 | 2194 | 3215 |
广东 | 43.48 | 42.46 | 41.24 | 2058 | 2774 |
广西 | 42.75 | 41.33 | 40.67 | 2078 | 2870 |
海南 | 42.10 | 28.45 | 25.20 | 2070 | 3162 |
重庆 | 42.57 | 41.35 | 39.50 | 2106 | 3104 |
四川 | 41.82 | 41.10 | 39.90 | 2221 | 3194 |
贵州 | 38.80 | 36.33 | 35.83 | 2100 | 3200 |
云南 | 35.33 | 34.58 | 33.76 | 2279 | 3257 |
西藏 | 36.00 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西 | 36.91 | 36.45 | 35.88 | 2116 | 3249 |
甘肃 | 32.69 | 32.37 | 31.75 | 1846 | 3235 |
青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 34.00 | 34.08 | 31.88 | 1884 | 3299 |
新疆 | 31.06 | 29.98 | 29.50 | 1925 | 3548 |
2月20日全国外三元生猪价格表(公斤)
区域 | 省 市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 38.20 | 37.76 | 0.44 | -0.01 |
山东省 | 36.48 | 36.14 | 0.34 | 0.24 | |
浙江省 | 42.40 | 41.97 | 0.43 | 1.61 | |
江西省 | 40.82 | 40.63 | 0.19 | -0.12 | |
福建省 | 42.66 | 42.96 | -0.30 | 0.22 | |
江苏省 | 38.49 | 38.84 | -0.35 | -0.87 | |
上海市 | 39.70 | 40.22 | -0.52 | -0.30 | |
西北 | 新疆 | 31.06 | 31.25 | -0.19 | 0.48 |
陕西省 | 36.91 | 36.85 | 0.06 | 0.34 | |
甘肃省 | 32.69 | 32.70 | -0.01 | 0.24 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 37.41 | 37.37 | 0.04 | -0.51 |
湖南省 | 41.20 | 41.19 | 0.01 | -0.21 | |
湖北省 | 38.39 | 38.40 | -0.01 | -0.31 | |
华北 | 北京市 | 35.23 | 34.70 | 0.53 | -0.19 |
天津市 | 35.46 | 35.83 | -0.37 | 0.50 | |
山西省 | 35.29 | 35.56 | -0.27 | -0.05 | |
河北省 | 36.10 | 36.04 | 0.06 | 0.00 | |
内蒙古 | 36.08 | 36.23 | -0.15 | 1.59 | |
华南 | 广 西 | 42.75 | 43.07 | -0.32 | -0.12 |
广东省 | 43.48 | 44.07 | -0.59 | -0.34 | |
海南省 | 42.10 | 41.62 | 0.48 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 36.38 | 36.65 | -0.27 | 0.18 |
黑龙江 | 33.95 | 34.02 | -0.07 | -1.07 | |
吉林省 | 35.72 | 35.74 | -0.02 | 0.13 | |
西南 | 四川省 | 41.82 | 42.28 | -0.46 | -0.86 |
贵州省 | 38.80 | 39.01 | -0.21 | 1.68 | |
云南省 | 35.33 | 36.18 | -0.85 | -1.94 | |
重庆市 | 42.57 | 43.01 | -0.44 | 0.39 |
2月20日全国外三元生猪价格排行(公斤)
排名 | 省份 | 价格 |
---|---|---|
1 | 广东省 | 43.48元 |
2 | 广西 | 42.75元 |
3 | 福建省 | 42.66元 |
4 | 重庆市 | 42.57元 |
5 | 浙江省 | 42.40元 |
6 | 海南省 | 42.10元 |
7 | 四川省 | 41.82元 |
8 | 湖南省 | 41.20元 |
9 | 江西省 | 40.82元 |
10 | 上海市 | 39.70元 |
11 | 贵州省 | 38.80元 |
12 | 江苏省 | 38.49元 |
13 | 湖北省 | 38.39元 |
14 | 安徽省 | 38.20元 |
15 | 河南省 | 37.41元 |
16 | 陕西省 | 36.91元 |
17 | 山东省 | 36.48元 |
18 | 辽宁省 | 36.38元 |
19 | 河北省 | 36.10元 |
20 | 内蒙古 | 36.08元 |
21 | 西藏 | 36.00元 |
22 | 吉林省 | 35.72元 |
23 | 天津市 | 35.46元 |
24 | 云南省 | 35.33元 |
25 | 山西省 | 35.29元 |
26 | 北京市 | 35.23元 |
27 | 宁夏 | 34.00元 |
28 | 黑龙江 | 33.95元 |
29 | 甘肃省 | 32.69元 |
30 | 新疆 | 31.06元 |
31 | 青海省 | 30.35元 |
赞 (0)