2020年3月26日全国生猪价格:跌势加大,华北再涨!
玉米(15%水分)2006元/吨,较昨日上涨5元/吨,玉米价格最高为贵州2335元/吨,最低为内蒙古1800元/吨;豆粕(43%蛋白)3233元/吨,较昨日上涨14元/吨,豆粕价格最高为新疆3693元/吨,最低为西藏2700元/吨。今日猪粮比17.48:1(一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格,即猪粮比价6:1是生猪养殖盈亏平衡点)。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf
3月26日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 34.57 | 34.00 | 33.80 | 1950 | 3207 |
天津市 | 34.43 | 33.50 | 33.40 | 1907 | 3172 |
河北省 | 34.36 | 33.74 | 32.99 | 1893 | 3195 |
山西省 | 34.22 | 33.42 | 33.14 | 1941 | 3296 |
内蒙古 | 33.20 | 32.00 | 31.20 | 1800 | 3215 |
辽宁省 | 33.36 | 33.11 | 32.62 | 1919 | 3261 |
吉林省 | 33.23 | 33.29 | 32.74 | 1843 | 3318 |
黑龙江 | 32.57 | 31.88 | 31.65 | 1830 | 3378 |
上海市 | 38.10 | 37.50 | 37.00 | 2031 | 3000 |
江苏省 | 35.47 | 34.73 | 33.93 | 2076 | 3017 |
浙江省 | 37.75 | 37.00 | 39.00 | 1939 | 3166 |
安徽省 | 34.85 | 34.28 | 34.02 | 2034 | 3031 |
福建省 | 37.28 | 36.51 | 36.20 | 2174 | 3091 |
江西省 | 36.35 | 36.75 | 35.93 | 2051 | 3150 |
山东省 | 34.09 | 33.46 | 32.82 | 1934 | 3176 |
河南省 | 34.21 | 33.68 | 33.13 | 1987 | 3263 |
湖北省 | 34.75 | 34.28 | 33.55 | 2121 | 3215 |
湖南省 | 36.27 | 35.85 | 35.49 | 2098 | 3239 |
广东省 | 37.69 | 36.45 | 36.60 | 2047 | 3115 |
广西 | 37.36 | 36.40 | 35.50 | 2137 | 3154 |
海南省 | 40.00 | 34.09 | 29.91 | 2100 | 3150 |
重庆市 | 36.62 | 35.64 | 35.40 | 2047 | 3273 |
四川省 | 37.11 | 36.50 | 35.67 | 2157 | 3325 |
贵州省 | 36.24 | 36.10 | 36.03 | 2335 | 3087 |
云南省 | 34.11 | 33.21 | 32.44 | 2184 | 3294 |
西藏 | 36.39 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西省 | 34.05 | 33.98 | 33.45 | 1997 | 3261 |
甘肃省 | 33.09 | 33.42 | 33.09 | 1901 | 3345 |
青海省 | 30.82 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 33.60 | 34.00 | 32.78 | 2000 | 3390 |
新疆 | 30.58 | 29.73 | 29.25 | 1998 | 3693 |
3月26日全国外三元生猪价格表(公斤)
区域 | 省 市 | 3-26 | 3-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 34.85 | 34.83 | 0.02 | -0.82 |
山东省 | 34.09 | 34.02 | 0.07 | -1.36 | |
浙江省 | 37.75 | 38.46 | -0.71 | -1.56 | |
江西省 | 36.35 | 36.78 | -0.43 | -2.11 | |
福建省 | 37.28 | 37.40 | -0.12 | -1.57 | |
江苏省 | 35.47 | 35.59 | -0.12 | -1.15 | |
上海市 | 38.10 | 38.05 | 0.05 | -1.00 | |
西北 | 新疆 | 30.58 | 30.66 | -0.08 | -0.56 |
陕西省 | 34.05 | 34.14 | -0.09 | -1.03 | |
甘肃省 | 33.09 | 33.54 | -0.45 | -0.43 | |
青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 34.21 | 34.01 | 0.20 | -1.53 |
湖南省 | 36.27 | 36.48 | -0.21 | -1.86 | |
湖北省 | 34.75 | 34.90 | -0.15 | -0.90 | |
华北 | 北京市 | 34.57 | 34.48 | 0.09 | -0.12 |
天津市 | 34.43 | 34.21 | 0.22 | -0.20 | |
山西省 | 34.22 | 34.23 | -0.01 | -0.68 | |
河北省 | 34.36 | 34.29 | 0.07 | -0.80 | |
内蒙古 | 33.20 | 33.10 | 0.10 | -1.43 | |
华南 | 广 西 | 37.36 | 37.52 | -0.16 | -1.07 |
广东省 | 37.69 | 37.97 | -0.28 | -2.04 | |
海南省 | 40.00 | 40.75 | -0.75 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 33.36 | 33.52 | -0.16 | -1.29 |
黑龙江 | 32.57 | 32.41 | 0.16 | -0.80 | |
吉林省 | 33.23 | 33.38 | -0.15 | -1.08 | |
西南 | 四川省 | 37.11 | 37.14 | -0.03 | -0.98 |
贵州省 | 36.24 | 36.75 | -0.51 | -2.77 | |
云南省 | 34.11 | 34.40 | -0.29 | -0.65 | |
重庆市 | 36.62 | 36.99 | -0.37 | -1.80 |
3月26日全国外三元生猪价格排行(公斤)
排名 | 省份 | 价格 |
---|---|---|
1 | 海南省 | 40.00元 |
2 | 上海市 | 38.10元 |
3 | 浙江省 | 37.75元 |
4 | 广东省 | 37.69元 |
5 | 广西 | 37.36元 |
6 | 福建省 | 37.28元 |
7 | 四川省 | 37.11元 |
8 | 重庆市 | 36.62元 |
9 | 西藏 | 36.39元 |
10 | 江西省 | 36.35元 |
11 | 湖南省 | 36.27元 |
12 | 贵州省 | 36.24元 |
13 | 江苏省 | 35.47元 |
14 | 安徽省 | 34.85元 |
15 | 湖北省 | 34.75元 |
16 | 北京市 | 34.57元 |
17 | 天津市 | 34.43元 |
18 | 河北省 | 34.36元 |
19 | 山西省 | 34.22元 |
20 | 河南省 | 34.21元 |
21 | 云南省 | 34.11元 |
22 | 山东省 | 34.09元 |
23 | 陕西省 | 34.05元 |
24 | 宁夏 | 33.60元 |
25 | 辽宁省 | 33.36元 |
26 | 吉林省 | 33.23元 |
27 | 内蒙古 | 33.20元 |
28 | 甘肃省 | 33.09元 |
29 | 黑龙江 | 32.57元 |
30 | 青海省 | 30.82元 |
31 | 新疆 | 30.58元 |
赞 (0)