2020年07月13日猪价——最新生猪价格【诚多农牧• 特约报价】
猪粮比——17.56:1
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 37.12 | 37.30 | 36.96 | 2168 | 3050 |
天津市 | 36.72 | 36.10 | 35.00 | 2340 | 3000 |
河北省 | 37.75 | 37.16 | 36.62 | 2211 | 3064 |
山西省 | 37.17 | 36.75 | 36.46 | 2225 | 3064 |
内蒙古 | 37.58 | 36.70 | 35.11 | 2080 | 3315 |
辽宁省 | 37.61 | 37.22 | 37.18 | 2114 | 3067 |
吉林省 | 37.45 | 37.07 | 36.80 | 1969 | 3329 |
黑龙江省 | 36.69 | 36.25 | 36.00 | 2000 | 3192 |
上海市 | 39.60 | 39.20 | 39.05 | 2210 | 3289 |
江苏省 | 39.27 | 37.85 | 37.34 | 2274 | 3236 |
浙江省 | 41.01 | 40.01 | 39.47 | 2330 | 2850 |
安徽省 | 38.58 | 37.57 | 37.56 | 2164 | 3112 |
福建省 | 40.99 | 39.38 | 39.28 | 2254 | 3103 |
江西省 | 40.09 | 39.48 | 39.26 | 2207 | 3247 |
山东省 | 37.57 | 36.95 | 36.17 | 2143 | 3122 |
河南省 | 37.68 | 37.16 | 36.65 | 2239 | 3128 |
湖北省 | 38.88 | 38.37 | 37.59 | 2303 | 3228 |
湖南省 | 40.27 | 39.70 | 39.22 | 2345 | 3072 |
广东省 | 40.79 | 39.53 | 39.46 | 2062 | 2889 |
广西 | 40.55 | 39.26 | 38.31 | 2191 | 3073 |
海南省 | 42.50 | 42.00 | 38.25 | 2280 | 3320 |
重庆市 | 39.18 | 37.80 | 37.20 | 2204 | 3388 |
四川省 | 38.93 | 38.27 | 37.91 | 2247 | 3364 |
贵州省 | 38.78 | 38.99 | 38.15 | 2241 | 3083 |
云南省 | 36.58 | 35.65 | 35.54 | 2385 | 3203 |
西藏 | 34.45 | 14.99 | 14.30 | 2018 | 2715 |
陕西省 | 37.73 | 37.26 | 36.25 | 2191 | 3237 |
甘肃省 | 35.78 | 35.41 | 35.21 | 2180 | 3145 |
青海省 | 31.39 | 12.00 | 10.50 | 2051 | 3060 |
宁夏 | 37.00 | 35.39 | 34.82 | 2100 | 3200 |
新疆 | 35.12 | 35.01 | 34.95 | 2104 | 3526 |
外三元猪价(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 38.58 | 38.12 | 0.46 | 2.06 |
山东省 | 37.57 | 37.29 | 0.28 | 1.35 | |
浙江省 | 41.01 | 40.01 | 1.00 | 3.07 | |
江西省 | 40.09 | 40.73 | -0.64 | 1.74 | |
福建省 | 40.99 | 40.94 | 0.05 | 2.25 | |
江苏省 | 39.27 | 39.23 | 0.04 | 1.85 | |
上海市 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 1.47 | |
西北 | 新疆 | 35.12 | 35.44 | -0.32 | 1.34 |
陕西省 | 37.73 | 37.20 | 0.53 | 2.13 | |
甘肃省 | 35.78 | 35.30 | 0.48 | 1.12 | |
青海省 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 1.25 | |
华中 | 河南省 | 37.68 | 37.59 | 0.09 | 1.36 |
湖南省 | 40.27 | 40.59 | -0.32 | 2.25 | |
湖北省 | 38.88 | 38.92 | -0.04 | 1.77 | |
华北 | 北京市 | 37.12 | 36.23 | 0.89 | 1.22 |
天津市 | 36.72 | 36.26 | 0.46 | 0.19 | |
山西省 | 37.17 | 37.00 | 0.17 | 1.46 | |
河北省 | 37.75 | 37.53 | 0.22 | 1.60 | |
内蒙古 | 37.58 | 37.39 | 0.19 | 1.88 | |
华南 | 广 西 | 40.55 | 40.57 | -0.02 | 2.63 |
广东省 | 40.79 | 40.64 | 0.15 | 2.24 | |
海南省 | 42.50 | 42.00 | 0.50 | 2.50 | |
东北 | 辽宁省 | 37.61 | 37.67 | -0.06 | 1.52 |
黑龙江 | 36.69 | 36.90 | -0.21 | 1.74 | |
吉林省 | 37.45 | 37.15 | 0.30 | 2.65 | |
西南 | 四川省 | 38.93 | 39.06 | -0.13 | 1.24 |
贵州省 | 38.78 | 38.58 | 0.20 | 2.92 | |
云南省 | 36.58 | 36.65 | -0.07 | 1.42 | |
重庆市 | 39.18 | 38.92 | 0.26 | 1.55 | |
西藏 | 34.45 | 34.14 | 0.31 | 0.00 |
玉米价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2164 | 2157 | 7 | -45 |
山东省 | 2143 | 2154 | -11 | 15 | |
浙江省 | 2330 | 2243 | 87 | 30 | |
江西省 | 2207 | 2175 | 32 | 7 | |
福建省 | 2254 | 2353 | -99 | -12 | |
江苏省 | 2274 | 2306 | -32 | 95 | |
上海市 | 2210 | 2210 | 0 | -19 | |
西北 | 新疆 | 2104 | 2164 | -60 | 7 |
陕西省 | 2191 | 2286 | -95 | -24 | |
甘肃省 | 2180 | 2229 | -49 | 116 | |
青海省 | 2051 | 2051 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2100 | 2100 | 0 | -100 | |
华中 | 河南省 | 2239 | 2230 | 9 | 39 |
湖南省 | 2345 | 2402 | -57 | 34 | |
湖北省 | 2303 | 2288 | 15 | 104 | |
华北 | 北京市 | 2168 | 2200 | -32 | 36 |
天津市 | 2340 | 2290 | 50 | 240 | |
山西省 | 2225 | 2187 | 38 | 20 | |
河北省 | 2211 | 2200 | 11 | 24 | |
内蒙古 | 2080 | 2080 | 0 | 80 | |
华南 | 广 西 | 2191 | 2115 | 76 | 89 |
广东省 | 2062 | 2124 | -62 | 22 | |
海南省 | 2280 | 2310 | -30 | 80 | |
东北 | 辽宁省 | 2114 | 2101 | 13 | 8 |
黑龙江 | 2000 | 1984 | 16 | 0 | |
吉林省 | 1969 | 1953 | 16 | -32 | |
西南 | 四川省 | 2247 | 2298 | -51 | -58 |
贵州省 | 2241 | 2241 | 0 | -59 | |
云南省 | 2385 | 2436 | -51 | 26 | |
重庆市 | 2204 | 2256 | -52 | -6 | |
西藏 | 2018 | 2018 | 0 | 0 |
豆粕价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3112 | 3099 | 13 | 38 |
山东省 | 3122 | 3133 | -11 | 1 | |
浙江省 | 2850 | 2897 | -47 | 50 | |
江西省 | 3247 | 3233 | 14 | 7 | |
福建省 | 3103 | 3062 | 41 | 78 | |
江苏省 | 3236 | 3279 | -43 | 16 | |
上海市 | 3289 | 3259 | 30 | 19 | |
西北 | 新疆 | 3526 | 3464 | 62 | 75 |
陕西省 | 3237 | 3267 | -30 | 36 | |
甘肃省 | 3145 | 3219 | -74 | -77 | |
青海省 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3200 | 3200 | 0 | -100 | |
华中 | 河南省 | 3128 | 3136 | -8 | 27 |
湖南省 | 3072 | 3085 | -13 | -38 | |
湖北省 | 3228 | 3168 | 60 | 128 | |
华北 | 北京市 | 3050 | 3000 | 50 | 0 |
天津市 | 3000 | 2993 | 7 | 0 | |
山西省 | 3064 | 3120 | -56 | -4 | |
河北省 | 3064 | 3028 | 36 | 53 | |
内蒙古 | 3315 | 3315 | 0 | 5 | |
华南 | 广 西 | 3073 | 3153 | -80 | -57 |
广东省 | 2889 | 2927 | -38 | 62 | |
海南省 | 3320 | 3279 | 41 | 218 | |
东北 | 辽宁省 | 3067 | 3091 | -24 | -9 |
黑龙江 | 3192 | 3125 | 67 | 125 | |
吉林省 | 3329 | 3336 | -7 | 13 | |
西南 | 四川省 | 3364 | 3439 | -75 | -5 |
贵州省 | 3083 | 3083 | 0 | 41 | |
云南省 | 3203 | 3238 | -35 | 7 | |
重庆市 | 3388 | 3322 | 66 | 220 | |
西藏 | 2715 | 2715 | 0 | 0 |
赞 (0)