2019年10月20日猪价——最新生猪价格行情【双胞胎集团• 特约报价】

2019年10月20日

生猪价格:今日生猪(外三元)37.26元/公斤,较昨日上涨0.86元/公斤;内三元36.28元/公斤,较昨日上涨0.94元/公斤;土杂猪均价为35.68元/公斤,较昨日上涨0.86元/公斤;

饲料原料:今日玉米(15%水分)1963元/吨,较昨日上涨1元/吨;豆粕(43%蛋白)均价为3157元/吨,较昨日上涨2元/吨;
地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 31.67 31.74 32.75 1837 3134
天津市 34.27 32.98 31.93 2062 3143
河北省 34.49 35.98 34.19 1968 3161
山西省 34.33 34.06 35.51 2013 3241
内蒙古 33.12 33.54 32.94 1873 3092
辽宁省 34.51 33.06 34.32 1848 3124
吉林省 34.97 33.59 32.27 1779 3213
黑龙江省 35.56 32.27 32.16 1792 3267
上海市 34.36 33.16 33.26 2010 3030
江苏省 37.62 35.56 34.46 1947 3048
浙江省 38.85 37.50 36.55 2050 3030
安徽省 35.93 35.60 34.90 2033 3108
福建省 39.77 37.65 38.34 2024 3089
江西省 37.54 37.27 37.72 1977 3099
山东省 36.48 35.65 34.96 1950 3148
河南省 36.86 36.07 33.35 1936 3189
湖北省 36.61 34.55 34.87 2033 3109
湖南省 37.84 36.13 35.99 2099 3203
广东省 40.10 39.80 38.87 2065 3067
广西 39.31 36.52 35.58 2063 3083
海南省 28.12 21.34 18.82 1990 3037
重庆市 38.13 37.83 36.83 2050 3283
四川省 38.07 37.32 36.37 2037 3196
贵州省 32.81 32.56 31.53 2000 3200
云南省 29.35 29.22 27.77 2290 3248
西藏 33.43 14.00 13.90 1850 2700
陕西省 33.82 33.76 33.52 1969 3225
甘肃省 31.44 30.95 30.47 1905 3165
青海省 13.00 10.00 10.00 2080 3200
宁夏 27.70 26.92 26.00 1980 3237
新疆 31.46 31.66 31.90 1777 3548
1.外三元价格
区域 省 市 10-20 10-19 较昨日 较上周
华东 安徽省 35.93 35.56 0.37 2.86
山东省 36.48 35.65 0.83 3.37
浙江省 38.85 38.34 0.51 2.97
江西省 37.54 37.22 0.32 3.03
福建省 39.77 39.94 -0.17 2.63
江苏省 37.62 37.05 0.57 2.54
上海市 34.36 33.84 0.52 2.25
西北 新疆 31.46 31.01 0.45 2.54
陕西省 33.82 33.26 0.56 3.44
甘肃省 31.44 31.08 0.36 2.04
青海省 13.00 13.00 0.00 0.00
宁夏 27.70 27.70 0.00 0.00
华中 河南省 36.86 36.17 0.69 3.21
湖南省 37.84 37.39 0.45 3.05
湖北省 36.61 36.11 0.50 3.17
华北 北京市 31.67 31.31 0.36 1.89
天津市 34.27 33.81 0.46 3.08
山西省 34.33 33.73 0.60 2.99
河北省 34.49 34.08 0.41 3.23
内蒙古 33.12 32.78 0.34 3.29
华南 广 西 39.31 38.79 0.52 3.27
广东省 40.10 39.68 0.42 3.06
海南省 28.12 28.12 0.00 0.00
东北 辽宁省 34.51 34.00 0.51 3.53
黑龙江 35.56 35.18 0.38 3.95
吉林省 34.97 34.41 0.56 3.84
西南 四川省 38.07 37.65 0.42 2.41
贵州省 32.81 32.45 0.36 1.56
云南省 29.35 28.90 0.45 3.42
重庆市 38.13 37.79 0.34 3.05
2.玉米价格
区域 省 市 10-20 10-19 较昨日 较上周
华东 安徽省 2033 2028 5 -10
山东省 1950 1952 -2 -9
浙江省 2050 2065 -15 -27
江西省 1977 1960 17 -18
福建省 2024 2062 -38 -59
江苏省 1947 1936 11 -30
上海市 2010 2010 0 0
西北 新疆 1777 1785 -8 -64
陕西省 1969 1962 7 -89
甘肃省 1905 1982 -77 -61
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 1980 1980 0 0
华中 河南省 1936 1905 31 44
湖南省 2099 2085 14 -10
湖北省 2033 2013 20 13
华北 北京市 1837 1830 7 61
天津市 2062 2033 29 29
山西省 2013 1997 16 -39
河北省 1968 1983 -15 -57
内蒙古 1873 1873 0 -60
华南 广 西 2063 2053 10 -33
广东省 2065 2150 -85 32
海南省 1990 1990 0 0
东北 辽宁省 1848 1876 -28 -128
黑龙江 1792 1826 -34 -95
吉林省 1779 1845 -66 -106
西南 四川省 2037 2060 -23 -47
贵州省 2000 2094 -94 -140
云南省 2290 2305 -15 21
重庆市 2050 2083 -33 0
3.豆粕价格
区域 省 市 10-20 10-19 较昨日 较上周
华东 安徽省 3108 3100 8 44
山东省 3148 3143 5 2
浙江省 3030 3014 16 91
江西省 3099 3096 3 4
福建省 3089 3056 33 30
江苏省 3048 3067 -19 -36
上海市 3030 3030 0 20
西北 新疆 3548 3568 -20 -10
陕西省 3225 3226 -1 -9
甘肃省 3165 3170 -5 -60
青海省 3200 3200 0 0
宁夏 3237 3237 0 0
华中 河南省 3189 3185 4 39
湖南省 3203 3170 33 -47
湖北省 3109 3107 2 38
华北 北京市 3134 3120 14 9
天津市 3143 3111 32 4
山西省 3241 3211 30 51
河北省 3161 3152 9 47
内蒙古 3092 3092 0 24
华南 广 西 3083 3099 -16 -11
广东省 3067 3062 5 28
海南省 3037 3037 0 0
东北 辽宁省 3124 3089 35 24
黑龙江 3267 3300 -33 17
吉林省 3213 3228 -15 -15
西南 四川省 3196 3217 -21 9
贵州省 3200 3200 0 60
云南省 3248 3247 1 34
重庆市 3283 3235 48 -21
(0)

相关推荐