西安教育资源最优的小区排名
(更新日期:2020-10-02)
排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华荣·风景大院 | 10 | 含元路158号 | 14,001 | |
2 | 八水上筑 | 10 | 北二环路 | 11,643 | |
3 | 海联国际大厦 | 10 | 未央路 | -- | |
4 | 百佳星座 | 10 | 西二环路 | -- | |
5 | 欣景苑 | 10 | 科技二路 | 14,317 | |
6 | 科技大厦 | 10 | 科技路 | -- | |
7 | 左岸生活馆 | 10 | 未央路 | -- | |
8 | 朝阳无限 | 10 | 兴庆路 | -- | |
9 | 天赐福地 | 10 | 莲湖路83号 | -- | |
10 | 汉景苑 | 10 | 西二环路 | -- | |
11 | 学林雅苑 | 10 | 大学南路70号 | 14,138 | |
12 | 建功科技大厦 | 10 | 电子正街 | -- | |
13 | 建勋·景怡鑫苑 | 10 | 华清东路 | 10,270 | |
14 | 丹尼尔保康大厦 | 10 | 解放路 | -- | |
15 | 兴阎温泉小区 | 10 | 华清路 | -- | |
16 | 民乐新都会 | 10 | 解放路 | -- | |
17 | 世家第五季 | 10 | 丈八路 | -- | |
18 | 汉杰·天赐良苑 | 10 | 长缨东路41号 | 11,213 | |
19 | 曲江澜山 | 10 | 雁塔南路 | 13,080 | |
20 | 假日国际公寓 | 10 | 北大街 | 14,280 | |
21 | 白桦林居 | 10 | 凤城八路 | 18,218 | |
22 | 新界 | 10 | 凤城六路 | 12,721 | |
23 | 赛高·国际街区 | 10 | 未央路 | 13,301 | |
24 | 明珠世家 | 10 | 未央路 | -- | |
25 | 幸福源泉 | 10 | 北二环路 | -- | |
26 | 金源·皇家园林 | 10 | 北二环路 | -- | |
27 | 紫韵 | 10 | 雁南五路 | -- | |
28 | 鸿基紫韵 | 10 | 雁南五路 | 26,497 | |
29 | 水木清华 | 10 | 高新大道 | -- | |
30 | 梧桐朗座 | 10 | 科技路 | 14,555 | |
31 | 唐南香榭 | 10 | 科技路 | 17,307 | |
32 | 高新·水晶国际 | 10 | 科技二路 | 28,707 | |
33 | 鑫龙·橄榄国际 | 10 | 建工路 | 13,434 | |
34 | 东新城市花园 | 10 | 公园南路2号 | 14,485 | |
35 | 凯创国际公寓 | 10 | 高新路 | 12,689 | |
36 | 曼哈顿洋房 | 10 | 永松路 | 13,018 | |
37 | 鼎立2008 | 10 | 康乐路 | -- | |
38 | 福邸铭门 | 10 | 幸福中路69号 | 13,945 | |
39 | 暖山康城 | 10 | 咸宁东路 | -- | |
40 | 慈恩镇 | 10 | 小寨东路 | -- | |
41 | 中富新村 | 10 | 安东街 | 11,922 | |
42 | 大明宫馨村 | 10 | 太元路 | -- | |
43 | 米罗蓝山 | 10 | 高新六路 | 16,342 | |
44 | 天幕阔景 | 10 | 高新路 | 22,345 | |
45 | 高科新花园 | 10 | 团结南路 | 26,913 | |
46 | 鸿基新城 | 10 | 丈八北路 | 15,613 | |
47 | 绿港花园 | 10 | 高新六路43号 | 14,928 | |
48 | 云顶园 | 10 | 高新路 | 22,669 | |
49 | 5米魔方 | 10 | 高新六路 | -- | |
50 | 五米魔方 | 10 | 高新六路 | 15,581 | |
51 | 爱西华庭 | 10 | 丈八北路 | 13,413 | |
52 | 都市绿洲花园 | 10 | 大庆路 | 11,916 | |
53 | 汇林华城 | 10 | 北二环路 | 7,813 | |
54 | 美湖新天地 | 10 | 酒十路 | -- | |
55 | 卡布奇诺公馆 | 10 | 民洁路1号 | 14,207 | |
56 | 城品·居 | 10 | 西一路175号 | 13,181 | |
57 | 含光现代城 | 10 | 青年路147号 | -- | |
58 | 小悉尼自由岛 | 10 | 青松路58号 | 13,587 | |
59 | 金色时代 | 10 | 东新街 | 11,307 | |
60 | 天地源·杰座名园 | 10 | 科技路 | 17,726 | |
61 | 惠馨·名仕公馆 | 10 | 劳动路 | 11,792 | |
62 | 黄金嘉园 | 10 | 科技路 | 13,240 | |
63 | 万华园·上观苑 | 10 | 凤城六路 | 14,585 | |
64 | 领先尊域 | 10 | 凤城一路东段388号 | 13,822 | |
65 | 金桥·太阳岛三期 | 10 | 北二环路 | -- | |
66 | 佳家·温泉时代 | 10 | -- | 11,902 | |
67 | 佳家SPORT | 10 | 北二环路 | 11,934 | |
68 | 新里·魏玛公馆 | 10 | 凤城九路 | 17,530 | |
69 | 金源·御景华府 | 10 | 凤城九路 | 11,628 | |
70 | 海荣·阳光城 | 10 | 凤城六路 | 12,068 | |
71 | 万华园·旺雳小区 | 10 | 文景路39号 | -- | |
72 | 恬静园 | 10 | 沣惠南路 | 12,582 | |
73 | 盈彩美居 | 10 | 枣园路 | -- | |
74 | 阳光·丽城 | 10 | 西影路 | 14,475 | |
75 | 景观城 | 10 | 酒十路 | -- | |
76 | 东方星座 | 10 | 柿园路190号 | 11,955 | |
77 | 翠庭大厦 | 10 | 咸宁路 | -- | |
78 | 广馨苑 | 10 | 华清路 | -- | |
79 | 乾唐雁月 | 10 | 西影路 | 14,246 | |
80 | 雅荷春天 | 10 | 凤城五路 | 16,910 | |
81 | 祥福居·锦尚 | 10 | 永福路 | 11,161 | |
82 | 银领花园 | 10 | 鱼化街 | 13,150 | |
83 | 枫韵蓝湾 | 10 | 科技路 | 14,228 | |
84 | 都市印象SOLO街区 | 10 | 科技路 | 28,677 | |
85 | 长延居·会展明珠 | 10 | 长安南路 | 14,827 | |
86 | 名城雅居 | 10 | 丈八东路 | 12,222 | |
87 | 唐园·假日新城 | 10 | 东仪路 | 13,246 | |
88 | 唐园庭院 | 10 | 东仪路 | -- | |
89 | 双维·花溪湾 | 10 | 丈八东路118号 | 14,318 | |
90 | 双维·花溪湾二期 | 10 | 电子正街 | -- | |
91 | 利君明天 | 10 | 唐兴路 | 17,975 | |
92 | 城市雅苑 | 10 | 朱宏路 | 10,186 | |
93 | 中顺·金仕华城 | 10 | 北二环路 | 12,606 | |
94 | 世融·嘉城 | 10 | 凤城四路 | 10,948 | |
95 | 宏林尚品 | 10 | 龙首北路 | 12,555 | |
96 | 北何花园 | 10 | 阿房四路 | 7,190 | |
97 | 立丰国际公寓 | 10 | 金花南路61号 | 10,975 | |
98 | 景润花园 | 10 | 安西街甲字1号 | 11,584 | |
99 | 吉庆苑 | 10 | 案板街18号 | -- | |
100 | 吉庆商务港 | 10 | 案板街20号 | -- |
赞 (0)