新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.25

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 135182 25702125 15409639 429490 详情
印度 13203 10667736 10330084 153470
巴西 28323 8844577 7821376 217037
俄罗斯 18999 3698246 3117405 68841
英国 30068 3657857 8946 98129 详情
法国 18436 3112055 223080 73190 详情
西班牙 0 2603472 196958 55441 详情
意大利 11628 2466813 1882074 85461 详情
土耳其 5277 2429605 2307721 25073
德国 6470 2150821 1841015 52317 详情
哥伦比亚 12516 2015485 1832168 51374
阿根廷 5031 1867223 1656149 46827
墨西哥 10872 1763219 1320448 149614
波兰 2674 1478119 1237736 35401
南非 8147 1412986 1230520 40874
伊朗 6309 1379286 1171070 57481 详情
乌克兰 2807 1234772 986655 23001
秘鲁 11031 1093938 1012450 39608
印度尼西亚 9994 999256 809488 28132
荷兰 4940 962153 12428 13646
捷克 2387 940004 819662 15453
加拿大 4678 752040 670938 18767
罗马尼亚 3367 712561 654875 17841
智利 4463 699110 654101 17933
比利时 1812 693666 47820 20779
葡萄牙 11721 636190 456491 10469
伊拉克 1706 614576 583127 13000
以色列 5972 601069 525543 4437
瑞典 0 547166 4971 11005
巴基斯坦 1629 534041 488903 11318
孟加拉国 1075 532401 476979 8041
菲律宾 1377 514996 475422 10292
瑞士 4320 513599 317600 9093
摩洛哥 520 466289 442441 8150
奥地利 2211 405723 383200 7451
塞尔维亚 1318 383603 31536 3886
日本 2763 368645 290386 5194 详情
沙特阿拉伯 186 366371 357939 6352
匈牙利 844 360418 243092 12024
约旦 934 320453 307707 4224
巴拿马 1393 311244 259095 5063
阿联酋 7170 281546 255304 798
黎巴嫩 3010 279597 165729 2320
尼泊尔 339 269789 264538 2011
格鲁吉亚 298 253816 243396 3071
厄瓜多尔 3060 241292 204071 14623
白俄罗斯 2776 238635 224171 1658
斯洛伐克 551 237027 193380 4068
克罗地亚 486 229054 221676 4859
阿塞拜疆 287 228975 220292 3082
哈萨克斯坦 1496 225891 195496 2958
保加利亚 121 214817 179068 8820
多米尼加 1439 203946 147886 2531
玻利维亚 1048 201037 150439 9985
突尼斯 2059 197373 144657 6234
丹麦 1379 195978 181755 2011
哥斯达黎加 0 189308 146448 2518
爱尔兰 1370 187554 23364 2970
马来西亚 3048 186849 145084 689
立陶宛 542 177166 119254 2664
亚美尼亚 58 166094 154932 3047
埃及 674 161817 126497 8959
科威特 384 161285 154253 952
斯洛文尼亚 301 158131 136402 3379
波多黎各 21042 156835 73760 1773
摩尔多瓦 265 156202 146948 3361
巴勒斯坦 878 155884 145639 1796
危地马拉 322 154212 138460 5465
希腊 334 151980 93764 5646
卡塔尔 524 149296 144981 248
洪都拉斯 691 140929 60469 3447
缅甸 476 137574 121558 3062
埃塞俄比亚 469 133767 119416 2066
阿曼 209 133253 126334 1522
巴拉圭 571 127652 103083 2617
委内瑞拉 464 123709 115426 1148
尼日利亚 964 121566 97228 1504
波黑 0 119420 90691 4555
利比亚 1889 114429 93342 1782
阿尔及利亚 227 105596 71945 2863
肯尼亚 85 99983 82969 1744
巴林 361 99817 96532 367
北马其顿 183 90654 78154 2785
吉尔吉斯斯坦 71 83971 80025 1401
乌兹别克斯坦 54 78429 76862 621
韩国 437 75521 62956 1360 详情
阿尔巴尼亚 833 72274 43890 1315
加纳 1374 61489 57597 367
拉脱维亚 223 61231 49035 1114
挪威 279 61082 17998 544
新加坡 44 59352 59041 29
斯里兰卡 843 58430 49684 283
黑山 387 58316 49637 768
阿富汗 113 54672 47365 2385
萨尔瓦多 546 53218 46845 1572
卢森堡 0 49438 46656 562
赞比亚 1554 46146 38639 660
芬兰 192 42772 31000 644
爱沙尼亚 259 40975 30120 383
乌干达 105 39149 13861 317
乌拉圭 666 37633 29270 376
纳米比亚 212 32425 30020 319
莫桑比克 790 32418 20558 305
津巴布韦 313 31320 22250 1005
塞浦路斯 130 30017 2057 186
喀麦隆 0 29617 28045 462
澳大利亚 11 28777 25999 909
科特迪瓦 238 26850 24762 146
苏丹 0 26279 15688 1603
塞内加尔 266 24993 20681 582
刚果(金) 0 21869 14905 661
古巴 634 21261 16387 194
博茨瓦纳 0 19654 15911 105
安哥拉 32 19399 17266 459
马拉维 956 19395 6699 508
马达加斯加 442 18743 17930 279
马耳他 319 16861 13976 253
毛里塔尼亚 40 16397 15221 416
马尔代夫 108 14993 13849 51
牙买加 107 14879 11870 336
斯威士兰 154 14484 9242 479
几内亚 56 14375 13746 81
泰国 187 13687 10662 75
叙利亚 71 13628 7056 885
佛得角 75 13489 12710 127
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
卢旺达 328 12975 8420 174
伯利兹 28 11750 11071 290
海地 82 11181 8986 243
加蓬 0 10278 9902 67
布基纳法索 71 10038 8088 112
法属圭亚那 0 9692 9341 65
安道尔 50 9549 8652 96
巴哈马 0 8101 6720 175
苏里南 57 8057 7246 149
马里 18 7983 5717 323
刚果(布) 0 7794 5846 117
莱索托 152 7656 2168 123
特立尼达和多巴哥 11 7473 7015 134
圭亚那 76 7298 6370 172
尼加拉瓜 0 6204 4225 168
冰岛 9 5990 5900 29
吉布提 1 5919 5837 61
赤道几内亚 53 5454 5219 86
中非共和国 6 4980 4885 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
索马里 0 4754 3666 130
多哥 26 4662 3997 75
尼日尔 32 4353 3464 151
冈比亚 14 3972 3703 128
南苏丹 0 3788 3542 64
贝宁 0 3643 3317 48
乍得 24 3161 2255 116
塞拉利昂 19 3139 2210 77
圣马力诺 0 2874 2615 65
几内亚比绍 22 2532 2421 45
列支敦士登公国 0 2370 2211 49
新西兰 5 2288 2199 25
科摩罗 333 2268 1340 71
也门 0 2118 1423 615
厄立特里亚 0 1940 1304 6
利比里亚 0 1914 1714 84
蒙古 16 1643 1169 2
越南 0 1548 1411 35
布隆迪 34 1472 773 2
巴巴多斯 46 1387 634 9
摩纳哥 12 1357 1121 9
圣多美和普林西比 0 1188 997 17
塞舌尔 0 1033 681 3
不丹 1 855 725 1
巴布亚新几内亚 0 835 790 9
圣卢西亚 40 810 424 11
法属波利尼西亚 0 773 528 0
圣文森特岛 18 738 134 2
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
毛里求斯 0 556 518 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
柬埔寨 0 458 409 0
直布罗陀 0 315 273 0
安提瓜和巴布达 3 198 163 6
文莱 0 175 169 3
格林纳达 0 147 135 1
多米尼克 0 113 105 0
东帝汶 0 67 50 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 55 53 2
老挝 3 44 41 0
圣基茨和尼维斯 0 35 33 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 19866 33922937 27563930 604416 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 66538 30704292 23132879 558422 详情 巴西 8 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 75299 28974623 19340329 518363 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...