北欧模式简单粗暴的斯京高中排名
北欧模式前天发布的斯京小学初中的排名被很多人打赏,小编非常感谢大家的支持。读者的打赏是小编继续发文的动力,小编答应了大家要再发一份斯京高中排名的。
简单粗暴的排名必然是有不足的。其实大家是可以把排名在电脑上打开然后复制到Excel里按照自己所感兴趣的指标重新排名的。有些学校因为数据缺乏而没有出现在列表上,也有的学校因为排名太靠后而没出现在列表上,这些都是大家在读名单的时候需要考虑的。另外一个学校的口碑也是很重要的,这是数据无法显示的。
不多废话了。高中的排名因为分科了就比较复杂。北欧模式这份简单粗暴的高中排名分出了文科(Samhällsvetenskap),理科(Naturvetenskap)和经济(Ekonomi)这三个中国孩子比较常选择的方向。列表并不包括斯京所有高中,只包括排在前面的。但如果某个学校没出现在名单里也有可能是因为数据不足。
排名方式:以平均毕业成绩为主要排名指标,在平均毕业成绩相同的情况下以平均录取分数排。
注:表格中的“比例”指达到大学最低入学标准的毕业生百分数。“成绩”为平均毕业成绩,20.0是满分,但还可以有加分。
自然科学
排名 | 学校名字 | 成绩 | 比例 | 最低录取分数 | 平均录取分数 |
1 | Kungsh gy/Sthlms Musikgy. NA. Stockholm | 18.1 | 100 | 227.5 | 328.0 |
2 | Viktor Rydberg gy. Djursholm. NA. Djursholm | 18.0 | 97.7 | 240.0 | 305.1 |
3 | Enskilda gymnasiet. gy. NA. Stockholm | 17.6 | 100 | 295.0 | 315.7 |
4 | Viktor Rydberg gy. Odenplan. NA. Stockholm | 17.5 | 98.4 | 307.5 | 333.3 |
5 | Södra Latins gymnasium 56670842. NA. Stockholm | 17.5 | 100 | 300.0 | 328.8 |
6 | Täby Enskilda gymnasium. NA. Täby | 17.1 | 100 | 302.5 | 321.9 |
7 | Stockholms Idrottsgymnasium. NA. Stockholm | 17.0 | 100 | 230.0 | 288.1 |
8 | Blackebergs gymnasium. NA. Bromma | 16.8 | 99.2 | 175.0 | 318.5 |
9 | Norra Real. NA. Stockholm | 16.6 | 98.8 | 277.5 | 325.8 |
10 | Globala gymnasiet. NA. Stockholm | 16.5 | 98.1 | 265.0 | 310.5 |
11 | Arlandagymnasiet. NA. Märsta | 16.4 | 97.4 | 252.5 | 301.2 |
12 | Åva gymnasium. NA. Täby | 16.3 | 97.3 | 172.5 | 277.1 |
13 | Värmdö gymnasium. NA. Årsta | 15.9 | 97.5 | 275.0 | 312.7 |
14 | Kunskapsgymnasiet Globen. NA. Johanneshov | 15.9 | 91.7 | 147.5 | 268.1 |
15 | Danderyds Gymnasium. NA. Danderyd | 15.9 | 95.8 | . | . |
16 | Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium. NA. Stockholm | 15.8 | 100 | 277.5 | 302.8 |
17 | Mikael Elias Gymnasium. Sollentuna. NA. Sollentuna | 15.8 | 95.5 | 227.5 | 252.8 |
18 | S:ta Ragnhildgymnasiet. NA. Södertälje | 15.7 | 90.2 | 160.0 | 287.7 |
19 | S:t Botvids gymnasium. NA. Norsborg | 15.6 | 86.7 | 132.5 | 235.7 |
20 | Östra Reals gymnasium. NA. Stockholm | 15.5 | 96.3 | . | . |
21 | Engelska gymnasiet Södermalm. NA. Stockholm | 15.4 | 96.9 | 267.5 | 306.7 |
22 | Sjölins gymnasium Nacka. NA. Nacka | 15.4 | 100 | 270.0 | 299.5 |
23 | Rodens högskoleförberedande gy. NA. Norrtälje | 15.3 | 96.7 | 170.0 | 291.9 |
24 | Nynäshamns gymnasium. NA. Nynäshamn | 15.2 | 94.4 | 167.5 | 263.6 |
25 | Östra gymnasiet. NA. Trångsund | 15.1 | 97.8 | 282.5 | 306.7 |
26 | Bromma gymnasium. NA. Bromma | 15.1 | 96.7 | . | . |
27 | Klara Södra Gymnasium Sthlm. NA. Stockholm | 15.0 | 100 | 265.0 | 288.5 |
28 | Sjölins gymnasium Södermalm. NA. Stockholm | 15.0 | 88.9 | 240.0 | 277.3 |
29 | Atleticagymnasiet. NA. Stockholm | 14.9 | 95.0 | 215.0 | 243.8 |
30 | Österåkers gymnasium. NA. Åkersberga | 14.8 | 92.3 | 167.5 | 256.8 |
31 | Mikael Elias Gymnasium. Stockholm. NA. Stockholm | 14.7 | 90.6 | 242.5 | 276.3 |
32 | Rönninge gymnasium. NA. Rönninge | 14.7 | 100 | 217.5 | 269.9 |
33 | NT-gymnasiet. Järfälla. NA. Järfälla | 14.7 | 98.4 | 157.5 | 244.4 |
34 | Tullinge gymnasium. NA. Tullinge | 14.5 | 87.7 | 232.5 | 292.6 |
35 | Tibble Fristående Gymnasium. NA. Täby | 14.4 | 94.4 | 252.5 | 284.9 |
36 | Sjödalsgymnasiet. NA. Huddinge | 14.4 | 88.9 | 235.0 | 267.7 |
37 | Solna Gymnasium. NA. Solna | 14.3 | 88.1 | 282.5 | 305.4 |
38 | International IT College of Sweden Stockholm.NA. Stockholm | 14.3 | . | 192.5 | 256.8 |
39 | Täljegymnasiet. NA. Södertälje | 14.3 | 84.7 | 212.5 | 253.6 |
40 | Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset. Fryshusets Gymnasium. NA. Stockholm | 14.3 | . | 195.0 | 241.8 |
41 | Thoren Innovation School Stockholm. NA. Stockholm | 14.2 | 76.9 | 185.0 | 258.3 |
42 | Internationella Kunskapsgymnasiet. NA. Stockholm | 14.2 | 80.0 | 167.5 | 256.6 |
43 | Spånga Gymnasium. NA. Spånga | 13.9 | 83.3 | 165.0 | 264.2 |
44 | Upplands-Brogymnasiet. NA. Kungsängen | 13.8 | 87.5 | 172.5 | 252.8 |
45 | Väsby Nya Gymnasium. NA. Upplands väsby | 13.8 | 88.0 | 160.0 | 229.4 |
46 | Gullviva gymnasiet. NA. Tullinge | 13.8 | 91.7 | 175.0 | 225.5 |
47 | Klara Norra Gymnasium Sthlm. NA. Stockholm | 13.6 | 90.5 | 207.5 | 250.9 |
48 | Fredrika Bremergymnasiet Fredrika. NA. Handen | 13.4 | 79.6 | 182.5 | 265.0 |
49 | JENSEN Gymnasium Norra. NA. Stockholm | 13.4 | 72.7 | 167.5 | 233.6 |
50 | Huddingegymnasiet. NA. Huddinge | 13.2 | 82.1 | 192.5 | 252.2 |
社会科学
排名 | 学校名字 | 成绩 | 比例 | 最低录取分数 | 平均录取分数 |
1 | Kungsh gy/Sthlms Musikgy. SA. Stockholm | 18.2 | 100 | 247.5 | 311.8 |
2 | Enskilda gymnasiet. gy. SA. Stockholm | 17.8 | 100 | 282.5 | 303.8 |
3 | Viktor Rydberg gy. Jarlaplan. SA. Stockholm | 17.5 | 100 | 285.0 | 306.6 |
4 | Södra Latins gymnasium. SA. Stockholm | 17.3 | 100 | . | . |
5 | Viktor Rydberg gy. Odenplan. SA. Stockholm | 16.5 | 96.3 | 315.0 | 325.3 |
6 | Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium. SA. Stockholm | 16.4 | 95.0 | 257.5 | 279.0 |
7 | Globala gymnasiet. SA. Stockholm | 16.1 | 100 | 247.5 | 295.0 |
8 | Täby Enskilda gymnasium. SA. Täby | 15.9 | 97.3 | 280.0 | 301.7 |
9 | Marina läroverket i Danderyd. SA. Stocksund | 15.9 | 94.8 | 267.5 | 292.2 |
10 | Klara Södra Gymnasium Sthlm. SA. Stockholm | 15.8 | 92.0 | 245.0 | 274.7 |
11 | Mikael Elias Gymnasium. Sollentuna. SA. Sollentuna | 15.8 | 95.0 | 160.0 | 217.7 |
12 | Blackebergs gymnasium. SA. Bromma | 15.8 | 100.0 | . | . |
13 | Norra Real. SA. Stockholm | 15.6 | 97.1 | . | . |
14 | Stockholms Idrottsgymnasium. SA. Stockholm | 15.5 | 100 | 157.5 | 240.6 |
15 | Värmdö gymnasium. SA. Årsta | 15.3 | 96.8 | 245.0 | 293.5 |
16 | Engelska gymnasiet Södermalm. SA. Stockholm | 15.3 | 92.3 | 272.5 | 289.4 |
17 | Hersby gymnasium EKSA. SA. Lidingö | 15.2 | 97.0 | 140.0 | 240.5 |
18 | Kungstensgymnasiet. SA. Stockholm | 15.1 | 84.0 | 255.0 | 285.2 |
19 | Sigtunaskolan hum. läroverket. gy. SA. Sigtuna | 15.0 | 90.9 | 242.5 | 268.0 |
20 | Internationella Kunskapsgymnasiet. SA. Stockholm | 14.9 | 75.0 | 155.0 | 245.3 |
21 | Rönninge gymnasium. SA. Rönninge | 14.7 | 90.9 | 185.0 | 247.8 |
22 | Kärrtorps gymnasium. SA. Johanneshov | 14.7 | 95.0 | 127.5 | 230.6 |
23 | Kunskapsgymnasiet Globen. SA. Johanneshov | 14.5 | 93.5 | 127.5 | 226.3 |
24 | Bromma gymnasium. SA. Bromma | 14.5 | 94.0 | . | . |
25 | MediaGymnasiet i Nacka Strand. SA. Nacka strand | 14.4 | 60.0 | 187.5 | 240.6 |
26 | Sjölins gymnasium Nacka. SA. Nacka | 14.3 | 96.6 | 242.5 | 266.3 |
27 | Åva gymnasium. SA. Täby | 14.3 | 93.5 | 217.5 | 241.2 |
28 | YBC. Young Business Creatives. SA. Nacka | 14.2 | 96.6 | 207.5 | 241.0 |
29 | Nacka Enskilda Gymnasium. SA. Nacka strand | 14.2 | 85.7 | 142.5 | 198.6 |
30 | Kungsholmens Västra Gymnasium. SA. Stockholm | 14.0 | 92.0 | 150.0 | 254.1 |
31 | Psykologigymnasiet. SA. Solna | 14.0 | 91.7 | 187.5 | 237.9 |
32 | Arlandagymnasiet. SA. Märsta | 14.0 | 95.5 | 177.5 | 226.7 |
33 | Östra gymnasiet. SA. Trångsund | 13.9 | 83.3 | 212.5 | 280.5 |
34 | Danderyds Gymnasium. SA. Danderyd | 13.9 | 92.8 | 172.5 | 247.1 |
35 | Bernadottegymnasiet. SA. Stockholm | 13.9 | 93.0 | 192.5 | 233.8 |
36 | JENSEN Gymnasium Norra. SA. Stockholm | 13.9 | 90.4 | 175.0 | 214.9 |
37 | Atleticagymnasiet. SA. Stockholm | 13.8 | 92.3 | 210.0 | 232.5 |
38 | Tibble Fristående Gymnasium. SA. Täby | 13.7 | 92.6 | 220.0 | 259.2 |
39 | Mälargymnasiet. SA. Järfälla | 13.7 | 77.8 | 142.5 | 211.4 |
40 | Solna Gymnasium. SA. Solna | 13.6 | 91.2 | 167.5 | 253.1 |
41 | Tullinge gymnasium. SA. Tullinge | 13.5 | 86.3 | 132.5 | 241.5 |
42 | Mikael Elias Gymnasium. Stockholm. SA. Stockholm | 13.5 | 76.0 | 200.0 | 238.8 |
43 | Sjödalsgymnasiet. SA. Huddinge | 13.5 | 83.6 | 177.5 | 229.0 |
44 | Påhlmans gymnasium. SA. Stockholm | 13.4 | 79.1 | 212.5 | 243.9 |
45 | Täljegymnasiet. SA. Södertälje | 13.4 | 78.0 | 160.0 | 207.5 |
46 | ESS-gymnasiet. SA. Stockholm | 13.4 | 100.0 | 125.0 | 200.2 |
47 | Upplands-Brogymnasiet. SA. Kungsängen | 13.3 | 87.0 | 152.5 | 233.0 |
48 | Sjölins gymnasium Södermalm. SA. Stockholm | 13.1 | 89.2 | 245.0 | 269.6 |
49 | S:t Eriks gymnasium. SA. Stockholm | 13.0 | 74.2 | . | . |
50 | Rodens högskoleförberedande gy. SA. Norrtälje | 12.9 | 85.0 | 145.0 | 240.5 |
51 | IT-Gymnasiet Södertörn. SA. Huddinge | 12.9 | 78.9 | 175.0 | 225.4 |
52 | Fredrika Bremergymnasiet Fredrika. SA. Handen | 12.8 | 81.7 | 172.5 | 235.4 |
53 | Vallentuna gymnasium. SA. Vallentuna | 12.8 | 72.2 | 142.5 | 199.1 |
54 | S:t Botvids gymnasium. SA. Norsborg | 12.7 | 66.7 | 147.5 | 199.4 |
55 | Österåkers gymnasium. SA. Åkersberga | 12.6 | 77.3 | 127.5 | 223.7 |
56 | Huddingegymnasiet. SA. Huddinge | 12.6 | 80.0 | 162.5 | 217.8 |
57 | Hermods Gymnasium Stockholm. SA. Stockholm | 12.4 | 76.2 | 170.0 | 221.1 |
58 | Nynäshamns gymnasium. SA. Nynäshamn | 12.4 | 66.7 | 180.0 | 218.9 |
59 | Cybergymnasiet Stockholm. SA. Stockholm | 12.4 | 76.5 | 145.0 | 211.6 |
60 | Didaktus Liljeholmen. SA. Stockholm | 12.4 | . | 157.5 | 201.3 |
经济学
排名 | 学校名字 | 成绩 | 比例 | 最低录取分数 | 平均录取分数 |
1 | Viktor Rydberg gy. Djursholm. EK. Djursholm | 17.4 | 100 | 215.0 | 301.8 |
2 | Viktor Rydberg gy. Odenplan. EK. Stockholm | 16.9 | 100 | 322.5 | 330.4 |
3 | Värmdö gymnasium. EK. Årsta | 16.7 | 100 | 287.5 | 307.1 |
4 | Blackebergs gymnasium. EK. Bromma | 16.0 | 100 | . | . |
5 | Engelska gymnasiet Södermalm. EK. Stockholm | 15.6 | 96.7 | 267.5 | 291.4 |
6 | S:t Botvids gymnasium. EK. Norsborg | 15.4 | 87.5 | 197.5 | 251.5 |
7 | Täby Enskilda gymnasium. EK. Täby | 15.3 | 97.9 | 275.0 | 298.7 |
8 | YBC. Young Business Creatives. EK. Nacka | 15.3 | 100 | 237.5 | 263.5 |
9 | Klara Södra Gymnasium Sthlm. EK. Stockholm | 15.1 | 96.0 | 227.5 | 252.2 |
10 | Påhlmans gymnasium. EK. Stockholm | 15.0 | 96.0 | 232.5 | 262.3 |
11 | Solna Gymnasium. EK. Solna | 14.9 | 88.0 | 250.0 | 283.2 |
12 | Danderyds Gymnasium Ekonomi. EK. Danderyd | 14.9 | 91.7 | 232.5 | 264.2 |
13 | Mikael Elias Gymnasium. Sollentuna. EK. Sollentuna | 14.9 | 100 | 187.5 | 224.4 |
14 | Stockholms Idrottsgymnasium. EK. Stockholm | 14.5 | 85.0 | 187.5 | 254.3 |
15 | Rodens högskoleförberedande gy. EK. Norrtälje | 14.4 | 86.4 | 170.0 | 246.3 |
16 | Atleticagymnasiet. EK. Stockholm | 14.4 | 82.4 | 200.0 | 235.1 |
17 | Tibble Fristående Gymnasium. EK. Täby | 14.3 | 95.7 | 225.0 | 260.2 |
18 | Bromma gymnasium 40600798. EK. Bromma | 14.2 | 94.3 | 230.0 | 283.4 |
19 | Sigtunaskolan hum. läroverket. gy. EK. Sigtuna | 14.2 | 88.9 | 222.5 | 255.8 |
20 | Spånga Gymnasium 59316720. EK. Spånga | 14.1 | 81.0 | 150.0 | 247.4 |
21 | Östra gymnasiet. EK. Trångsund | 14.0 | 88.0 | 257.5 | 285.0 |
22 | Sjödalsgymnasiet. EK. Huddinge | 14.0 | 94.3 | 210.0 | 244.7 |
23 | Nacka Enskilda Gymnasium. EK. Nacka strand | 14.0 | 88.9 | 202.5 | 241.0 |
24 | Klara Norra Gymnasium Sthlm. EK. Stockholm | 14.0 | 94.4 | 220.0 | 238.1 |
25 | Upplands-Brogymnasiet. EK. Kungsängen | 13.8 | 94.3 | 230.0 | 259.5 |
26 | Sjölins Ekonomiska gymnasium Södermalm. EK. Stockholm | 13.8 | 85.7 | . | . |
27 | Kunskapsgymnasiet Globen. EK. Johanneshov | 13.7 | 90.0 | 122.5 | 231.4 |
28 | Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset. Fryshusets Gymnasium. EK. Stockholm | 13.5 | 75.0 | 155.0 | 209.6 |
29 | Tullinge gymnasium. EK. Tullinge | 13.4 | 84.6 | 237.5 | 265.5 |
30 | Arlandagymnasiet. EK. Märsta | 13.4 | 92.9 | 152.5 | 214.9 |
31 | Sjölins gymnasium Nacka. EK. Nacka | 13.3 | 93.5 | 262.5 | 286.1 |
32 | Hersby gymnasium EKSA. EK. Lidingö | 13.3 | 82.2 | 230.0 | 259.4 |
33 | Åva gymnasium. EK. Täby | 13.3 | 89.5 | 207.5 | 234.2 |
34 | Österåkers gymnasium. EK. Åkersberga | 13.3 | 96.8 | 150.0 | 234.0 |
35 | Rönninge gymnasium. EK. Rönninge | 13.2 | 86.7 | 242.5 | 271.2 |
36 | Mälargymnasiet. EK. Järfälla | 13.2 | 87.5 | 177.5 | 209.1 |
37 | Fredrika Bremergymnasiet Riksäpplet. EK. Handen | 13.1 | 88.0 | 130.0 | 240.3 |
38 | Täljegymnasiet. EK. Södertälje | 13.0 | 94.1 | 190.0 | 240.2 |
39 | JENSEN Gymnasium Södra. EK. Stockholm | 13.0 | 82.5 | 187.5 | 225.9 |
40 | Väsby Nya Gymnasium. EK. Upplands väsby | 12.9 | 78.3 | 182.5 | 233.2 |
41 | Mikael Elias Gymnasium. Stockholm. EK. Stockholm | 12.9 | 73.1 | 190.0 | 232.0 |
42 | Hermods Gymnasium Stockholm. EK. Stockholm | 12.7 | 79.2 | 190.0 | 232.9 |
43 | JENSEN Gymnasium Norra. EK. Stockholm | 12.6 | 80.0 | 202.5 | 231.9 |
44 | Tumba gymnasium. EK. Tumba | 11.7 | 64.2 | 210.0 | 255.1 |
45 | Huddingegymnasiet. EK. Huddinge | 11.4 | 60.9 | 185.0 | 220.1 |
46 | Ross Tensta gymnasium 51684798. EK. Spånga | 11.1 | 50.0 | . | . |
47 | Thorildsplans gymnasium 57143976. EK. Stockholm | 10.8 | 44.8 | 215.0 | 264.5 |
48 | JENSEN Gymnasium Internationella. EK. Stockholm | 10.8 | . | 172.5 | 209.6 |
欢迎留言!欢迎打赏!如果大家希望见到北欧模式发布其他的排名的话请在帖子下面留言。
.................................
赞 (0)