新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.10

海外病例

按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 125689 10421956 6552610 244448 详情
印度 38073 8591730 7959406 127059
巴西 10917 5675032 5163226 162628
法国 21105 1856292 135216 41049 详情
俄罗斯 0 1781997 1326568 30546
西班牙 38191 1426602 196958 39345 详情
阿根廷 8317 1250499 1073577 33907
英国 21397 1216747 2998 49329 详情
哥伦比亚 5177 1149064 1047017 32974
墨西哥 0 967825 824355 95027
意大利 25269 960373 345289 41750 详情
秘鲁 0 922333 846215 34879
南非 1247 738525 680726 19845
伊朗 0 692949 525641 38749 详情
德国 6522 689146 443621 11408 详情
波兰 0 568138 219371 8045
智利 1321 522879 498904 14588
比利时 2393 503182 29796 13216
伊拉克 0 501733 432233 11380
乌克兰 0 483153 217716 8812
印度尼西亚 0 440569 372266 14689
孟加拉国 0 421921 339768 6092
荷兰 4697 421503 6157 8112
捷克 2353 417181 244005 5028
菲律宾 0 398449 361784 7647
土耳其 2576 396831 340286 10972
沙特阿拉伯 0 350984 337788 5559
巴基斯坦 1637 346476 319431 7000
以色列 622 320184 309424 2678
罗马尼亚 0 306991 206793 8009
加拿大 4871 272034 221758 10620
摩洛哥 3170 259951 212905 4356
瑞士 0 229222 87300 2902
尼泊尔 0 197024 159724 1126
葡萄牙 4096 183420 102083 2959
厄瓜多尔 362 175269 154956 12839
奥地利 5593 158746 94627 1454
瑞典 0 146461 4917 6022
阿联酋 0 143289 138959 515
玻利维亚 86 142561 114881 8802
巴拿马 804 140331 118711 2808
卡塔尔 0 134433 131490 232
科威特 735 132478 123314 816
多米尼加 421 130603 108383 2267
阿曼 0 118503 108968 1310
哥斯达黎加 1224 117587 72249 1491
哈萨克斯坦 564 117336 108169 1857
约旦 5665 114986 9033 1295
匈牙利 0 114778 26161 2493
危地马拉 98 111360 101478 3823
埃及 221 109422 100439 6380
日本 32 109191 96684 1834 详情
亚美尼亚 0 107466 64910 1580
白俄罗斯 0 107262 91353 1011
洪都拉斯 65 100573 43177 2765
埃塞俄比亚 307 99982 60710 1530
黎巴嫩 1119 95355 51728 732
委内瑞拉 266 95149 90054 830
巴林 176 83632 81225 329
摩尔多瓦 331 82677 63646 1912
保加利亚 3816 78976 25283 1771
斯洛伐克 0 76072 19757 366
突尼斯 450 71569 48103 1920
利比亚 0 69040 40780 944
乌兹别克斯坦 239 69027 66194 588
克罗地亚 0 68776 53002 832
波多黎各 0 68172 5584 839
巴拉圭 359 67948 48437 1502
阿塞拜疆 635 66046 49411 852
爱尔兰 265 65659 23364 1948
尼日利亚 94 64184 60069 1158
塞尔维亚 1318 64065 15913 901
波黑 0 63419 31222 1583
吉尔吉斯斯坦 0 63390 54358 1182
肯尼亚 756 63244 42659 1130
阿尔及利亚 642 62693 42325 2062
缅甸 0 61975 46661 1437
格鲁吉亚 0 60680 45042 499
巴勒斯坦 680 58838 50877 521
希腊 1489 58187 23074 825
新加坡 0 58064 57981 28
丹麦 0 56406 41742 747
加纳 100 49202 47726 320
斯洛文尼亚 0 45625 23533 578
阿富汗 0 42297 34721 1574
马来西亚 0 41181 29579 294
北马其顿 515 40275 24229 1156
萨尔瓦多 0 35145 31172 1014
澳大利亚 1 27669 25454 907
韩国 100 27653 25160 485 详情
立陶宛 0 25755 5813 210
挪威 593 25325 11863 285
阿尔巴尼亚 525 24731 12203 571
黑山 803 23608 16089 342
卢森堡 1421 23227 13913 193
喀麦隆 0 22421 21510 433
科特迪瓦 3 20835 20516 126
芬兰 0 17887 12700 363
马达加斯加 0 17223 16516 249
赞比亚 17 16971 16011 349
塞内加尔 0 15711 15349 326
乌干达 171 14574 7771 133
斯里兰卡 184 14285 8880 36
苏丹 65 14155 9492 1116
莫桑比克 55 13823 11659 99
纳米比亚 29 13240 11620 134
安哥拉 247 12680 5927 308
几内亚 33 12459 10847 74
马尔代夫 23 12009 11132 40
刚果(金) 17 11608 10893 316
塔吉克斯坦 40 11376 10711 83
法属圭亚那 0 9692 9341 65
牙买加 36 9542 4952 221
佛得角 50 9419 8717 100
海地 10 9137 7618 232
加蓬 7 9029 8899 57
津巴布韦 30 8561 8023 254
拉脱维亚 0 8187 1466 101
博茨瓦纳 0 7835 5534 27
毛里塔尼亚 13 7833 7485 165
古巴 52 7349 6721 130
马耳他 0 7243 5185 78
巴哈马 17 6964 4943 154
叙利亚 69 6284 2405 321
爱沙尼亚 0 6250 4205 76
塞浦路斯 111 6098 1882 28
斯威士兰 10 6013 5732 117
马拉维 2 5953 5359 185
特立尼达和多巴哥 0 5849 5203 111
吉布提 19 5627 5492 61
尼加拉瓜 0 5591 4225 157
安道尔 54 5437 4332 75
刚果(布) 0 5379 3887 92
卢旺达 20 5242 4967 38
苏里南 2 5241 5110 113
冰岛 0 5101 4456 23
赤道几内亚 0 5092 4968 85
中非共和国 1 4880 1924 62
圭亚那 10 4524 3549 135
索马里 72 4301 3247 107
伯利兹 54 4230 2386 71
泰国 4 3844 3670 60
马里 6 3712 2832 137
冈比亚 12 3696 3543 122
乌拉圭 46 3560 2993 62
阿鲁巴 0 3551 2239 23
南苏丹 17 2960 1290 59
贝宁 36 2781 2515 43
布基纳法索 12 2581 2382 67
多哥 7 2523 1736 57
几内亚比绍 5 2419 2255 43
塞拉利昂 4 2385 1813 74
也门 1 2071 1394 605
新西兰 1 1987 1910 25
莱索托 0 1963 988 44
乍得 4 1551 1394 99
利比里亚 10 1452 1310 82
尼日尔 3 1246 1144 69
越南 0 1215 1087 35
圣马力诺 71 1114 789 42
圣多美和普林西比 0 962 912 16
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 659 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
布隆迪 0 614 549 1
巴布亚新几内亚 0 599 585 7
科摩罗 0 545 498 7
坦桑尼亚 0 509 183 21
厄立特里亚 0 491 438 0
摩纳哥 4 490 369 2
毛里求斯 0 453 416 10
蒙古 0 368 317 0
不丹 5 364 342 0
直布罗陀 0 315 273 0
柬埔寨 3 300 288 0
巴巴多斯 1 243 231 7
塞舌尔 0 158 155 0
文莱 0 148 144 3
圣卢西亚 10 141 32 0
安提瓜和巴布达 0 131 122 3
列支敦士登公国 0 107 97 2
圣文森特岛 0 76 72 0
马提尼克岛 0 66 0 1
多米尼克 0 63 35 0
斐济 0 34 31 2
格林纳达 0 32 27 0
东帝汶 0 30 29 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
老挝 0 24 23 0
圣基茨和尼维斯 0 19 19 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 225441 15820042 9226411 296698 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 138188 13750404 8107203 273072 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 143373 13610357 8041239 272254 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.28

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 164012 13454254 7945582 271026 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.27

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 108063 13248676 7846872 269555 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 175047 12955007 7636684 265891 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172103 12777174 7548940 263687 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 136627 12588661 7452540 262696 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.22

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172839 12450666 7403847 261790 详情 印度 452 ...