海外新冠肺炎实时疫情分析2020-1213-06:31
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 12478 | 16308192 | 9511911 | 302904 | 详情 |
印度 | 0 | 9826775 | 9324328 | 142628 | |
巴西 | 0 | 6836227 | 6078287 | 180437 | |
俄罗斯 | 0 | 2602048 | 2066710 | 45923 | |
法国 | 0 | 2405210 | 181581 | 57671 | 详情 |
英国 | 0 | 1814397 | 3805 | 63603 | 详情 |
意大利 | 0 | 1805873 | 1052163 | 63387 | 详情 |
土耳其 | 0 | 1780673 | 458109 | 15977 | |
西班牙 | 0 | 1741439 | 196958 | 47624 | 详情 |
阿根廷 | 0 | 1489328 | 1324792 | 40606 | |
哥伦比亚 | 0 | 1408909 | 1304299 | 38669 | |
德国 | 0 | 1314309 | 966238 | 21620 | 详情 |
墨西哥 | 0 | 1229379 | 904042 | 113019 | |
波兰 | 0 | 1126700 | 840541 | 22676 | |
伊朗 | 0 | 1100818 | 800853 | 51949 | 详情 |
秘鲁 | 0 | 980943 | 916249 | 36544 | |
乌克兰 | 0 | 908839 | 513249 | 15528 | |
南非 | 0 | 845083 | 758373 | 22952 | |
荷兰 | 0 | 613535 | 7752 | 10104 | |
印度尼西亚 | 0 | 611631 | 501376 | 18653 | |
比利时 | 0 | 600397 | 39267 | 17692 | |
捷克 | 0 | 575422 | 503017 | 9450 | |
伊拉克 | 0 | 573622 | 505669 | 12565 | |
智利 | 0 | 569781 | 543086 | 15846 | |
罗马尼亚 | 0 | 551900 | 451477 | 13264 | |
孟加拉国 | 0 | 489178 | 417503 | 7020 | |
加拿大 | 0 | 452543 | 367837 | 13267 | |
菲律宾 | 0 | 448331 | 409433 | 8730 | |
巴基斯坦 | 0 | 435056 | 381208 | 8724 | |
摩洛哥 | 0 | 394564 | 349821 | 6542 | |
瑞士 | 0 | 373831 | 291500 | 5970 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 359749 | 350347 | 6036 | |
以色列 | 0 | 353269 | 333900 | 2969 | |
葡萄牙 | 0 | 340287 | 263648 | 5373 | |
瑞典 | 0 | 320098 | 4971 | 7514 | |
奥地利 | 0 | 319822 | 277883 | 4415 | |
匈牙利 | 0 | 276247 | 79769 | 6784 | |
塞尔维亚 | 0 | 255758 | 31536 | 2227 | |
约旦 | 0 | 255459 | 209746 | 3286 | |
尼泊尔 | 0 | 247593 | 234231 | 1689 | |
厄瓜多尔 | 0 | 200765 | 174188 | 13858 | |
巴拿马 | 0 | 187779 | 159070 | 3309 | |
格鲁吉亚 | 0 | 187006 | 154241 | 1744 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 184557 | 156093 | 2551 | |
阿联酋 | 0 | 183755 | 163048 | 609 | |
日本 | 0 | 178207 | 147368 | 2462 | 详情 |
保加利亚 | 0 | 177665 | 79522 | 5562 | |
克罗地亚 | 0 | 172523 | 144691 | 2562 | |
阿塞拜疆 | 0 | 171423 | 107635 | 1883 | |
白俄罗斯 | 0 | 158334 | 135922 | 1254 | |
多米尼加 | 0 | 152452 | 118877 | 2359 | |
哥斯达黎加 | 0 | 150947 | 112622 | 1895 | |
亚美尼亚 | 0 | 147312 | 124521 | 2462 | |
玻利维亚 | 0 | 146697 | 125886 | 9013 | |
科威特 | 0 | 145789 | 141569 | 910 | |
黎巴嫩 | 0 | 143705 | 97647 | 1182 | |
卡塔尔 | 0 | 140827 | 138347 | 240 | |
危地马拉 | 0 | 128541 | 117013 | 4376 | |
斯洛伐克 | 0 | 127087 | 93533 | 1122 | |
阿曼 | 0 | 125669 | 117327 | 1463 | |
摩尔多瓦 | 0 | 124264 | 106471 | 2521 | |
希腊 | 0 | 122648 | 23074 | 3472 | |
埃及 | 0 | 120611 | 104499 | 6877 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 115782 | 91209 | 1791 | |
洪都拉斯 | 0 | 113708 | 51244 | 2971 | |
突尼斯 | 0 | 109104 | 83162 | 3801 | |
巴勒斯坦 | 0 | 108099 | 83123 | 961 | |
缅甸 | 0 | 107215 | 85406 | 2245 | |
委内瑞拉 | 0 | 106715 | 101823 | 944 | |
波多黎各 | 0 | 104125 | 45565 | 1238 | |
丹麦 | 0 | 104108 | 77451 | 927 | |
波黑 | 0 | 99543 | 63733 | 3250 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 95481 | 72290 | 2041 | |
巴拉圭 | 0 | 92113 | 65176 | 1927 | |
阿尔及利亚 | 0 | 91121 | 59590 | 2575 | |
肯尼亚 | 0 | 90978 | 71579 | 1582 | |
立陶宛 | 0 | 90252 | 38768 | 791 | |
利比亚 | 0 | 89880 | 59839 | 1278 | |
巴林 | 0 | 88820 | 86867 | 347 | |
马来西亚 | 0 | 82246 | 68084 | 411 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 77059 | 69794 | 1307 | |
爱尔兰 | 0 | 75507 | 23364 | 2120 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 74811 | 72084 | 612 | |
尼日利亚 | 0 | 72140 | 65722 | 1190 | |
北马其顿 | 0 | 72044 | 48170 | 2077 | |
新加坡 | 0 | 58313 | 58192 | 29 | |
加纳 | 0 | 52738 | 51518 | 326 | |
阿富汗 | 0 | 48229 | 38200 | 1956 | |
阿尔巴尼亚 | 0 | 46863 | 24136 | 977 | |
韩国 | 0 | 41736 | 31493 | 578 | 详情 |
萨尔瓦多 | 0 | 41163 | 37471 | 1193 | |
卢森堡 | 0 | 40755 | 31678 | 392 | |
黑山 | 0 | 40546 | 29462 | 569 | |
挪威 | 0 | 40439 | 17998 | 387 | |
斯里兰卡 | 0 | 32007 | 23304 | 147 | |
芬兰 | 0 | 30450 | 20000 | 453 | |
澳大利亚 | 0 | 28025 | 25671 | 908 | |
乌干达 | 0 | 26369 | 9646 | 220 | |
喀麦隆 | 0 | 25087 | 23851 | 443 | |
拉脱维亚 | 0 | 25046 | 1866 | 324 | |
科特迪瓦 | 0 | 21618 | 21234 | 133 | |
苏丹 | 0 | 20844 | 11855 | 1340 | |
赞比亚 | 0 | 18217 | 17339 | 366 | |
爱沙尼亚 | 0 | 17713 | 10626 | 148 | |
马达加斯加 | 0 | 17587 | 16992 | 259 | |
塞内加尔 | 0 | 17061 | 16059 | 349 | |
莫桑比克 | 0 | 16680 | 14793 | 139 | |
纳米比亚 | 0 | 16269 | 14582 | 160 | |
安哥拉 | 0 | 16061 | 8798 | 365 | |
刚果(金) | 0 | 14342 | 12465 | 352 | |
塞浦路斯 | 0 | 13649 | 2057 | 70 | |
几内亚 | 0 | 13398 | 12626 | 79 | |
马尔代夫 | 0 | 13326 | 12640 | 48 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 12624 | 12050 | 89 | |
博茨瓦纳 | 0 | 12501 | 9940 | 37 | |
牙买加 | 0 | 11509 | 7667 | 270 | |
佛得角 | 0 | 11262 | 10894 | 110 | |
津巴布韦 | 0 | 11162 | 9324 | 306 | |
马耳他 | 0 | 11101 | 9079 | 166 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 10501 | 7957 | 210 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
海地 | 0 | 9465 | 8214 | 233 | |
加蓬 | 0 | 9330 | 9182 | 63 | |
古巴 | 0 | 9267 | 8290 | 136 | |
伯利兹 | 0 | 8965 | 4219 | 185 | |
叙利亚 | 0 | 8911 | 4243 | 491 | |
乌拉圭 | 0 | 8849 | 5941 | 90 | |
巴哈马 | 0 | 7623 | 6043 | 163 | |
安道尔 | 0 | 7236 | 6598 | 78 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 6852 | 6103 | 122 | |
斯威士兰 | 0 | 6685 | 6279 | 126 | |
卢旺达 | 0 | 6428 | 5826 | 54 | |
马拉维 | 0 | 6055 | 5490 | 186 | |
刚果(布) | 0 | 6049 | 4988 | 99 | |
尼加拉瓜 | 0 | 5887 | 4225 | 162 | |
圭亚那 | 0 | 5839 | 4944 | 154 | |
吉布提 | 0 | 5725 | 5612 | 61 | |
马里 | 0 | 5649 | 3537 | 185 | |
冰岛 | 0 | 5552 | 5346 | 28 | |
苏里南 | 0 | 5339 | 5220 | 117 | |
赤道几内亚 | 0 | 5185 | 5058 | 85 | |
中非共和国 | 0 | 4936 | 1924 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4579 | 3529 | 121 | |
泰国 | 0 | 4192 | 3915 | 60 | |
冈比亚 | 0 | 3779 | 3645 | 123 | |
布基纳法索 | 0 | 3579 | 2792 | 69 | |
多哥 | 0 | 3202 | 2726 | 66 | |
南苏丹 | 0 | 3181 | 3003 | 62 | |
贝宁 | 0 | 3090 | 2972 | 44 | |
几内亚比绍 | 0 | 2444 | 2337 | 44 | |
塞拉利昂 | 0 | 2438 | 1850 | 75 | |
莱索托 | 0 | 2178 | 1283 | 44 | |
尼日尔 | 0 | 2160 | 1269 | 80 | |
新西兰 | 0 | 2092 | 2010 | 25 | |
也门 | 0 | 2082 | 1383 | 606 | |
圣马力诺 | 0 | 1932 | 1575 | 51 | |
乍得 | 0 | 1745 | 1595 | 102 | |
利比里亚 | 0 | 1676 | 1358 | 83 | |
越南 | 0 | 1395 | 1238 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 1270 | 1088 | 16 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 1009 | 947 | 17 | |
蒙古 | 0 | 906 | 384 | 0 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
布隆迪 | 0 | 723 | 640 | 1 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 720 | 601 | 8 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
摩纳哥 | 0 | 659 | 594 | 3 | |
厄立特里亚 | 0 | 656 | 525 | 0 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
科摩罗 | 0 | 617 | 605 | 7 | |
毛里求斯 | 0 | 515 | 478 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
不丹 | 0 | 436 | 396 | 0 | |
柬埔寨 | 0 | 357 | 307 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
巴巴多斯 | 0 | 292 | 269 | 7 | |
圣卢西亚 | 0 | 274 | 186 | 4 | |
塞舌尔 | 0 | 187 | 182 | 0 | |
文莱 | 0 | 152 | 147 | 3 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 147 | 138 | 4 | |
圣文森特岛 | 0 | 94 | 81 | 0 | |
多米尼克 | 0 | 87 | 76 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 44 | 35 | 2 | |
格林纳达 | 0 | 43 | 41 | 0 | |
老挝 | 0 | 41 | 33 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 31 | 30 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 27 | 23 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
查看更多地区疫情动态 收起 |
注:各地区数据持续更新
海外动态
赞 (0)