新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.25

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 19866 33922937 27563930 604416 详情
印度 196427 26948874 24054861 307231
巴西 37498 16120756 14190644 449858
法国 0 5667331 385961 108819 详情
土耳其 7523 5194010 5034316 46446
俄罗斯 7762 4960174 4579421 117197
英国 2370 4480760 15445 127986 详情
意大利 2489 4194672 3792898 125335 详情
德国 2080 3660741 3425380 87462 详情
西班牙 11067 3647520 3394340 85852 详情
阿根廷 22651 3562135 3133183 74480
哥伦比亚 16977 3249433 3046147 85207
波兰 1006 2867187 2629626 73096
伊朗 0 2843523 2347752 78848 详情
墨西哥 703 2397307 1916144 221695
乌克兰 2730 2244084 2028598 51682
秘鲁 1634 1926923 1720665 68358
印度尼西亚 5060 1786187 1642074 49627
捷克 686 1658778 1612831 30041
荷兰 2699 1656094 26668 17827
南非 2383 1637848 1541250 55874
加拿大 1766 1368241 1292891 25231
智利 5343 1335261 1265116 28548
菲律宾 3966 1188672 1120452 20019
伊拉克 4102 1172042 1086612 16214
罗马尼亚 0 1075773 1033984 29977
瑞典 0 1058341 4971 14366
比利时 941 1049822 935360 24853
巴基斯坦 2253 905852 823157 20400
葡萄牙 241 845465 805979 17018
以色列 38 839374 832403 6406
匈牙利 164 802510 671392 29581
孟加拉国 0 790521 731531 12401
约旦 5004 731436 711614 9384
日本 3007 725637 645001 12424 详情
塞尔维亚 376 710315 684206 6788
瑞士 0 687353 317600 10779
奥地利 398 642138 624549 10551
阿联酋 1672 559291 539161 1658
黎巴嫩 150 538668 511931 7684
尼泊尔 0 520461 398483 6531
马来西亚 0 518600 456273 2309
摩洛哥 90 517113 505392 9126
沙特阿拉伯 1157 442071 425677 7264
哈萨克斯坦 1568 431288 391861 3429
厄瓜多尔 347 419198 366425 20210
保加利亚 81 416727 373703 17513
希腊 1377 391181 93764 11822
斯洛伐克 132 388986 255300 12301
白俄罗斯 0 386978 377105 2780
巴拿马 235 374356 362177 6346
克罗地亚 397 354383 343414 7950
玻利维亚 2517 352170 283673 14024
格鲁吉亚 1354 339315 320777 4654
突尼斯 1069 336414 297123 12273
巴拉圭 2720 335691 277128 8474
阿塞拜疆 156 332610 321132 4867
巴勒斯坦 0 305777 298502 3470
哥斯达黎加 5310 304529 230635 3849
科威特 1240 300455 286199 1741
多米尼加 838 284567 236771 3610
丹麦 919 275139 258884 2510
立陶宛 552 271682 249640 4209
埃塞俄比亚 306 269500 230784 4084
乌拉圭 2790 267888 230641 3922
埃及 1149 254984 187446 14766
爱尔兰 0 254870 23364 4941
波多黎各 0 254824 112925 2367
摩尔多瓦 65 254741 246766 6080
斯洛文尼亚 325 252098 242366 4358
危地马拉 190 247644 228169 8009
洪都拉斯 444 233116 83725 6188
委内瑞拉 1474 224819 208218 2528
亚美尼亚 157 222139 211634 4400
巴林 2800 220847 196685 852
卡塔尔 299 215742 211296 547
阿曼 817 212038 195720 2284
波黑 241 203391 172730 9150
利比亚 281 183592 170195 3112
肯尼亚 111 168543 114679 3073
斯里兰卡 2971 167172 139947 1243
尼日利亚 42 166061 156492 2067
北马其顿 4 155067 146940 5329
缅甸 28 143262 132218 3216
韩国 516 136983 126993 1938 详情
泰国 3226 135439 26873 832
古巴 1155 134208 126459 890
阿尔巴尼亚 6 132215 128826 2445
拉脱维亚 435 131514 122088 2342
爱沙尼亚 160 128829 121580 1241
阿尔及利亚 247 127107 88497 3426
挪威 238 122652 17998 782
吉尔吉斯斯坦 298 103000 96433 1765
黑山 43 99291 96666 1574
乌兹别克斯坦 192 98849 94385 682
加纳 24 93644 91602 783
赞比亚 78 93279 91200 1271
芬兰 0 91619 46000 939
喀麦隆 0 77733 35261 1239
萨尔瓦多 601 72821 68018 2224
塞浦路斯 0 71911 39061 354
莫桑比克 16 70606 69100 831
卢森堡 0 69545 67162 810
阿富汗 0 66275 56518 2812
新加坡 36 61860 61316 32
马尔代夫 1417 57341 33136 139
蒙古 634 53734 47356 255
纳米比亚 261 53207 49360 774
博茨瓦纳 1245 52865 49641 809
牙买加 95 48054 24105 925
科特迪瓦 91 47033 46442 298
乌干达 340 44074 43401 358
塞内加尔 0 41142 39799 1132
马达加斯加 0 40954 39410 806
津巴布韦 14 38696 36471 1586
苏丹 0 34889 27949 2600
马拉维 9 34293 32517 1154
安哥拉 182 32623 27087 731
刚果(金) 0 30863 27603 779
马耳他 0 30506 30017 417
澳大利亚 9 30030 23558 910
佛得角 77 29411 27189 258
卢旺达 42 26730 25144 349
柬埔寨 568 26329 19022 183
叙利亚 70 24187 21560 1740
加蓬 0 24107 20976 147
几内亚 0 23052 20740 159
法属圭亚那 0 20366 9995 104
特立尼达和多巴哥 250 20267 11727 390
毛里塔尼亚 46 19195 18302 460
法属波利尼西亚 0 18790 18617 141
斯威士兰 6 18557 17845 672
圭亚那 105 16235 14006 361
巴布亚新几内亚 0 15187 14108 156
索马里 0 14632 6685 767
马里 3 14244 9486 514
海地 0 13906 12507 288
安道尔 0 13569 13234 127
布基纳法索 0 13415 13230 165
多哥 0 13374 12278 125
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
苏里南 191 13302 10909 256
伯利兹 0 12764 12358 323
吉布提 9 11502 11341 153
巴哈马 103 11499 10272 225
刚果(布) 0 11476 8208 150
莱索托 0 10761 6427 319
阿鲁巴 0 10757 10564 101
塞舌尔 976 10740 9523 38
南苏丹 0 10652 10462 115
赤道几内亚 40 8476 7948 113
贝宁 0 8025 7893 101
尼加拉瓜 0 7193 4225 185
中非共和国 0 7079 6665 97
也门 4 6662 3260 1310
冰岛 0 6555 6476 29
冈比亚 0 5978 5754 178
东帝汶 179 5816 3202 13
越南 157 5561 2794 44
尼日尔 2 5385 5036 192
圣马力诺 2 5089 4995 90
圣卢西亚 0 4945 4626 77
乍得 0 4924 4735 173
布隆迪 52 4546 773 6
直布罗陀 0 4286 4189 94
塞拉利昂 0 4121 3113 79
巴巴多斯 0 3995 3922 47
厄立特里亚 0 3932 3711 14
科摩罗 0 3854 3682 146
几内亚比绍 0 3751 3495 68
列支敦士登公国 0 2967 2858 58
新西兰 1 2669 2621 26
摩纳哥 0 2501 2460 32
圣多美和普林西比 0 2338 2284 37
利比里亚 19 2161 2028 86
圣文森特岛 5 1978 1827 12
老挝 77 1878 1180 2
不丹 17 1411 1186 1
毛里求斯 15 1311 1171 17
安提瓜和巴布达 1 1258 1200 42
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
斐济 21 259 147 4
文莱 0 236 225 3
多米尼克 0 184 176 0
格林纳达 0 161 160 1
马提尼克岛 0 66 0 1
圣基茨和尼维斯 8 60 45 0
梵蒂冈 0 27 27 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
萨摩亚 0 4 3 0
安圭拉 0 3 3 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 66538 30704292 23132879 558422 详情 巴西 8 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 75299 28974623 19340329 518363 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 135182 25702125 15409639 429490 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...