2021.4.17鸽蛋价格
今日鸽子蛋价格
地区 | 价格(元/个) | 备注 |
四川 | ||
成都 | 2.2-2.8 | - |
成都三联市场 | 3.5 | - |
北京 | ||
新发地市场 | 2.5 | - |
山东 | ||
聊城 | 2.2 | - |
庞清超(鸽蛋销售)13969599060 | ||
青州 | 2.5 | - |
莘县 | 2.3 | - |
夏津 | 3.0 | 零售 |
莱芜养鸽厂年产白羽王鸽十万只左右,王老师13963478798 | ||
高唐 | 2.5 | - |
兮阳鸽业13561247873 |
||
日照 | 3.0 | - |
出售山鸽子蛋18963347140 | ||
河北 | ||
衡水 | 2.7 | - |
邯郸 | 2.2 | - |
魏县 | 2.5 | - |
双母鸽养殖户15028010161 | ||
云南 | ||
昆明 | 3.0 | - |
肉鸽养殖专业合作社18388284585 | ||
广东 | ||
中山 | 3.0 | |
微信鸽友tangcheng1928374655 | ||
安徽 | ||
亳州 | 2.8 | - |
阜阳 | 2.9 | - |
广西 | ||
南宁 | 2.0 | - |
南宁肉鸽养殖场 长期大量出售肉鸽 代养种鸽 电话18934718886 | ||
南宁 | 2.0 | - |
南宁大发鸽子养殖场 电话15676103731 |
||
山西 | - | |
晋中 | 2.2 | - |
杜永强15534445168 |
||
河南 | - | |
周口 | 2.9 | - |
以上鸽子蛋价格仅供参考,不作为投资交易依据,请以实际交易价格为准! |
养鸽场名录
赞 (0)