新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.30
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 59707 | 31033801 | 23509220 | 563206 | 详情 |
巴西 | 38927 | 12573615 | 11024911 | 313866 | |
印度 | 56211 | 12095855 | 11393021 | 162114 | |
法国 | 9106 | 4615302 | 297639 | 95114 | 详情 |
俄罗斯 | 8162 | 4486078 | 4108726 | 96817 | |
英国 | 4786 | 4351800 | 12869 | 126857 | 详情 |
意大利 | 12900 | 3544957 | 2870614 | 108350 | 详情 |
西班牙 | 15501 | 3270825 | 3038175 | 75199 | 详情 |
土耳其 | 32404 | 3240577 | 2975108 | 31230 | |
德国 | 11088 | 2800568 | 2511410 | 76151 | 详情 |
哥伦比亚 | 7049 | 2389779 | 2273909 | 63079 | |
阿根廷 | 14014 | 2322611 | 2088256 | 55611 | |
波兰 | 20862 | 2288826 | 1848199 | 52392 | |
墨西哥 | 1293 | 2227843 | 1765244 | 201832 | |
伊朗 | 10250 | 1875234 | 1608807 | 62569 | 详情 |
乌克兰 | 10648 | 1713684 | 1354346 | 34043 | |
南非 | 548 | 1545979 | 1472645 | 52710 | |
秘鲁 | 3239 | 1533121 | 1451112 | 51635 | |
捷克 | 6896 | 1523668 | 1354424 | 26222 | |
印度尼西亚 | 4682 | 1505775 | 1342695 | 40754 | |
荷兰 | 12767 | 1284347 | 16020 | 16654 | |
智利 | 12249 | 989492 | 924612 | 23107 | |
加拿大 | 6946 | 977011 | 910106 | 22878 | |
罗马尼亚 | 6204 | 946647 | 845357 | 23409 | |
比利时 | 2179 | 872936 | 56371 | 22921 | |
伊拉克 | 11832 | 844260 | 755350 | 14286 | |
以色列 | 113 | 832125 | 817698 | 6197 | |
葡萄牙 | 309 | 820716 | 777503 | 16845 | |
瑞典 | 15821 | 795839 | 4971 | 13433 | |
菲律宾 | 9287 | 741181 | 603310 | 13191 | |
巴基斯坦 | 4084 | 663200 | 600278 | 14356 | |
匈牙利 | 4609 | 645733 | 402964 | 20435 | |
孟加拉国 | 5042 | 605937 | 539880 | 8994 | |
瑞士 | 1923 | 598713 | 317600 | 10310 | |
约旦 | 7940 | 597256 | 494417 | 6651 | |
塞尔维亚 | 9983 | 595489 | 488992 | 5270 | |
奥地利 | 3001 | 542542 | 497816 | 9308 | |
摩洛哥 | 97 | 494756 | 482585 | 8807 | |
日本 | 2134 | 471715 | 443484 | 9112 | 详情 |
黎巴嫩 | 1277 | 462339 | 366639 | 6136 | |
阿联酋 | 4163 | 459360 | 443153 | 1492 | |
沙特阿拉伯 | 1097 | 389422 | 377714 | 6663 | |
斯洛伐克 | 1215 | 359330 | 255300 | 9624 | |
巴拿马 | 246 | 354085 | 343057 | 6103 | |
马来西亚 | 1133 | 344018 | 328554 | 1265 | |
保加利亚 | 4497 | 333250 | 252473 | 12913 | |
厄瓜多尔 | 642 | 325124 | 281684 | 16746 | |
白俄罗斯 | 995 | 320594 | 310983 | 2237 | |
哈萨克斯坦 | 1455 | 293761 | 265868 | 3224 | |
格鲁吉亚 | 673 | 281145 | 272899 | 3773 | |
尼泊尔 | 167 | 277147 | 272727 | 3030 | |
玻利维亚 | 719 | 270347 | 219389 | 12211 | |
克罗地亚 | 1487 | 269009 | 253459 | 5928 | |
阿塞拜疆 | 3275 | 259476 | 237338 | 3538 | |
希腊 | 1724 | 255755 | 93764 | 7945 | |
多米尼加 | 199 | 252182 | 211409 | 3307 | |
突尼斯 | 604 | 251169 | 215920 | 8760 | |
巴勒斯坦 | 1817 | 240065 | 213590 | 2614 | |
爱尔兰 | 537 | 235078 | 23364 | 4667 | |
丹麦 | 1210 | 230594 | 218937 | 2418 | |
科威特 | 1251 | 229550 | 213942 | 1298 | |
摩尔多瓦 | 932 | 227453 | 203703 | 4869 | |
立陶宛 | 851 | 215216 | 198588 | 3566 | |
哥斯达黎加 | 0 | 215178 | 191707 | 2931 | |
斯洛文尼亚 | 1079 | 214045 | 197420 | 4040 | |
巴拉圭 | 1770 | 210425 | 172386 | 4113 | |
波多黎各 | 3581 | 204580 | 95057 | 2112 | |
埃塞俄比亚 | 1982 | 202545 | 155190 | 2825 | |
埃及 | 689 | 200739 | 153630 | 11914 | |
危地马拉 | 179 | 193556 | 175896 | 6809 | |
亚美尼亚 | 750 | 191491 | 172605 | 3497 | |
洪都拉斯 | 515 | 187975 | 71988 | 4585 | |
卡塔尔 | 1410 | 179184 | 163684 | 289 | |
波黑 | 5622 | 167654 | 129918 | 6519 | |
尼日利亚 | 48 | 162641 | 150466 | 2049 | |
利比亚 | 706 | 158251 | 146480 | 2658 | |
阿曼 | 1173 | 158056 | 143398 | 1669 | |
委内瑞拉 | 1288 | 157943 | 146196 | 1577 | |
巴林 | 824 | 142669 | 133753 | 515 | |
缅甸 | 8 | 142393 | 131790 | 3206 | |
肯尼亚 | 902 | 131116 | 92161 | 2135 | |
北马其顿 | 302 | 127240 | 105524 | 3716 | |
阿尔巴尼亚 | 285 | 124419 | 90024 | 2216 | |
阿尔及利亚 | 110 | 116946 | 81349 | 3084 | |
爱沙尼亚 | 1202 | 105416 | 80092 | 896 | |
韩国 | 441 | 102582 | 94563 | 1729 | 详情 |
拉脱维亚 | 526 | 101733 | 92825 | 1893 | |
乌拉圭 | 2178 | 99584 | 79410 | 928 | |
挪威 | 1472 | 94622 | 17998 | 661 | |
斯里兰卡 | 215 | 92303 | 88914 | 566 | |
黑山 | 749 | 90832 | 82946 | 1266 | |
加纳 | 0 | 90287 | 87137 | 740 | |
吉尔吉斯斯坦 | 113 | 88276 | 84723 | 1498 | |
赞比亚 | 140 | 88012 | 84464 | 1200 | |
乌兹别克斯坦 | 146 | 82682 | 80799 | 628 | |
芬兰 | 420 | 76845 | 46000 | 826 | |
古巴 | 701 | 73204 | 69204 | 417 | |
莫桑比克 | 0 | 67197 | 55275 | 764 | |
萨尔瓦多 | 665 | 64431 | 61640 | 2006 | |
卢森堡 | 608 | 61073 | 56864 | 741 | |
新加坡 | 26 | 60347 | 60131 | 30 | |
阿富汗 | 62 | 56384 | 51473 | 2476 | |
喀麦隆 | 0 | 47669 | 35261 | 721 | |
塞浦路斯 | 360 | 44991 | 2057 | 254 | |
纳米比亚 | 291 | 43923 | 41455 | 513 | |
科特迪瓦 | 242 | 43422 | 39295 | 239 | |
乌干达 | 26 | 40820 | 40448 | 335 | |
博茨瓦纳 | 1382 | 39848 | 36958 | 568 | |
塞内加尔 | 52 | 38618 | 37228 | 1049 | |
牙买加 | 287 | 38514 | 17334 | 586 | |
津巴布韦 | 17 | 36839 | 34617 | 1520 | |
马拉维 | 24 | 33505 | 30038 | 1114 | |
苏丹 | 0 | 31407 | 23990 | 2028 | |
澳大利亚 | 18 | 29296 | 23005 | 909 | |
马耳他 | 0 | 28938 | 27704 | 390 | |
泰国 | 48 | 28821 | 26873 | 94 | |
刚果(金) | 82 | 28012 | 25398 | 739 | |
马达加斯加 | 679 | 24264 | 21776 | 403 | |
马尔代夫 | 147 | 23671 | 20839 | 66 | |
安哥拉 | 69 | 22132 | 20380 | 534 | |
卢旺达 | 71 | 21490 | 19860 | 305 | |
几内亚 | 20 | 19793 | 16547 | 125 | |
加蓬 | 363 | 19140 | 16311 | 114 | |
叙利亚 | 140 | 18638 | 12492 | 1247 | |
毛里塔尼亚 | 25 | 17796 | 17038 | 449 | |
斯威士兰 | 5 | 17326 | 16427 | 667 | |
佛得角 | 65 | 17190 | 16160 | 165 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 22 | 12758 | 10754 | 251 | |
布基纳法索 | 10 | 12702 | 12375 | 145 | |
伯利兹 | 0 | 12415 | 12061 | 317 | |
安道尔 | 38 | 11888 | 11244 | 115 | |
索马里 | 187 | 11164 | 4759 | 510 | |
莱索托 | 0 | 10535 | 3922 | 309 | |
圭亚那 | 14 | 10182 | 8922 | 229 | |
南苏丹 | 21 | 10119 | 9594 | 108 | |
多哥 | 37 | 9992 | 7770 | 107 | |
马里 | 50 | 9921 | 6790 | 384 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
刚果(布) | 0 | 9681 | 8208 | 135 | |
苏里南 | 7 | 9104 | 8585 | 177 | |
巴哈马 | 65 | 9000 | 7841 | 188 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
蒙古 | 481 | 8070 | 4835 | 6 | |
特立尼达和多巴哥 | 9 | 7986 | 7599 | 142 | |
吉布提 | 249 | 7610 | 6325 | 68 | |
贝宁 | 0 | 7100 | 6452 | 90 | |
赤道几内亚 | 12 | 6914 | 6495 | 102 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6629 | 4225 | 177 | |
冰岛 | 11 | 6194 | 6056 | 29 | |
巴布亚新几内亚 | 436 | 5620 | 846 | 56 | |
冈比亚 | 19 | 5420 | 5050 | 164 | |
中非共和国 | 0 | 5088 | 4957 | 64 | |
尼日尔 | 0 | 4987 | 4586 | 185 | |
圣马力诺 | 28 | 4631 | 4029 | 84 | |
乍得 | 4 | 4510 | 4110 | 164 | |
圣卢西亚 | 11 | 4202 | 4107 | 58 | |
也门 | 82 | 4115 | 1657 | 863 | |
塞舌尔 | 30 | 4114 | 3588 | 20 | |
塞拉利昂 | 0 | 3970 | 2801 | 79 | |
科摩罗 | 0 | 3666 | 3473 | 146 | |
巴巴多斯 | 5 | 3634 | 3444 | 41 | |
几内亚比绍 | 0 | 3634 | 2940 | 61 | |
厄立特里亚 | 43 | 3251 | 2993 | 9 | |
布隆迪 | 0 | 2757 | 773 | 6 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2622 | 2526 | 56 | |
越南 | 0 | 2594 | 2359 | 35 | |
新西兰 | 2 | 2495 | 2389 | 26 | |
柬埔寨 | 145 | 2378 | 1176 | 11 | |
摩纳哥 | 6 | 2265 | 2090 | 28 | |
圣多美和普林西比 | 3 | 2215 | 2064 | 34 | |
利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 1 | 1739 | 1587 | 10 | |
安提瓜和巴布达 | 8 | 1136 | 820 | 28 | |
毛里求斯 | 32 | 981 | 643 | 10 | |
不丹 | 0 | 872 | 867 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
东帝汶 | 51 | 563 | 181 | 0 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 207 | 191 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 161 | 153 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 155 | 152 | 1 | |
斐济 | 0 | 67 | 64 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 49 | 45 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 43 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)