新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.9
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
美国 | 13542 | 34242866 | 28220863 | 613052 |
印度 | 46591 | 29089069 | 27504126 | 353528 |
巴西 | 52911 | 17037129 | 15059712 | 476792 |
法国 | 5969 | 5781714 | 396687 | 110302 |
土耳其 | 6609 | 5300236 | 5173186 | 48341 |
俄罗斯 | 10271 | 5096657 | 4706871 | 122802 |
英国 | 5973 | 4544372 | 15539 | 128118 |
意大利 | 1894 | 4235592 | 3927176 | 126690 |
阿根廷 | 31137 | 4008771 | 3585811 | 82667 |
德国 | 2996 | 3714311 | 3557840 | 89504 |
西班牙 | 3504 | 3711027 | 3496577 | 80309 |
哥伦比亚 | 18586 | 3611602 | 3365050 | 92923 |
伊朗 | 10598 | 2990714 | 2590682 | 81519 |
波兰 | 560 | 2876289 | 2646647 | 74363 |
墨西哥 | 3449 | 2438011 | 1944267 | 229100 |
乌克兰 | 1521 | 2277632 | 2163712 | 53503 |
秘鲁 | 2934 | 1987933 | 1720665 | 187157 |
印度尼西亚 | 7725 | 1877050 | 1723253 | 52162 |
南非 | 4209 | 1704058 | 1587015 | 57183 |
荷兰 | 1436 | 1693302 | 27018 | 17972 |
捷克 | 384 | 1664382 | 1627151 | 30202 |
智利 | 5533 | 1440417 | 1362431 | 30104 |
加拿大 | 895 | 1402983 | 1356098 | 25774 |
菲律宾 | 5444 | 1286217 | 1210027 | 22190 |
伊拉克 | 0 | 1233240 | 1151515 | 16589 |
瑞典 | 1165 | 1081898 | 4971 | 14562 |
罗马尼亚 | 140 | 1079294 | 1043482 | 31383 |
比利时 | 904 | 1072175 | 985968 | 25051 |
巴基斯坦 | 1118 | 936131 | 869691 | 21453 |
葡萄牙 | 598 | 853632 | 812964 | 17037 |
以色列 | 0 | 839585 | 832876 | 6418 |
孟加拉国 | 2537 | 817819 | 757569 | 12949 |
匈牙利 | 179 | 806385 | 720400 | 29889 |
日本 | 2212 | 768280 | 713651 | 13798 |
约旦 | 0 | 739847 | 722807 | 9530 |
塞尔维亚 | 0 | 714054 | 701411 | 6930 |
瑞士 | 0 | 698798 | 317600 | 10850 |
奥地利 | 366 | 647688 | 632188 | 10650 |
马来西亚 | 6239 | 633891 | 548705 | 3611 |
尼泊尔 | 0 | 595364 | 504530 | 8098 |
阿联酋 | 0 | 587244 | 566677 | 1704 |
黎巴嫩 | 173 | 541801 | 525065 | 7774 |
摩洛哥 | 473 | 522003 | 509660 | 9187 |
沙特阿拉伯 | 0 | 459968 | 442782 | 7488 |
哈萨克斯坦 | 1119 | 452760 | 422430 | 3482 |
厄瓜多尔 | 246 | 432985 | 398645 | 20831 |
保加利亚 | 178 | 419859 | 387416 | 17860 |
希腊 | 1368 | 411534 | 93764 | 12331 |
白俄罗斯 | 834 | 401853 | 394272 | 2939 |
玻利维亚 | 2981 | 392975 | 311340 | 15177 |
斯洛伐克 | 147 | 390693 | 255300 | 12430 |
巴拿马 | 882 | 383733 | 369273 | 6408 |
巴拉圭 | 3135 | 379131 | 311605 | 10145 |
突尼斯 | 1433 | 358183 | 314730 | 13126 |
克罗地亚 | 275 | 358061 | 348628 | 8103 |
格鲁吉亚 | 821 | 351249 | 335895 | 4982 |
阿塞拜疆 | 170 | 334917 | 327626 | 4948 |
哥斯达黎加 | 1900 | 333820 | 252688 | 4251 |
乌拉圭 | 4195 | 322978 | 283397 | 4749 |
科威特 | 1581 | 320257 | 303637 | 1801 |
巴勒斯坦 | 311 | 310544 | 302357 | 3520 |
多米尼加 | 1004 | 302988 | 247262 | 3672 |
丹麦 | 904 | 289019 | 275077 | 2521 |
立陶宛 | 243 | 277002 | 261391 | 4320 |
埃塞俄比亚 | 151 | 273175 | 247502 | 4220 |
埃及 | 773 | 269527 | 197832 | 15437 |
爱尔兰 | 239 | 265114 | 23364 | 4941 |
危地马拉 | 1581 | 263836 | 240961 | 8331 |
斯洛文尼亚 | 255 | 255907 | 248093 | 4392 |
摩尔多瓦 | 40 | 255541 | 248145 | 6141 |
波多黎各 | 0 | 254824 | 112925 | 2367 |
巴林 | 1279 | 253879 | 233480 | 1161 |
委内瑞拉 | 1679 | 245300 | 225266 | 2750 |
洪都拉斯 | 419 | 242796 | 86418 | 6532 |
阿曼 | 1931 | 228579 | 206844 | 2448 |
亚美尼亚 | 99 | 223384 | 214690 | 4474 |
卡塔尔 | 182 | 218980 | 215899 | 570 |
斯里兰卡 | 2682 | 210661 | 178259 | 1844 |
波黑 | 0 | 204455 | 176703 | 9460 |
利比亚 | 229 | 188157 | 173877 | 3152 |
泰国 | 2680 | 185228 | 26873 | 1332 |
肯尼亚 | 433 | 173072 | 118621 | 3326 |
尼日利亚 | 102 | 166918 | 163259 | 2117 |
北马其顿 | 0 | 155441 | 149528 | 5462 |
古巴 | 1156 | 151259 | 144136 | 1033 |
韩国 | 601 | 145692 | 136174 | 1977 |
缅甸 | 123 | 144579 | 132615 | 3228 |
拉脱维亚 | 244 | 135388 | 129172 | 2428 |
阿尔巴尼亚 | 13 | 132397 | 129736 | 2452 |
阿尔及利亚 | 364 | 131647 | 91651 | 3537 |
爱沙尼亚 | 68 | 130310 | 125191 | 1265 |
挪威 | 188 | 127254 | 17998 | 784 |
吉尔吉斯斯坦 | 459 | 108173 | 101364 | 1864 |
赞比亚 | 1767 | 103763 | 94189 | 1324 |
乌兹别克斯坦 | 199 | 102362 | 98445 | 701 |
黑山 | 14 | 99848 | 97685 | 1596 |
加纳 | 0 | 94228 | 92362 | 787 |
芬兰 | 126 | 93520 | 46000 | 959 |
阿富汗 | 1724 | 84050 | 59569 | 3305 |
喀麦隆 | 975 | 79904 | 35261 | 1302 |
萨尔瓦多 | 842 | 74983 | 69867 | 2279 |
塞浦路斯 | 60 | 72919 | 39061 | 365 |
莫桑比克 | 20 | 71165 | 69687 | 839 |
卢森堡 | 35 | 70291 | 68775 | 818 |
蒙古 | 1312 | 69022 | 55157 | 324 |
马尔代夫 | 370 | 68872 | 51213 | 189 |
新加坡 | 9 | 62219 | 61702 | 34 |
纳米比亚 | 722 | 59814 | 52646 | 936 |
博茨瓦纳 | 0 | 58095 | 53887 | 885 |
乌干达 | 708 | 54669 | 47760 | 388 |
牙买加 | 0 | 48810 | 25936 | 960 |
科特迪瓦 | 18 | 47511 | 47037 | 306 |
塞内加尔 | 71 | 41796 | 40365 | 1150 |
马达加斯加 | 28 | 41786 | 40130 | 874 |
津巴布韦 | 83 | 39321 | 36756 | 1617 |
柬埔寨 | 729 | 36240 | 29047 | 289 |
苏丹 | 118 | 36122 | 29812 | 2711 |
安哥拉 | 150 | 36004 | 29368 | 803 |
马拉维 | 7 | 34410 | 32686 | 1158 |
刚果(金) | 239 | 33577 | 27794 | 817 |
佛得角 | 78 | 31225 | 29908 | 269 |
马耳他 | 1 | 30573 | 30086 | 419 |
澳大利亚 | 3 | 30210 | 23630 | 910 |
卢旺达 | 127 | 27434 | 26277 | 364 |
特立尼达和多巴哥 | 280 | 27079 | 16647 | 599 |
叙利亚 | 20 | 24700 | 21646 | 1799 |
加蓬 | 60 | 24651 | 23180 | 154 |
几内亚 | 0 | 23312 | 21382 | 164 |
法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 |
毛里塔尼亚 | 42 | 19895 | 18891 | 470 |
法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 |
斯威士兰 | 16 | 18680 | 17912 | 674 |
圭亚那 | 87 | 17805 | 15628 | 416 |
苏里南 | 255 | 17041 | 12888 | 363 |
巴布亚新几内亚 | 24 | 16398 | 15711 | 164 |
海地 | 106 | 16001 | 12557 | 342 |
索马里 | 8 | 14776 | 6985 | 773 |
马里 | 22 | 14324 | 9882 | 520 |
安道尔 | 4 | 13781 | 13557 | 127 |
多哥 | 9 | 13551 | 13265 | 125 |
布基纳法索 | 1 | 13454 | 13268 | 167 |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 |
伯利兹 | 10 | 12909 | 12449 | 325 |
塞舌尔 | 0 | 12466 | 11336 | 46 |
刚果(布) | 0 | 12026 | 11110 | 157 |
巴哈马 | 0 | 12024 | 11026 | 232 |
吉布提 | 1 | 11566 | 11394 | 154 |
莱索托 | 0 | 10761 | 6427 | 319 |
阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 |
南苏丹 | 0 | 10688 | 10514 | 115 |
越南 | 347 | 9505 | 3549 | 55 |
赤道几内亚 | 14 | 8640 | 8303 | 118 |
贝宁 | 0 | 8082 | 7893 | 102 |
东帝汶 | 177 | 7941 | 5985 | 18 |
尼加拉瓜 | 181 | 7662 | 4225 | 188 |
中非共和国 | 0 | 7101 | 6859 | 98 |
也门 | 11 | 6823 | 3638 | 1336 |
冰岛 | 0 | 6555 | 6476 | 29 |
冈比亚 | 0 | 6002 | 5800 | 179 |
尼日尔 | 1 | 5440 | 5135 | 192 |
圣卢西亚 | 10 | 5148 | 4930 | 80 |
圣马力诺 | 0 | 5090 | 4998 | 90 |
乍得 | 2 | 4942 | 4762 | 174 |
布隆迪 | 0 | 4925 | 773 | 8 |
厄立特里亚 | 98 | 4597 | 4054 | 14 |
直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 |
塞拉利昂 | 11 | 4219 | 3161 | 82 |
巴巴多斯 | 0 | 4032 | 3922 | 47 |
科摩罗 | 0 | 3854 | 3682 | 146 |
几内亚比绍 | 3 | 3790 | 3535 | 68 |
列支敦士登公国 | 0 | 2967 | 2858 | 58 |
新西兰 | 4 | 2696 | 2646 | 26 |
摩纳哥 | 3 | 2511 | 2469 | 33 |
圣多美和普林西比 | 0 | 2353 | 2304 | 37 |
利比里亚 | 0 | 2290 | 2055 | 88 |
圣文森特岛 | 16 | 2092 | 1856 | 12 |
老挝 | 1 | 1971 | 1795 | 3 |
不丹 | 0 | 1724 | 1416 | 1 |
毛里求斯 | 0 | 1458 | 1206 | 18 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1263 | 1214 | 42 |
斐济 | 0 | 845 | 234 | 4 |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 |
文莱 | 2 | 246 | 231 | 3 |
多米尼克 | 0 | 188 | 188 | 0 |
格林纳达 | 0 | 161 | 160 | 1 |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 83 | 51 | 0 |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 27 | 0 |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 |
萨摩亚 | 0 | 4 | 3 | 0 |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 |
赞 (0)