航空概念股有哪些?航空上市公司龙头企业一览
航天概念股一览
通用航空相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
中信海直(000099) | 6.24 | -0.32% | 关联原因 | 100% |
*ST大洲(000571) | 2.62 | -0.76% | 关联原因 | 66% |
新晨科技(300542) | 14.59 | 4.59% | 关联原因 | 60% |
川大智胜(002253) | 12.80 | 1.11% | 关联原因 | 57% |
隆鑫通用(603766) | 3.37 | 2.12% | 关联原因 | 43% |
海特高新(002023) | 14.91 | 0.07% | 关联原因 | 37% |
日发精机(002520) | 6.85 | 0.74% | 关联原因 | 27% |
中航高科(600862) | 13.70 | -0.15% | 关联原因 | 23% |
宝利国际(300135) | 2.38 | 0.42% | 关联原因 | 22% |
洪都航空(600316) | 13.71 | 2.31% | 关联原因 | 17% |
*ST德奥(002260) | 3.15 | 0.00% | 关联原因 | 14% |
中化岩土(002542) | 3.64 | -0.27% | 关联原因 | 14% |
通裕重工(300185) | 1.87 | 0.00% | 关联原因 | 11% |
航空航天概念股一览
安达维尔(300719) | 10.48 | 1.35% | 关联原因 | 10% |
新研股份(300159) | 4.63 | 2.21% | 关联原因 | 10% |
晨曦航空(300581) | 17.02 | 0.12% | 关联原因 | 10% |
江西长运(600561) | 5.22 | -3.51% | 关联原因 | 10% |
中直股份(600038) | 44.76 | 1.40% | 关联原因 | 9% |
南山铝业(600219) | 2.10 | 0.48% | 关联原因 | 9% |
山河智能(002097) | 6.17 | -0.16% | 关联原因 | 8% |
东方航空(600115) | 4.22 | -0.71% | 关联原因 | 7% |
宗申动力(001696) | 5.51 | -1.08% | 关联原因 | 6% |
华夏幸福(600340) | 21.17 | -0.24% | 关联原因 | 5% |
威海广泰(002111) | 14.72 | 1.38% | 关联原因 | 4% |
四创电子(600990) | 38.65 | 0.94% | 关联原因 | 3% |
贵航股份(600523) | 13.20 | 1.46% | 关联原因 | 3% |
航新科技(300424) | 14.09 | -0.63% | 关联原因 | 3% |
四川九洲(000801) | 4.90 | -0.81% | 关联原因 | 2% |
华丽家族(600503) | 3.10 | 0.98% | 关联原因 | 2% |
博通股份(600455) | 24.09 | -0.82% | 关联原因 | 2% |
国睿科技(600562) | 14.49 | 0.07% | 关联原因 | 2% |
旋极信息(300324) | 7.20 | 2.56% | 关联原因 | 2% |
通用航空概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日通用航空概念股平均涨幅为0.42%,其中 新晨科技涨幅最高,通用航空概念目前市场关注度为 0.00。
通用航空概念上市公司一共有多少家?
通用航空概念一共有34家上市公司,其中14家通用航空概念上市公司在上证交易所交易,另外20家通用航空概念上市公司在深交所交易。
赞 (0)