【恭贺新春】2020年1月25日LNG码头液厂价格信息-祝大家新春快乐,给大家拜年了
春
节
新年,告别了过去的时光,
新年,孕育着新的机遇,
辛苦付出苦熬实干,
换来了硕果累累丰收成片;
举起欢庆的酒亮开高歌的喉,
灯火辉煌笑容暖暖,
预祝来年精诚合作宏图大展,
共同开创事业的艳阳天。
新春到,鸿运照,
烦恼的事儿往边靠,爱情滋润没烦恼,
钞票一个劲儿往家跑;
出门遇贵人,在家听喜报,年年有此时,
岁岁有今朝,祝你鼠年无烦恼,鼠你最有钱!
2020年1月25日 | ||||||
省份 | 生产企业 | 挂牌价(元/吨) | 涨跌 | 原料气源 | 设计能力(万方/天) | 气化率(方/吨) |
新疆 | 新疆广汇 | 1900-2400 | 煤制气 | 200 | 1450 | |
青海 | 中油中泰 | -- | 管道气 | 30 | 1483 | |
宁夏 | 宏兴 | 2950 | 管道气 | 100 | ||
哈纳斯 | 2950 | 管道气 | 300 | 1488 | ||
宁夏长明 | 3220 | 管道气 | 30 | 1478 | ||
宁夏天利丰 | 3150 | 管道气 | 100 | 1483 | ||
陕西 | 延长集团 | 南泥湾站2980,甘谷驿站3010,延川站3020,安塞站3000,志丹站2980 | 150 | 管道气 | 450 | 1482 |
陕西杨凌 | 停 | 管道气 | 200 | |||
靖边西蓝 | 3120 | 管道气 | 50 | |||
靖边星源 | 3120 | 管道气 | 150 | |||
安塞华油 | 3100 | 管道气 | 200 | |||
陕西隆顺 | 3130 | 井口气 | 20 | 1420-1490 | ||
榆林圆恒 | 3200 | 管道气 | 100 | 1478 | ||
榆林华辰 | 3250 | 管道气 | 100 | 1478 | ||
定边众源 | 3100 | 管道气 | 300 | 1442 | ||
金源子洲 | 3150 | 管道气 | 100 | 1460 | ||
金源米脂 | 3150 | 管道气 | 100 | 1461方/吨 | ||
龙门煤化 | 3050 | 焦炉气 | 50 | 1450方/吨 | ||
陕西宝钢 | 3100 | 焦炉气 | 50 | 1485方/吨 | ||
河南 | 安彩高科 | -- | 停机 | 管道气 | 15 | 1450方/吨 |
安阳利源 | 3880 | 焦炉气 | 35 | |||
绿能高科 | 管道气 | 30 | 1486方/吨 | |||
博爱三峡 | 4330 | 煤层气 | 1492方/吨 | |||
河南心连心 | 3920 | 合成氨尾气 | 4 | 合成氨尾气 | ||
绿能融创 | -- | 停机 | 1469方/吨 | |||
晋煤天庆 | 3900 | 1480方/吨 | ||||
湖北 | 黄冈昆仑 | 管道气 | 500 | 1470方/吨 | ||
山东 | 济宁华胜 | 4150 | 管道气 | 50 | ||
枣庄薛能 | 3900 | 焦炉气 | 68 | 1490方/吨 | ||
江苏 | 徐州东兴 | 3900 | 焦炉气 | 50 | 1485方/吨 | |
河北 | 迁安九江 | 3550 | 焦炉气 | 95 | 1494方/吨 | |
安丰液厂 | 3680 | 焦炉气 | 60 | 1490 | ||
沧州中翔 | 3500 | 焦炉气 | 120 | 1480 | ||
山西 | 山西天煜 | 3550 | 煤层气 | 30 | 1486方/吨 | |
山西易高 | 3550 | 煤层气 | 90 | 1486方/吨 | ||
山西能源 | 3550 | 煤层气 | 100 | 1486方/吨 | ||
山西华港 | 3550 | 煤层气 | 200 | 1470方/吨 | ||
沁水新奥 | 3550 | 煤层气 | 45 | 1486方/吨 | ||
侯马益通 | 3550 | 煤层气 | 50 | 1486方/吨 | ||
国新运城 | 3300 | 煤层气 | 50 | |||
国新襄垣 | 3700 | 煤层气 | 50 | |||
道生鑫宇 | 3400 | 焦炉气 | 200 | 1496方/吨 | ||
内蒙古 | 鄂托克森泰 | 3050 | 管道气 | 120 | 1450方/吨 | |
乌审旗星星 | 3100 | 管道气 | 100 | 1453方/吨 | ||
乌审旗京鹏 | 3100 | 管道气 | 30 | 1442方/吨 | ||
时泰(低温) | 3050 | 管道气 | 30 | 1486 | ||
新圣 | 2800 | 管道气 | 75 | 1476 | ||
内蒙古兴圣 | 2850 | 管道气 | 200 | 1480 | ||
鄂尔多斯中煤 | 2920 | 合成氨尾气 | 140 | 1480方/吨 | ||
鑫型新能源 | -- | 1450方/吨 | ||||
宏基亿泰 | 3130 | 管道气 | 170 | 1437方/吨 | ||
鄂尔多斯汇能 | 2900 | 管道气 | 30 | 1495方/吨 | ||
正泰易达 | 2950 | 管道气 | 300 | 管道气 | ||
内蒙万基 | 2850 | 管道气 | 30 | |||
吉林 | 吉林乾源 | 4900 | 管道气 | 50 | 1458-1461方/吨 | |
戴蒙德储备库 | 4700 | 20车/天 | TEL:13804319913 | 1494方/吨 | ||
长春华润 | 4700 | 管道气 | 35 | 1485方/吨 | ||
黑龙江 | 三聚龙鹏 | 4300 | 焦炉气 | 18 | ||
七台河吉伟 | -- | 检修 | 焦炉气 | 20 | 1400方/吨 | |
四川 | 达州汇鑫 | 3650 | 管道气 | 100 | 1485 | |
四川双瑞 | 3900 | 管道气 | 100 | 1490方/吨 | ||
重庆涪陵 | 3450 | 页岩气 | 100 | |||
德阳中京 | 3250 | 管道气 | 60 | 1490方/吨 | ||
江西 | 鄱阳湖储备库 | -- | ||||
LNG接收站 | ||||||
辽宁 | 辽宁大连 | 4000 | 进口气源 | 600万吨 | 1420方/吨 | |
山东 | 董家口 | 3910 | 300万吨 | 成交优惠 | ||
江苏 | 如东 | 4050 | 650万吨 | 成交优惠 | ||
广汇启东 | 4000 | 115万吨 | 成交优惠150元/吨左右,气化率1400方/吨 | |||
浙江 | 新奥舟山 | 4200-4400 | 300万吨 | 省内配送价格 | ||
宁波北仑 | 4280 | 300万吨 | 对江苏、安徽4000,上海4080,对浙江4280 | |||
上海 | 五号沟 | 4250 | 150万吨 | |||
福建 | 莆田 | 4300 | 630万吨 | 对浙南挂牌4550,对江西4160成交优惠 | ||
广东 | 九丰 | 4600 | 150万吨 | 成交优惠,气化率1400方/吨 |
||
广贸(珠海金湾) | 4210 | 350万吨 | 对湖南、湖北挂4360,成交优惠。气化率1413-1449方/吨 | |||
中海油粤东 | 4330 | 200万吨 | 对湖北、湖南挂4360,江西4160成交优惠 | |||
深圳大鹏 | 4210 | 680万吨 | 成交优惠,1352方/吨 | |||
广西 | 广西北海 | 4250 | 300万吨 | 对广西4250,对广东4100,对湖南4300,对福建3600,对云南4040,对贵州4130。 | ||
广西防城港 | 3900-4160 | 60万吨 | 成交优惠。广西4160,对云南挂4100,对贵州挂3900. | |||
天津 | 中海油天津 | 3780 | 220万吨 | |||
中石化天津 | 3880 | 300万吨 | ||||
河北 | 曹妃甸 | 3900 | 650万吨 |
གནམ་ལོ་གསར་བའི་ནང་འདི་ལ།།
祝 你 于 此 新 年 中
ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ཤོག།
长 寿 无 病 享 安 乐
ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་དར།།
福 分 广 大 运 亨 通
ཆོས་དང་འབྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས།།
佛 法 财 富 咸 圆 满
མཆོག་གསུམ་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབ།།
三 宝 上 师 悲 护 持
ཆོས་སྐྱོངས་ནོར་ལྷའི་ཁ་འཛིན་མཛོད།།
护 法 财 神 相 助 佑
འཛམ་གླིང་འཚེ་མེད་ཞི་བདེ་ཤོག།
世 界 无 灾 愿 和 平
ཅི་བསམ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།
心 想 事 成 愿 吉祥 新年快乐!扎西德勒!🙏🙏🙏
如有问题请联系海波
小编微信号:bobo733
小编火山号:635201682
小编抖音号:qq5283072
赞 (0)