1月22日猪价、饲料价格信息【宁波三生艾力生 • 特约报价】
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-01-22 | 2018-01-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.37 | 15.40 | -0.03 | -0.16 |
山东省 | 15.12 | 15.19 | -0.07 | -0.27 | |
浙江省 | 16.06 | 16.04 | 0.02 | -0.19 | |
江西省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | -0.13 | |
福建省 | 15.44 | 15.31 | 0.13 | -0.11 | |
江苏省 | 15.44 | 15.54 | -0.10 | -0.19 | |
上海市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 14.35 | 14.44 | -0.09 | -0.20 |
陕西省 | 15.03 | 15.10 | -0.07 | -0.41 | |
甘肃省 | 14.89 | 14.99 | -0.10 | -0.53 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.60 | 14.90 | -0.30 | -0.20 | |
华中 | 河南省 | 14.93 | 15.01 | -0.08 | -0.31 |
湖南省 | 15.33 | 15.27 | 0.06 | -0.05 | |
湖北省 | 15.12 | 15.16 | -0.04 | -0.24 | |
华北 | 北京市 | 15.07 | 15.10 | -0.03 | -0.13 |
天津市 | 14.90 | 15.00 | -0.10 | -0.34 | |
山西省 | 14.77 | 14.78 | -0.01 | -0.28 | |
河北省 | 14.92 | 14.97 | -0.05 | -0.14 | |
内蒙古 | 15.10 | 14.85 | 0.25 | 0.72 | |
华南 | 广西 | 15.11 | 14.98 | 0.13 | -0.14 |
广东省 | 15.19 | 15.20 | -0.01 | -0.07 | |
海南省 | 14.55 | 14.60 | -0.05 | -0.25 | |
东北 | 辽宁省 | 14.25 | 14.33 | -0.08 | -0.47 |
黑龙江省 | 14.07 | 14.13 | -0.06 | -0.27 | |
吉林省 | 14.36 | 14.28 | 0.08 | -0.34 | |
西南 | 四川省 | 15.43 | 15.53 | -0.10 | -0.31 |
贵州省 | 15.00 | 15.10 | -0.10 | 0.00 | |
云南省 | 14.80 | 15.05 | -0.25 | -0.25 | |
重庆市 | 15.76 | 15.79 | -0.03 | -0.20 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-22 | 2018-01-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1865 | 1871 | -6.00 | -14.00 |
山东省 | 1806 | 1802 | 4.00 | 49.00 | |
浙江省 | 1961 | 1957 | 4.00 | 28.00 | |
江西省 | 2019 | 2016 | 3.00 | 72.00 | |
福建省 | 1972 | 1983 | -11.00 | -9.00 | |
江苏省 | 1840 | 1883 | -43.00 | -69.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1742 | 1747 | -5.00 | 3.00 |
陕西省 | 1832 | 1836 | -4.00 | 40.00 | |
甘肃省 | 1907 | 1865 | 42.00 | 56.00 | |
青海省 | 1859 | 1859 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1790 | 1790 | 0.00 | 15.00 | |
华中 | 河南省 | 1790 | 1772 | 18.00 | 11.00 |
湖南省 | 2067 | 2062 | 5.00 | -50.00 | |
湖北省 | 1989 | 1997 | -8.00 | 23.00 | |
华北 | 北京市 | 1863 | 1850 | 13.00 | 163.00 |
天津市 | 1720 | 1720 | 0.00 | 15.00 | |
山西省 | 1816 | 1819 | -3.00 | 24.00 | |
河北省 | 1804 | 1805 | -1.00 | 70.00 | |
内蒙古 | 1723 | 1727 | -4.00 | -13.00 | |
华南 | 广西 | 2125 | 2128 | -3.00 | 69.00 |
广东省 | 2008 | 2015 | -7.00 | -49.00 | |
海南省 | 2030 | 2030 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1791 | 1783 | 8.00 | 18.00 |
黑龙江省 | 1680 | 1684 | -4.00 | 54.00 | |
吉林省 | 1736 | 1737 | -1.00 | 16.00 | |
西南 | 四川省 | 2091 | 2111 | -20.00 | 32.00 |
贵州省 | 2261 | 2120 | 141.00 | -49.00 | |
云南省 | 2053 | 2074 | -21.00 | -52.00 | |
重庆市 | 2080 | 2080 | 0.00 | -36.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-22 | 2018-01-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3127 | 3117 | 10.00 | -3.00 |
山东省 | 3111 | 3105 | 6.00 | -26.00 | |
浙江省 | 3167 | 3167 | 0.00 | 29.00 | |
江西省 | 3127 | 3125 | 2.00 | 14.00 | |
福建省 | 2928 | 2928 | 0.00 | -48.00 | |
江苏省 | 3893 | 3889 | 4.00 | 775.00 | |
上海市 | 3000 | 2880 | 120.00 | -100.00 | |
西北 | 新疆 | 3524 | 3523 | 1.00 | -60.00 |
陕西省 | 3251 | 3246 | 5.00 | 15.00 | |
甘肃省 | 3475 | 3448 | 27.00 | 18.00 | |
青海省 | 3142 | 3142 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3265 | 3265 | 0.00 | -145.00 | |
华中 | 河南省 | 3115 | 3117 | -2.00 | -10.00 |
湖南省 | 3255 | 3237 | 18.00 | -38.00 | |
湖北省 | 3114 | 3095 | 19.00 | -6.00 | |
华北 | 北京市 | 3040 | 3033 | 7.00 | 15.00 |
天津市 | 2993 | 2990 | 3.00 | -22.00 | |
山西省 | 3165 | 3157 | 8.00 | -6.00 | |
河北省 | 3064 | 3067 | -3.00 | -27.00 | |
内蒙古 | 3160 | 3160 | 0.00 | -157.00 | |
华南 | 广西 | 3054 | 3115 | -61.00 | -56.00 |
广东省 | 3014 | 3050 | -36.00 | -68.00 | |
海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3155 | 3145 | 10.00 | 37.00 |
黑龙江省 | 3361 | 3340 | 21.00 | -103.00 | |
吉林省 | 3228 | 3231 | -3.00 | 1.00 | |
西南 | 四川省 | 3285 | 3259 | 26.00 | -80.00 |
贵州省 | 3310 | 3310 | 0.00 | 210.00 | |
云南省 | 3259 | 3264 | -5.00 | 8.00 | |
重庆市 | 3361 | 3406 | -45.00 | -111.00 |
精选内容推荐
赞 (0)