《行情》04月08日全国生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 22.39 | 23.06 | -0.67 | -2.59 |
山东省 | 21.65 | 22.37 | -0.72 | -2.55 | |
浙江省 | 24.77 | 25.45 | -0.68 | -2.12 | |
江西省 | 23.99 | 24.20 | -0.21 | -1.76 | |
福建省 | 23.92 | 24.71 | -0.79 | -2.47 | |
江苏省 | 22.61 | 23.33 | -0.72 | -2.25 | |
上海市 | 24.68 | 25.43 | -0.75 | -1.82 | |
西北 | 新疆 | 20.65 | 21.16 | -0.51 | -2.31 |
陕西省 | 22.12 | 22.43 | -0.31 | -1.96 | |
甘肃省 | 21.56 | 22.03 | -0.47 | -1.86 | |
青海省 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 21.80 | 22.41 | -0.61 | -2.29 |
湖南省 | 24.00 | 24.56 | -0.56 | -2.00 | |
湖北省 | 22.81 | 23.56 | -0.75 | -2.37 | |
华北 | 北京市 | 21.46 | 22.20 | -0.74 | -2.59 |
天津市 | 21.35 | 22.29 | -0.94 | -2.74 | |
山西省 | 21.92 | 22.35 | -0.43 | -2.13 | |
河北省 | 21.67 | 22.45 | -0.78 | -2.09 | |
内蒙古 | 21.49 | 21.96 | -0.47 | -2.02 | |
华南 | 广 西 | 24.65 | 25.16 | -0.51 | -2.03 |
广东省 | 24.88 | 25.27 | -0.39 | -2.47 | |
海南省 | 26.80 | 26.59 | 0.21 | -0.80 | |
东北 | 辽宁省 | 21.37 | 21.87 | -0.50 | -1.82 |
黑龙江 | 20.60 | 20.98 | -0.38 | -2.06 | |
吉林省 | 22.66 | 23.07 | -0.41 | -0.66 | |
西南 | 四川省 | 24.73 | 25.44 | -0.71 | -1.49 |
贵州省 | 24.06 | 24.66 | -0.60 | -1.88 | |
云南省 | 23.68 | 24.21 | -0.53 | -2.09 | |
重庆市 | 24.73 | 25.16 | -0.43 | -1.50 | |
西藏 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 |
04月08日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 23.17 | 23.59 | -0.42 | -1.25 |
山东省 | 21.13 | 21.85 | -0.72 | -2.53 | |
浙江省 | 25.20 | 25.00 | 0.20 | -1.70 | |
江西省 | 23.13 | 23.19 | -0.06 | -1.91 | |
福建省 | 23.62 | 24.35 | -0.73 | -3.58 | |
江苏省 | 22.30 | 22.78 | -0.48 | -2.30 | |
上海市 | 24.13 | 25.12 | -0.99 | -1.79 | |
西北 | 新疆 | 20.25 | 20.58 | -0.33 | -2.19 |
陕西省 | 21.79 | 22.33 | -0.54 | -2.06 | |
甘肃省 | 21.06 | 21.38 | -0.32 | -1.88 | |
青海省 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 27.34 | 27.34 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 21.31 | 22.24 | -0.93 | -2.55 |
湖南省 | 23.56 | 24.55 | -0.99 | -2.68 | |
湖北省 | 23.38 | 23.81 | -0.43 | -1.29 | |
华北 | 北京市 | 21.54 | 21.86 | -0.32 | -2.01 |
天津市 | 22.00 | 21.65 | 0.35 | -2.54 | |
山西省 | 20.87 | 21.70 | -0.83 | -2.64 | |
河北省 | 21.28 | 21.96 | -0.68 | -2.03 | |
内蒙古 | 21.00 | 20.00 | 1.00 | -1.79 | |
华南 | 广 西 | 24.21 | 24.85 | -0.64 | -2.70 |
广东省 | 24.69 | 25.23 | -0.54 | -2.14 | |
海南省 | 29.28 | 29.64 | -0.36 | -0.96 | |
东北 | 辽宁省 | 21.04 | 21.43 | -0.39 | -2.21 |
黑龙江 | 20.26 | 20.46 | -0.20 | -1.20 | |
吉林省 | 21.17 | 21.53 | -0.36 | -2.42 | |
西南 | 四川省 | 24.62 | 25.10 | -0.48 | -1.31 |
贵州省 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | -2.70 | |
云南省 | 23.29 | 23.50 | -0.21 | -2.22 | |
重庆市 | 24.40 | 25.00 | -0.60 | -1.40 | |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 |
04月08日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 21.81 | 22.05 | -0.24 | -2.17 |
山东省 | 20.35 | 21.13 | -0.78 | -2.63 | |
浙江省 | 24.28 | 24.63 | -0.35 | -1.72 | |
江西省 | 22.75 | 22.55 | 0.20 | -2.08 | |
福建省 | 23.14 | 23.57 | -0.43 | -2.73 | |
江苏省 | 21.13 | 22.00 | -0.87 | -2.95 | |
上海市 | 24.38 | 24.75 | -0.37 | -1.46 | |
西北 | 新疆 | 19.67 | 20.06 | -0.39 | -2.33 |
陕西省 | 21.80 | 22.16 | -0.36 | -1.60 | |
甘肃省 | 21.14 | 21.09 | 0.05 | -1.33 | |
青海省 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 20.95 | 21.52 | -0.57 | -3.07 |
湖南省 | 23.36 | 24.20 | -0.84 | -2.36 | |
湖北省 | 22.87 | 23.43 | -0.56 | -1.23 | |
华北 | 北京市 | 21.19 | 21.84 | -0.65 | -2.12 |
天津市 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | -3.30 | |
山西省 | 21.01 | 21.30 | -0.29 | -2.42 | |
河北省 | 20.81 | 21.75 | -0.94 | -1.99 | |
内蒙古 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | -1.89 | |
华南 | 广 西 | 23.12 | 23.73 | -0.61 | -2.86 |
广东省 | 24.45 | 24.25 | 0.20 | -1.67 | |
海南省 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | -1.34 | |
东北 | 辽宁省 | 20.91 | 21.37 | -0.46 | -1.38 |
黑龙江 | 20.00 | 20.42 | -0.42 | -1.46 | |
吉林省 | 20.66 | 21.50 | -0.84 | -1.75 | |
西南 | 四川省 | 23.99 | 24.69 | -0.70 | -1.54 |
贵州省 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | -2.50 | |
云南省 | 23.17 | 23.13 | 0.04 | -1.83 | |
重庆市 | 23.96 | 24.50 | -0.54 | -1.80 | |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |
今日猪市依然未见上涨,并且和昨日相比有加剧之意,几乎所监测的省市猪价全部处于回落,北方地区更是全线进入“10时代”,这对于眼下的养殖户来说有些“煎熬”,不过这或许是黎明前的黑暗,不妨先咬咬牙,相信猪价一定会反弹的。
根据京沪消费大城市批发白条价格来看,北京、上海批发市场白条开磅价格呈现下跌跌态势,北京部分市场开磅价格下跌0.5元/斤,上海部分市场成交均价下滑1.5元/斤以上,随着价格的走低,走量现象有所好转,但贸易商亏损依然明显。
依据屠宰企业采购难度来看,屠宰企业采购顺畅,东北地区标猪价格已经开始接近10元/斤,养殖户卖猪积极性依旧较强,市场大猪供应依旧偏多,由于东北、华北地区猪价缺少差价,大车外调情况受到一定程度的抑制,南方地区屠宰企业采购依旧顺畅,白条极差进一步拉开,市场大猪消耗速度有所加快。
近两天生猪行情研判:短期缺乏利好猪价因素,预计近两天生猪价格“延续多跌”态势。
赞 (0)