安徽省2009-2015年106个区市县GDP分类排名
编者按:安徽2015GDP22006亿元《3533美元》,排在上海、北京之后
为14名。世界排31名阿联酋《3454亿美元》之前,2020年GDP
达38681亿元排在上海和北京之间为十一名。
2017.1.11加县改市14、县改区9个,则县33、县市6、 区44个。
共106个。2021.1.28重新修改分类后发表。
14排名市 属市 2009人均GDP 2010核 2011核2012鉴2013核2014鉴2015
1滁州天长市 2-117 18534 147 185.00 211.28 237.25 262.36 291.3
2合肥巢湖市 1-141 15864 155 180.45 -- 215.33 232.30 273.1
3宣城宁国市 3-107 27741 130 162.69 182.96 203.96 221.07 234.1
4安庆桐城市 4-103 13655 134 170.07 196.61 200.15 217.47 227.1
5阜阳界首市 5-60 7672 73 86.13 100.80 112.57 121.94 145.3
6滁州明光市 6-58 8789 68 81.64 92.48 102.43 111.02 120.2
申请县改市和区《9区14市》:
14排名市 属市 2009人均GDP 2010核 2011核 2013核2014鉴2015
1 合肥1肥西县区 1-215 23916 275 344.37 462.70 508.80 551.8
2 合肥2肥东县区 2-187 17091 220 288.12 405.60 448.53 481.7
3 巢河1无为县市 3-179 12605 219 267.63 323.20 337.10 355.6
10芜湖1繁昌县区 18- 88 27773 108 141.73 186.90 204.18 226.1
11淮北濉溪县区 16-92 8485 113 144.48 185.83 233.20
12宿州1萧县市 11-96 6971 116 144.43 181.37 200.49 219.8
14亳州2蒙城县 12-96 7307 114 139.77 176.58 193.35 216.7
17芜湖3-芜湖县区 23-80 20965 103 125.06 164.88 180.32 196.5
20芜湖2南陵县市 20-82 14791 101 124.93 156.89 172.47 186.0
24六安3舒城县市 24-80 8006 95 113.74 140.50 149.53 158.5
25宿州3泗县市 28-74 8129 88 107.13 132.78 145.75 158.0
26六安4霍山县市 34-67 18051 84 104.52 133.50 145.14 144.7
29宿州4-砀山县市 36-65 6685 79 99.15 129.88 142.65 159.5
30滁州5-定远县市 40-58 11523 86 102.79 129.80 140.98 153.5
31滁州2凤阳县市 29-73 9690 85 103.24 129.66 140.31 154.7
32蚌埠2五河县市 26-75 10289 89 111.38 127.54 138.64 162.6
35巢湖3和县区 30-73 11105 87 91.87 116.43 129.16 135.2
36安庆5潜山县市 39-56 9626 78 97.41 115.22 125.31 131.3
39铜陵铜陵县区 39-58 19545 75 92.92 116.59 123.23
41滁州4来安县区 38-58 11523 70 85.52 108.35 119.12 129.7
43滁州6-全椒县区 42-54 11600 65 89.72 100.83 106.78 117.4
48宣城4泾县市 48-38 10802 47 56.81 71.39 77.73 82.8
52宣城5绩溪县市 53-28 18613 33 40.33 50.00 53.78 56.1
33个县:
14排名市 属市 2009人均GDP 2010核 2011核 2013核2014鉴2015
4 合肥3-长丰县 6-132 16399 164 214.18 303.70 333.05 361.1
5 马鞍山当涂县 4-149 22966 189 247.67 243.50 264.51 271.1
6 六安1霍邱县 7-114 6993 143 175.00 214.75 230.24 223.5
7 淮南凤台县 5-147 23960 172 196.03 222.02 223.38 218.9
8 蚌埠1怀远县 8-112 8428 136 167.00 190.20 206.39 239.2
9 亳州1渦阳县 10-106 7124 128 154.53 196.87 204.81 223.7
13巢湖2庐江县 17-89 7517 104 131.65 180.22 200.23 221.1
15安庆2枞阳县 14-93 9607 121 149.44 176.29 191.41 194.7
16阜阳1颍上县 9-106 6348 126 145.47 179.35 190.50 205.4
18安庆3怀宁县 19-85 12317 112 138.95 159.52 174.51 181.7
19宣城2广德县 21-82 16113 99 121.97 157.43 173.05 184.6
21阜阳2太和县 13-94 5588 111 124.78 153.10 165.72 190.7
22宿州2灵壁县 25-78 6561 92 110.59 142.40 156.49 172.4
23亳州3-利辛县 22-81 5225 95 116.90 143.60 154.67 173.8
27蚌埠3-固镇县 35-66 10742 82 100.77 130.70 144.30 171.5
28安庆4宿松县 31-71 8611 91 111.49 132.79 144.30 153.1
33阜阳3临泉县 27-75 3466 86 102.02 125.50 134.95 154.4
34黄山1 歙县 33-68 13770 79 96.38 120.85 130.60 133.7
37阜阳4-阜南县 32-70 4308 83 98.19 119.73 124.72
38六安2寿县 15-93 6843 107 101.29 115.10 123.39 130.2
40池州1东至县 41-57 10387 70 88.16 110.76 121.58 133.0
42巢湖4-含山县 43-53 12094 64 80.31. 103.91 116.10 123.0
44宣城3郎溪县 47-44 13140 57 72.59 95.49 103.54 110.0
45安庆6望江县 45-45 7147 57 72.33 87.06 93.90 98.5
46安庆7太湖县 46-44 7870 56 70.70 84.78 92.58 97.6
47六安5-金寨县 44-51 7637 69 72.07 80.16 83.51 88.8
49池州2青阳县 51-35 12335 44 54.67 68.24 74.60 80.0
50安庆8岳西县 49-35 8716 46 56.12 67.20 73.40 77.0
51黄山2休宁县 50-35 12797 41 59.95 62.63 67.85 72.1
53黄山3祁门县 52-28 14750 32 38.72 48.09 52.32 54.1
54宣城6-旌德县 54-17 9412 20 24.67 30.04 31.82 33.6
55黄山4-黟县 55-14 14250 16 18.95 23.01 24.78 26.2
56池州3-石台县 56-11 9985 13 15.25 18.90 20.39 22.1
市 属市 排名 2009 人均GDP 2010核 2011核 2012鉴 2013核
合肥4区1 1 1591 55841 1920 2380.22 2747.28
1 开发区 合肥 565.00
2、包河区 合肥 288 542.00 600.30
3、庐阳区 合肥 243 455.00 480.00
4 蜀山区 合肥 213.9 360.00 377.00
5、瑶海区 合肥 155 329.00 365.00
6 高新区 合肥 319.00 375.00
7 新站区 合肥 165.60 185.00
蚌埠4区2 2 767 28871 315 405.38 452.50
1、禹会区 蚌埠 28
2、淮上区 蚌埠 19.83
3、龙子湖区 蚌埠 17
芜湖4区3 3 652 62139 795 996.77 1112.58
1、镜湖区 芜湖 185.3
2、弋江区 芜湖 137.09
3、三山区 芜湖 85
4、鸠江区 芜湖 82
马鞍山3区4 4 521 81554 621 724.01 810.70
1 雨山区 马鞍山
2 花山区 马鞍山
3 金家庄区 马鞍山
淮南5区5 5 363 21788 432 513.29 566.45
1、田家庵区 淮南 125.2
2、潘集区 淮南 85.3
3、谢家集区 淮南 58
4、八公山区 淮南 35
5、大通区 淮南 30.5
铜陵2区6 6 286 65000 392 486.49 518.81
1、铜宫山区 铜陵 33.04
88、郊区 铜陵 20.7
2、狮子山区 铜陵 13.68
淮北3区7 7 282 25958 348 409.02 451.62
1 相山区 淮北
2 杜集区 淮北
3 烈山区 淮北
宿州1区8 8 219.9 11810 247 328.83 377.31
1、埇桥区 宿州 219.9
安庆3区9 10 192 25941 283 338.70 353.08
1、迎江区 安庆 70
2、大观区 安庆 42
3、宜秀区 安庆 37
阜阳3区10 11 189 9322 243 292.51 337.09
1、颖州区 阜阳 42.3
2、颍泉区 阜阳 38.5
3、颍东区 阜阳 35
亳州1区11 14 160 10172 176 220.14 248.30 17303
1 谯城区 毫州 160
滁州2区13 18 137 25744 174 212.64 245.10
1、琅玡区 滁州 34
2、南谯区 滁州 34
宣城1区14 20 131 13560 148 176.54 194.95
1、宣城区 宣城 96.7
六安2区15 21 127 8564 165 212.97 247.30
1、金安区 六安 69
2、裕安区 六安 59.63
池州1区16 22 127 19301 159 195.69 218.85
1 贵池区 池州 127
黄山3区17 23 123 28185 141 174.82 196.15
1 屯溪区 黄山
2 黄山区 黄山
3 徽州区 黄山